최근 매매
6.0억
전용 84㎡(34평형) · 26.09.21
5년 최고가 대비
-7.8%
최고 6.5억 (21.11)
최근 3개월 거래
13건
매매 · 1년 118건
전세가율(최근)
52%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 중구 대신동 2106
도로명
달구벌대로 1955
준공 연도
2015년 (11년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 265건, 59㎡(24평형) 108건, 96㎡(39평형) 24건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 265건(직거래 4) · 최고 6억 5,000만원 2021-11-15 · 최근 5억 9,900만원 2026-09-21 (최고가 대비 -7.8%)
전용 59㎡ · 5년 108건(직거래 5) · 최고 4억 7,300만원 2026-08-08 · 최근 4억 3,900만원 2026-09-18 (최고가 대비 -7.2%)
전용 96㎡ · 5년 24건 · 최고 6억 6,000만원 2022-03-29 · 최근 5억 7,400만원 2026-06-23 (최고가 대비 -13.0%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 118건 · 직거래 1건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 84㎡ 34평형 | 25 | 5억 9,900만원 | -7.8% |
| 2026-09-18 | 59㎡ 24평형 | 5 | 4억 3,900만원 | -7.2% |
| 2026-09-10 | 59㎡ 24평형 | 26 | 4억 5,000만원 | -4.9% |
| 2026-08-27 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 6,000만원 | -13.8% |
| 2026-08-24 | 59㎡ 24평형 | 4 | 4억 4,100만원 | -6.8% |
| 2026-08-12 | 84㎡ 34평형 | 23 | 5억 8,000만원 | -10.8% |
| 2026-08-10 | 59㎡ 24평형 | 20 | 4억 2,500만원 | -10.1% |
| 2026-08-09 | 59㎡ 24평형 | 30 | 4억 3,200만원 | -8.7% |
| 2026-08-08 | 59㎡ 24평형 | 10 | 4억 7,300만원 | 최고가 |
| 2026-08-07 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 9,900만원 | -7.8% |
| 2026-07-25 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 2,700만원 | -18.9% |
| 2026-07-24 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 4,700만원 | -15.8% |
나머지 106건 보기
| 2026-07-24 | 59㎡ 24평형 | 19 | 4억 2,900만원 | -9.3% |
| 2026-07-14 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 4,000만원 | -16.9% |
| 2026-07-09 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 6,700만원 | -12.8% |
| 2026-07-03 | 84㎡ 34평형 | 26 | 6억 1,000만원 | -6.2% |
| 2026-07-02 | 59㎡ 24평형 | 9 | 4억 1,500만원 | -12.3% |
| 2026-07-02 | 59㎡ 24평형 | 13 | 4억원 | -15.4% |
| 2026-07-01 | 84㎡ 34평형 | 1 | 5억원 | -23.1% |
| 2026-07-01 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 4,000만원 | -16.9% |
| 2026-06-26 | 84㎡ 34평형 | 30 | 5억 6,900만원 | -12.5% |
| 2026-06-26 | 59㎡ 24평형 | 25 | 4억 6,700만원 | -1.3% |
| 2026-06-24 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 9,800만원 | -8.0% |
| 2026-06-23 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 2,500만원 | -19.2% |
| 2026-06-23 | 96㎡ 39평형 | 8 | 5억 7,400만원 | -13.0% |
| 2026-06-22 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 2,800만원 | -18.8% |
| 2026-06-15 | 59㎡ 24평형 | 12 | 4억 800만원 | -13.7% |
| 2026-06-13 | 59㎡ 24평형 | 12 | 4억 4,000만원 | -7.0% |
| 2026-06-13 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 5,000만원 | -15.4% |
| 2026-06-12 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 2,500만원 | -19.2% |
| 2026-06-02 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 7,000만원 | -12.3% |
| 2026-05-31 | 96㎡ 39평형 | 4 | 5억 5,500만원 | -15.9% |
| 2026-05-30 | 84㎡ 34평형 | 29 | 5억 8,500만원 | -10.0% |
| 2026-05-27 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 1,800만원 | -20.3% |
| 2026-05-23 | 59㎡ 24평형 | 5 | 4억 3,800만원 | -7.4% |
| 2026-05-21 | 59㎡ 24평형 | 14 | 4억 2,400만원 | -10.4% |
| 2026-05-18 | 84㎡ 34평형 | 1 | 5억 1,400만원 | -20.9% |
| 2026-05-02 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 4,300만원 | -16.5% |
| 2026-05-02 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 6,000만원 | -13.8% |
| 2026-05-01 | 59㎡ 24평형 | 3 | 4억 3,000만원 | -9.1% |
| 2026-04-30 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 6,000만원 | -13.8% |
| 2026-04-28 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 4,000만원 | -16.9% |
| 2026-04-27 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 4,700만원 | -15.8% |
| 2026-04-27 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 5,000만원 | -15.4% |
| 2026-04-26 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 2,500만원 | -19.2% |
| 2026-04-23 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 2,800만원 | -18.8% |
| 2026-04-14 | 84㎡ 34평형 | 3 | 4억 7,900만원 | -26.3% |
| 2026-04-11 | 59㎡ 24평형 | 32 | 4억 1,500만원 | -12.3% |
| 2026-04-10 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 1,000만원 | -21.5% |
| 2026-04-07 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 4,700만원 | -15.8% |
| 2026-04-07 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 3,000만원 | -18.5% |
| 2026-04-02 | 84㎡ 34평형 | 2 | 4억 7,200만원 | -27.4% |
| 2026-03-31 | 59㎡ 24평형 | 30 | 4억 1,800만원 | -11.6% |
| 2026-03-30 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 2,200만원 | -19.7% |
| 2026-03-25 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 5,500만원 | -14.6% |
| 2026-03-23 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 1,750만원 | -20.4% |
| 2026-03-21 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 4,850만원 | -15.6% |
| 2026-03-18 | 84㎡ 34평형 | 31 | 5억 5,600만원 | -14.5% |
| 2026-03-13 | 84㎡ 34평형 | 2 | 4억 7,000만원 | -27.7% |
| 2026-03-13 | 59㎡ 24평형 | 28 | 3억 8,500만원 | -18.6% |
| 2026-03-11 | 84㎡ 34평형 | 23 | 5억 4,000만원 | -16.9% |
| 2026-03-10 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 4,700만원 | -15.8% |
| 2026-03-01 | 96㎡ 39평형 | 14 | 5억 8,100만원 | -12.0% |
| 2026-02-23 | 84㎡ 34평형 | 4 | 4억 8,500만원 | -25.4% |
| 2026-02-22 | 59㎡ 24평형 | 17 | 4억 6,000만원 | -2.7% |
| 2026-02-22 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 5,900만원 | -14.0% |
| 2026-02-21 | 96㎡ 39평형 | 15 | 5억 8,300만원 | -11.7% |
| 2026-02-21 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 2,000만원 | -20.0% |
| 2026-02-09 | 84㎡ 34평형 | 3 | 4억 8,000만원 | -26.2% |
| 2026-02-06 | 84㎡ 34평형 | 22 | 5억 6,400만원 | -13.2% |
| 2026-02-05 | 96㎡ 39평형 | 20 | 5억 9,900만원 | -9.2% |
| 2026-02-05 | 59㎡ 24평형 | 16 | 4억 3,300만원 | -8.5% |
| 2026-02-03 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 6,500만원 | -13.1% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 2,200만원 | -19.7% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 4,500만원 | -16.2% |
| 2026-01-28 | 84㎡ 34평형 | 1 | 4억 8,500만원 | -25.4% |
| 2026-01-27 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 1,000만원 | -21.5% |
| 2026-01-27 | 59㎡ 24평형 | 27 | 4억 1,400만원 | -12.5% |
| 2026-01-24 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 4,900만원 | -15.5% |
| 2026-01-21 | 59㎡ 24평형 | 20 | 4억 3,900만원 | -7.2% |
| 2026-01-21 | 59㎡ 24평형 | 32 | 4억 3,700만원 | -7.6% |
| 2026-01-21 | 84㎡ 34평형 | 6 | 5억 2,000만원 | -20.0% |
| 2026-01-10 | 59㎡ 24평형 | 25 | 4억 3,800만원 | -7.4% |
| 2026-01-09 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 4,900만원 | -15.5% |
| 2025-12-31 | 59㎡ 24평형 | 24 | 4억 2,700만원 | -9.7% |
| 2025-12-31 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 3,500만원 | -17.7% |
| 2025-12-27 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억원 | -23.1% |
| 2025-12-26 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 1,800만원 | -20.3% |
| 2025-12-21 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 5,000만원 | -15.4% |
| 2025-12-20 | 84㎡ 34평형 | 4 | 4억 9,500만원 | -23.8% |
| 2025-12-20 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 3,500만원 | -17.7% |
| 2025-12-18 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 2,800만원 | -18.8% |
| 2025-12-17 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 4,000만원 | -16.9% |
| 2025-12-13 | 59㎡ 24평형 | 15 | 4억 2,400만원 | -10.4% |
| 2025-12-09 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 3,500만원 | -17.7% |
| 2025-11-29 | 59㎡ 24평형 | 10 | 4억 500만원 | -14.4% |
| 2025-11-27 | 59㎡ 24평형 | 25 | 4억 1,000만원 | -13.3% |
| 2025-11-22 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 4,000만원 | -16.9% |
| 2025-11-21 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 500만원 | -22.3% |
| 2025-11-20 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 1,400만원 | -20.9% |
| 2025-11-17 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억원 | -23.1% |
| 2025-11-16 | 84㎡ 34평형 | 9 | 4억 7,300만원 | -27.2% |
| 2025-11-15 | 59㎡ 24평형 | 31 | 4억 1,200만원 | -12.9% |
| 2025-11-15 | 84㎡ 34평형 | 17 | 5억원 | -23.1% |
| 2025-11-08 | 59㎡ 24평형 | 19 | 4억 500만원 | -14.4% |
| 2025-11-06 | 84㎡ 34평형 | 22 | 5억 1,800만원 | -20.3% |
| 2025-11-05 | 84㎡ 34평형 | 2 | 4억 5,700만원 | -29.7% |
| 2025-11-04 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 300만원 | -22.6% |
| 2025-11-01 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 1,400만원 | -20.9% |
| 2025-11-01 | 84㎡ 34평형 | 17 | 5억 6,800만원 | -12.6% |
| 2025-10-31 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 4,100만원 | -16.8% |
| 2025-10-30 | 59㎡ 24평형 | 17 | 4억 2,500만원 | -10.1% |
| 2025-10-30 | 59㎡ 24평형 | 11 | 4억 2,400만원 | -10.4% |
| 2025-10-28 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 2,000만원직거래 | -20.0% |
| 2025-10-27 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 2,800만원 | -18.8% |
| 2025-10-25 | 84㎡ 34평형 | 31 | 5억 3,400만원 | -17.8% |
| 2025-10-24 | 96㎡ 39평형 | 15 | 6억 2,500만원 | -5.3% |
| 2025-10-22 | 96㎡ 39평형 | 18 | 5억 8,800만원 | -10.9% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 60건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 84㎡ 34평형 | 21 | 1억원 / 80만 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 34평형 | 3 | 전세 3억 1,000만원 |
| 2026-09-09 | 59㎡ 24평형 | 12 | 2,000만원 / 95만 |
| 2026-09-02 | 59㎡ 24평형 | 27 | 2,000만원 / 105만 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 34평형 | 24 | 전세 3억 1,000만원 |
| 2026-08-27 | 84㎡ 34평형 | 16 | 전세 2억 9,000만원 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 34평형 | 14 | 1억 5,000만원 / 60만 |
| 2026-08-22 | 84㎡ 34평형 | 3 | 전세 2억 9,000만원 |
| 2026-08-22 | 84㎡ 34평형 | 21 | 전세 2억 7,500만원 |
| 2026-08-12 | 59㎡ 24평형 | 14 | 전세 2억 5,000만원 |
| 2026-08-07 | 84㎡ 34평형 | 14 | 2,000만원 / 115만 |
| 2026-08-03 | 84㎡ 34평형 | 15 | 전세 3억 1,000만원 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기