아임TV부동산중개 로고중구 남산동

남산자이하늘채

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
7.2억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.09
5년 최고가 대비
-13.5%
최고 8.3억 (26.08)
최근 3개월 거래
17건
매매 · 1년 151건
전세가율(최근)
44%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 중구 남산동 3030
도로명
명덕로 33
준공 연도
2022년 (4년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 215건, 59㎡(24평형) 199건, 74㎡(30평형) 55건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

4.6억5.6억6.7억7.7억8.7억2023202420252026최고 8.3억 (26.08)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 215건(직거래 7) · 최고 8억 3,000만원 2026-08-12 · 최근 7억 1,800만원 2026-10-09 (최고가 대비 -13.5%)
3.8억4.4억5.0억5.6억6.2억2023202420252026최고 6억 (26.06)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 199건(직거래 2) · 최고 6억원 2026-06-27 · 최근 5억 9,700만원 2026-09-29 (최고가 대비 -0.5%)
4.4억5.1억5.8억6.5억7.2억2023202420252026최고 6.9억 (26.09)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 74㎡ · 5년 55건(직거래 1) · 최고 6억 9,000만원 2026-09-08 · 최근 6억 8,500만원 2026-09-13 (최고가 대비 -0.7%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

2.0억4.3억6.6억8.9억12월2월4월6월8월10월매매 7.2억전세 3.1억매매전월세24511월111512월27131월19122월10313월13224월10185월1096월3147월558월11119월1410월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 151건 · 직거래 2건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-0984㎡ 34평형187억 1,800만원-13.5%
2026-09-2959㎡ 24평형125억 9,700만원-0.5%
2026-09-2984㎡ 34평형37억 5,000만원-9.6%
2026-09-2859㎡ 24평형25억 3,700만원-10.5%
2026-09-1959㎡ 24평형35억 7,700만원-3.8%
2026-09-1784㎡ 34평형36억 8,500만원-17.5%
2026-09-1374㎡ 30평형306억 8,500만원-0.7%
2026-09-1084㎡ 34평형248억 2,700만원-0.4%
2026-09-0959㎡ 24평형225억 9,000만원-1.7%
2026-09-0984㎡ 34평형227억 9,800만원-3.9%
2026-09-0874㎡ 30평형166억 9,000만원최고가
2026-09-0659㎡ 24평형165억 9,150만원-1.4%
나머지 139건 보기
2026-08-2984㎡ 34평형247억 3,000만원-12.0%
2026-08-2484㎡ 34평형87억 1,400만원-14.0%
2026-08-2284㎡ 34평형117억 4,800만원-9.9%
2026-08-1384㎡ 34평형37억 500만원-15.1%
2026-08-1284㎡ 34평형288억 3,000만원최고가
2026-07-1784㎡ 34평형47억 4,100만원-10.7%
2026-07-1784㎡ 34평형307억 1,000만원-14.5%
2026-07-0859㎡ 24평형35억 3,700만원-10.5%
2026-06-2759㎡ 24평형286억원최고가
2026-06-2759㎡ 24평형155억 9,800만원-0.3%
2026-06-2584㎡ 34평형67억 4,500만원-10.2%
2026-06-2184㎡ 34평형237억 8,800만원-5.1%
2026-06-1984㎡ 34평형66억 5,100만원직거래-21.6%
2026-06-1384㎡ 34평형157억 1,300만원-14.1%
2026-06-0759㎡ 24평형14억 8,500만원-19.2%
2026-06-0674㎡ 30평형76억 6,000만원-4.3%
2026-06-0684㎡ 34평형196억 9,000만원-16.9%
2026-06-0659㎡ 24평형325억 8,500만원-2.5%
2026-05-2959㎡ 24평형115억 7,000만원-5.0%
2026-05-2759㎡ 24평형95억 7,500만원-4.2%
2026-05-2484㎡ 34평형137억 5,700만원-8.8%
2026-05-2359㎡ 24평형346억원최고가
2026-05-1984㎡ 34평형347억 9,700만원-4.0%
2026-05-1884㎡ 34평형96억 6,800만원-19.5%
2026-05-1459㎡ 24평형255억 8,000만원-3.3%
2026-05-1159㎡ 24평형215억 7,000만원-5.0%
2026-05-1059㎡ 24평형195억 7,700만원-3.8%
2026-05-0184㎡ 34평형247억 6,000만원-8.4%
2026-04-2759㎡ 24평형135억 7,700만원-3.8%
2026-04-2684㎡ 34평형57억 4,500만원-10.2%
2026-04-2659㎡ 24평형275억 7,700만원-3.8%
2026-04-2559㎡ 24평형255억 9,000만원-1.7%
2026-04-2484㎡ 34평형97억 2,200만원-13.0%
2026-04-2459㎡ 24평형75억 5,900만원-6.8%
2026-04-1859㎡ 24평형305억 9,300만원-1.2%
2026-04-1484㎡ 34평형147억 5,500만원-9.0%
2026-04-1284㎡ 34평형187억 400만원-15.2%
2026-04-0884㎡ 34평형227억원-15.7%
2026-04-0459㎡ 24평형265억 8,500만원-2.5%
2026-04-0284㎡ 34평형187억 1,000만원-14.5%
2026-04-0274㎡ 30평형116억 6,670만원-3.4%
2026-03-2874㎡ 30평형116억 6,000만원-4.3%
2026-03-2484㎡ 34평형357억 3,000만원-12.0%
2026-03-2259㎡ 24평형155억 6,700만원-5.5%
2026-03-1584㎡ 34평형317억 7,300만원-6.9%
2026-03-1559㎡ 24평형75억 4,800만원-8.7%
2026-03-1459㎡ 24평형355억 8,000만원-3.3%
2026-03-1184㎡ 34평형297억 6,300만원-8.1%
2026-03-0884㎡ 34평형107억 3,500만원-11.4%
2026-03-0759㎡ 24평형205억 6,500만원-5.8%
2026-03-0784㎡ 34평형77억원-15.7%
2026-02-2884㎡ 34평형227억 4,000만원-10.8%
2026-02-2584㎡ 34평형146억 7,700만원-18.4%
2026-02-2259㎡ 24평형235억 7,000만원-5.0%
2026-02-1959㎡ 24평형255억 5,400만원-7.7%
2026-02-1484㎡ 34평형197억 1,000만원-14.5%
2026-02-1359㎡ 24평형25억원-16.7%
2026-02-1359㎡ 24평형35억 1,800만원-13.7%
2026-02-1174㎡ 30평형126억 2,800만원-9.0%
2026-02-1184㎡ 34평형316억 8,000만원-18.1%
2026-02-1084㎡ 34평형217억 3,000만원-12.0%
2026-02-1074㎡ 30평형46억 3,000만원-8.7%
2026-02-0959㎡ 24평형125억 4,800만원-8.7%
2026-02-0759㎡ 24평형215억 7,000만원-5.0%
2026-02-0759㎡ 24평형285억 4,900만원-8.5%
2026-02-0584㎡ 34평형137억 3,500만원-11.4%
2026-02-0584㎡ 34평형307억 200만원-15.4%
2026-02-0484㎡ 34평형176억 5,000만원-21.7%
2026-02-0359㎡ 24평형34억 9,700만원-17.2%
2026-02-0259㎡ 24평형255억 5,000만원-8.3%
2026-01-3159㎡ 24평형255억 5,650만원직거래-7.3%
2026-01-3184㎡ 34평형167억 2,300만원-12.9%
2026-01-3184㎡ 34평형167억원-15.7%
2026-01-3159㎡ 24평형185억 3,300만원-11.2%
2026-01-3074㎡ 30평형66억 1,900만원-10.3%
2026-01-3074㎡ 30평형336억원-13.0%
2026-01-3084㎡ 34평형237억 500만원-15.1%
2026-01-3084㎡ 34평형147억 500만원-15.1%
2026-01-2984㎡ 34평형56억 5,000만원-21.7%
2026-01-2784㎡ 34평형187억 1,300만원-14.1%
2026-01-2459㎡ 24평형24억 5,000만원-25.0%
2026-01-2459㎡ 24평형295억 5,350만원-7.8%
2026-01-2474㎡ 30평형86억 3,500만원-8.0%
2026-01-2484㎡ 34평형66억 8,500만원-17.5%
2026-01-2459㎡ 24평형295억 5,950만원-6.8%
2026-01-2459㎡ 24평형205억 4,500만원-9.2%
2026-01-2274㎡ 30평형126억원-13.0%
2026-01-1784㎡ 34평형317억원-15.7%
2026-01-1759㎡ 24평형95억 3,000만원-11.7%
2026-01-1659㎡ 24평형115억 3,000만원-11.7%
2026-01-1684㎡ 34평형277억 1,700만원-13.6%
2026-01-1584㎡ 34평형276억 9,800만원-15.9%
2026-01-1384㎡ 34평형157억원-15.7%
2026-01-1359㎡ 24평형255억 4,300만원-9.5%
2026-01-1374㎡ 30평형95억 8,500만원-15.2%
2026-01-0884㎡ 34평형156억 9,800만원-15.9%
2026-01-0584㎡ 34평형207억원-15.7%
2025-12-3159㎡ 24평형145억 3,700만원-10.5%
2025-12-2784㎡ 34평형336억 7,000만원-19.3%
2025-12-2259㎡ 24평형115억 2,000만원-13.3%
2025-12-2159㎡ 24평형165억 2,300만원-12.8%
2025-12-2084㎡ 34평형36억 4,000만원-22.9%
2025-12-2084㎡ 34평형337억 900만원-14.6%
2025-12-1759㎡ 24평형295억 3,500만원-10.8%
2025-12-1659㎡ 24평형315억 3,000만원-11.7%
2025-12-1084㎡ 34평형286억 6,000만원-20.5%
2025-12-0659㎡ 24평형55억원-16.7%
2025-12-0384㎡ 34평형307억 800만원-14.7%
2025-11-2959㎡ 24평형24억 6,000만원-23.3%
2025-11-2984㎡ 34평형357억 300만원-15.3%
2025-11-2974㎡ 30평형326억원-13.0%
2025-11-2959㎡ 24평형305억 3,000만원-11.7%
2025-11-2774㎡ 30평형336억 900만원-11.7%
2025-11-2584㎡ 34평형156억 9,600만원-16.1%
2025-11-2584㎡ 34평형237억 700만원-14.8%
2025-11-2459㎡ 24평형305억 5,000만원-8.3%
2025-11-2284㎡ 34평형26억 2,900만원-24.2%
2025-11-2259㎡ 24평형55억 500만원-15.8%
2025-11-2284㎡ 34평형66억 4,500만원-22.3%
2025-11-1784㎡ 34평형166억 8,000만원-18.1%
2025-11-1584㎡ 34평형176억 9,000만원-16.9%
2025-11-1484㎡ 34평형207억 900만원-14.6%
2025-11-1059㎡ 24평형295억 500만원-15.8%
2025-11-0974㎡ 30평형125억 9,300만원-14.1%
2025-11-0884㎡ 34평형287억 900만원-14.6%
2025-11-0859㎡ 24평형245억 3,000만원-11.7%
2025-11-0759㎡ 24평형295억 1,900만원-13.5%
2025-11-0759㎡ 24평형315억 1,800만원-13.7%
2025-11-0684㎡ 34평형266억 9,800만원-15.9%
2025-11-0684㎡ 34평형236억 4,000만원-22.9%
2025-11-0459㎡ 24평형125억 1,900만원-13.5%
2025-11-0174㎡ 30평형55억 7,500만원-16.7%
2025-10-2884㎡ 34평형56억 6,000만원-20.5%
2025-10-2659㎡ 24평형105억원-16.7%
2025-10-2559㎡ 24평형264억 9,900만원-16.8%
2025-10-2459㎡ 24평형64억 9,800만원-17.0%
2025-10-2459㎡ 24평형145억 500만원-15.8%
2025-10-2184㎡ 34평형227억원-15.7%
2025-10-1959㎡ 24평형185억 3,200만원-11.3%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 159건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-1584㎡ 34평형72,000만원 / 126만
2026-10-0884㎡ 34평형45,000만원 / 110만
2026-10-0259㎡ 24평형293,000만원 / 110만
2026-10-0159㎡ 24평형362,000만원 / 120만
2026-09-2974㎡ 30평형233,000만원 / 130만
2026-09-2859㎡ 24평형15전세 2억 7,000만원
2026-09-2384㎡ 34평형122,000만원 / 134만
2026-09-2248㎡ 20평형122억 2,500만원 / 4만
2026-09-1974㎡ 30평형4전세 3억 1,500만원
2026-09-1984㎡ 34평형283,000만원 / 135만
2026-09-1739㎡ 16평형81억 8,500만원 / 3만
2026-09-1139㎡ 16평형91억 8,500만원 / 3만

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

남산자이하늘채, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →