최근 매매
6.8억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.05
5년 최고가 대비
-4.2%
최고 7.1억 (26.08)
최근 3개월 거래
9건
매매 · 1년 134건
전세가율(최근)
47%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 중구 달성동 352
도로명
달성로 123
준공 연도
2023년 (3년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 121건, 39㎡(16평형) 82건, 74㎡(30평형) 58건, 59㎡(24평형) 23건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 121건(직거래 4) · 최고 7억 1,000만원 2026-08-21 · 최근 6억 8,000만원 2026-10-05 (최고가 대비 -4.2%)
전용 39㎡ · 5년 82건(직거래 68) · 최고 2억 5,700만원 2026-05-16 · 최근 2억 5,400만원 2026-06-12 (최고가 대비 -1.2%)
전용 74㎡ · 5년 58건 · 최고 6억 4,000만원 2026-05-31 · 최근 5억 9,950만원 2026-09-27 (최고가 대비 -6.3%)
전용 59㎡ · 5년 23건(직거래 1) · 최고 5억 2,500만원 2026-06-25 · 최근 5억 2,500만원 2026-06-25 최고가
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 134건 · 직거래 23건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 84㎡ 34평형 | 7 | 6억 8,000만원 | -4.2% |
| 2026-09-27 | 74㎡ 30평형 | 8 | 5억 9,950만원 | -6.3% |
| 2026-09-12 | 74㎡ 30평형 | 16 | 5억 9,600만원 | -6.9% |
| 2026-09-12 | 84㎡ 34평형 | 7 | 6억 6,900만원 | -5.8% |
| 2026-09-06 | 84㎡ 34평형 | 9 | 6억 7,600만원 | -4.8% |
| 2026-09-06 | 74㎡ 30평형 | 12 | 6억 1,500만원 | -3.9% |
| 2026-09-01 | 74㎡ 30평형 | 18 | 5억 8,500만원 | -8.6% |
| 2026-08-21 | 84㎡ 34평형 | 10 | 7억 1,000만원 | 최고가 |
| 2026-08-15 | 74㎡ 30평형 | 19 | 5억 9,500만원 | -7.0% |
| 2026-07-12 | 84㎡ 34평형 | 5 | 6억 4,800만원 | -8.7% |
| 2026-07-09 | 84㎡ 34평형 | 17 | 6억 9,800만원 | -1.7% |
| 2026-07-04 | 74㎡ 30평형 | 1 | 5억 3,500만원 | -16.4% |
나머지 122건 보기
| 2026-06-25 | 59㎡ 24평형 | 7 | 5억 2,500만원 | 최고가 |
| 2026-06-15 | 84㎡ 34평형 | 11 | 6억 6,900만원 | -5.8% |
| 2026-06-13 | 84㎡ 34평형 | 9 | 6억 7,400만원 | -5.1% |
| 2026-06-13 | 84㎡ 34평형 | 14 | 6억 9,600만원 | -2.0% |
| 2026-06-12 | 39㎡ 16평형 | 17 | 2억 5,400만원 | -1.2% |
| 2026-06-06 | 74㎡ 30평형 | 14 | 6억 1,000만원 | -4.7% |
| 2026-06-06 | 39㎡ 16평형 | 10 | 2억 5,000만원 | -2.7% |
| 2026-06-05 | 84㎡ 34평형 | 8 | 6억 5,800만원 | -7.3% |
| 2026-06-03 | 84㎡ 34평형 | 3 | 6억 5,000만원 | -8.5% |
| 2026-06-02 | 84㎡ 34평형 | 2 | 6억 1,500만원 | -13.4% |
| 2026-05-31 | 74㎡ 30평형 | 21 | 6억 1,800만원 | -3.4% |
| 2026-05-31 | 74㎡ 30평형 | 17 | 6억 4,000만원 | 최고가 |
| 2026-05-30 | 84㎡ 34평형 | 7 | 6억 4,000만원 | -9.9% |
| 2026-05-23 | 74㎡ 30평형 | 15 | 6억 2,500만원 | -2.3% |
| 2026-05-23 | 74㎡ 30평형 | 13 | 5억 9,800만원 | -6.6% |
| 2026-05-22 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억 5,000만원직거래 | -22.5% |
| 2026-05-16 | 39㎡ 16평형 | 20 | 2억 5,700만원 | 최고가 |
| 2026-05-16 | 74㎡ 30평형 | 13 | 5억 8,200만원 | -9.1% |
| 2026-05-11 | 39㎡ 16평형 | 2 | 2억 3,200만원 | -9.7% |
| 2026-05-11 | 74㎡ 30평형 | 4 | 5억 4,500만원 | -14.8% |
| 2026-05-10 | 59㎡ 24평형 | 17 | 5억 1,900만원 | -1.1% |
| 2026-05-09 | 59㎡ 24평형 | 7 | 5억원 | -4.8% |
| 2026-05-06 | 74㎡ 30평형 | 14 | 5억 8,000만원 | -9.4% |
| 2026-05-02 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 9,900만원 | -15.6% |
| 2026-05-01 | 84㎡ 34평형 | 11 | 6억 9,700만원 | -1.8% |
| 2026-05-01 | 84㎡ 34평형 | 6 | 6억 7,800만원 | -4.5% |
| 2026-05-01 | 84㎡ 34평형 | 7 | 6억 5,000만원 | -8.5% |
| 2026-04-28 | 59㎡ 24평형 | 10 | 5억 1,700만원 | -1.5% |
| 2026-04-26 | 84㎡ 34평형 | 13 | 6억원직거래 | -15.5% |
| 2026-04-24 | 74㎡ 30평형 | 8 | 5억 8,500만원 | -8.6% |
| 2026-04-12 | 84㎡ 34평형 | 10 | 6억원 | -15.5% |
| 2026-04-10 | 39㎡ 16평형 | 15 | 2억 5,300만원직거래 | -1.6% |
| 2026-04-09 | 39㎡ 16평형 | 8 | 2억 5,000만원직거래 | -2.7% |
| 2026-04-06 | 74㎡ 30평형 | 12 | 5억 8,800만원 | -8.1% |
| 2026-03-28 | 84㎡ 34평형 | 14 | 6억 5,700만원 | -7.5% |
| 2026-03-27 | 39㎡ 16평형 | 5 | 2억 4,000만원 | -6.6% |
| 2026-03-20 | 39㎡ 16평형 | 4 | 2억 3,400만원직거래 | -8.9% |
| 2026-03-19 | 74㎡ 30평형 | 6 | 5억 6,500만원 | -11.7% |
| 2026-03-17 | 59㎡ 24평형 | 3 | 4억 7,000만원 | -10.5% |
| 2026-03-13 | 84㎡ 34평형 | 23 | 6억 4,000만원 | -9.9% |
| 2026-03-12 | 84㎡ 34평형 | 17 | 6억 5,500만원 | -7.7% |
| 2026-03-11 | 84㎡ 34평형 | 4 | 6억 3,500만원 | -10.6% |
| 2026-03-10 | 74㎡ 30평형 | 9 | 5억 6,800만원 | -11.3% |
| 2026-03-09 | 59㎡ 24평형 | 7 | 4억 7,000만원 | -10.5% |
| 2026-03-07 | 39㎡ 16평형 | 18 | 2억 5,400만원직거래 | -1.2% |
| 2026-03-05 | 84㎡ 34평형 | 1 | 5억 8,500만원 | -17.6% |
| 2026-03-02 | 84㎡ 34평형 | 18 | 6억 5,800만원 | -7.3% |
| 2026-02-24 | 74㎡ 30평형 | 22 | 5억 7,000만원 | -10.9% |
| 2026-02-22 | 84㎡ 34평형 | 3 | 6억 1,000만원 | -14.1% |
| 2026-02-21 | 84㎡ 34평형 | 16 | 6억 4,500만원 | -9.2% |
| 2026-02-20 | 74㎡ 30평형 | 12 | 5억 9,500만원 | -7.0% |
| 2026-02-19 | 74㎡ 30평형 | 10 | 5억 6,000만원 | -12.5% |
| 2026-02-18 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 9,500만원 | -16.2% |
| 2026-02-13 | 84㎡ 34평형 | 12 | 6억 8,500만원 | -3.5% |
| 2026-02-10 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 8,700만원 | -17.3% |
| 2026-02-09 | 84㎡ 34평형 | 6 | 6억 5,000만원 | -8.5% |
| 2026-02-07 | 74㎡ 30평형 | 20 | 5억 9,000만원 | -7.8% |
| 2026-02-06 | 74㎡ 30평형 | 2 | 5억 2,700만원 | -17.7% |
| 2026-02-05 | 39㎡ 16평형 | 10 | 2억 4,800만원직거래 | -3.5% |
| 2026-02-02 | 84㎡ 34평형 | 13 | 6억 2,500만원 | -12.0% |
| 2026-01-31 | 74㎡ 30평형 | 23 | 5억 7,000만원 | -10.9% |
| 2026-01-31 | 59㎡ 24평형 | 5 | 4억 3,000만원 | -18.1% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 9,800만원 | -15.8% |
| 2026-01-28 | 39㎡ 16평형 | 13 | 2억 5,400만원 | -1.2% |
| 2026-01-28 | 84㎡ 34평형 | 6 | 6억 1,500만원 | -13.4% |
| 2026-01-25 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억 7,500만원 | -19.0% |
| 2026-01-21 | 74㎡ 30평형 | 7 | 5억 5,000만원 | -14.1% |
| 2026-01-21 | 59㎡ 24평형 | 5 | 4억 6,900만원 | -10.7% |
| 2026-01-20 | 84㎡ 34평형 | 7 | 6억 5,500만원 | -7.7% |
| 2026-01-18 | 74㎡ 30평형 | 4 | 5억 3,500만원 | -16.4% |
| 2026-01-17 | 74㎡ 30평형 | 16 | 5억 5,500만원 | -13.3% |
| 2026-01-16 | 74㎡ 30평형 | 1 | 5억 1,500만원 | -19.5% |
| 2026-01-13 | 84㎡ 34평형 | 16 | 6억 4,500만원 | -9.2% |
| 2026-01-10 | 59㎡ 24평형 | 17 | 4억 8,800만원 | -7.0% |
| 2026-01-08 | 39㎡ 16평형 | 11 | 2억 4,500만원직거래 | -4.7% |
| 2026-01-04 | 84㎡ 34평형 | 16 | 6억 2,500만원 | -12.0% |
| 2025-12-30 | 74㎡ 30평형 | 19 | 5억 5,400만원 | -13.4% |
| 2025-12-27 | 74㎡ 30평형 | 13 | 5억 8,000만원 | -9.4% |
| 2025-12-24 | 39㎡ 16평형 | 15 | 2억 5,400만원직거래 | -1.2% |
| 2025-12-23 | 39㎡ 16평형 | 8 | 2억 4,400만원직거래 | -5.1% |
| 2025-12-23 | 39㎡ 16평형 | 4 | 2억 3,100만원직거래 | -10.1% |
| 2025-12-14 | 84㎡ 34평형 | 1 | 5억 5,000만원 | -22.5% |
| 2025-12-13 | 84㎡ 34평형 | 6 | 6억 500만원 | -14.8% |
| 2025-12-11 | 59㎡ 24평형 | 12 | 4억 6,800만원 | -10.9% |
| 2025-12-11 | 39㎡ 16평형 | 5 | 2억 3,900만원직거래 | -7.0% |
| 2025-12-11 | 74㎡ 30평형 | 10 | 5억 5,800만원 | -12.8% |
| 2025-12-11 | 59㎡ 24평형 | 20 | 4억 8,200만원 | -8.2% |
| 2025-12-09 | 39㎡ 16평형 | 20 | 2억 4,700만원직거래 | -3.9% |
| 2025-12-09 | 39㎡ 16평형 | 14 | 2억 4,900만원직거래 | -3.1% |
| 2025-12-09 | 59㎡ 24평형 | 10 | 4억 7,500만원 | -9.5% |
| 2025-12-09 | 74㎡ 30평형 | 13 | 5억 6,500만원 | -11.7% |
| 2025-12-06 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 4,000만원 | -23.9% |
| 2025-11-30 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 7,800만원 | -18.6% |
| 2025-11-29 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 9,750만원 | -15.8% |
| 2025-11-27 | 39㎡ 16평형 | 6 | 2억 3,900만원직거래 | -7.0% |
| 2025-11-25 | 59㎡ 24평형 | 11 | 4억 6,000만원 | -12.4% |
| 2025-11-25 | 84㎡ 34평형 | 15 | 6억 2,800만원 | -11.5% |
| 2025-11-24 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 5,000만원직거래 | -22.5% |
| 2025-11-23 | 84㎡ 34평형 | 17 | 6억 6,100만원 | -6.9% |
| 2025-11-22 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 8,500만원 | -17.6% |
| 2025-11-20 | 84㎡ 34평형 | 15 | 6억원 | -15.5% |
| 2025-11-18 | 84㎡ 34평형 | 18 | 6억 2,750만원 | -11.6% |
| 2025-11-17 | 39㎡ 16평형 | 15 | 2억 5,400만원직거래 | -1.2% |
| 2025-11-15 | 84㎡ 34평형 | 17 | 6억 2,000만원 | -12.7% |
| 2025-11-12 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억 7,400만원 | -19.2% |
| 2025-11-09 | 84㎡ 34평형 | 7 | 6억 1,000만원 | -14.1% |
| 2025-11-08 | 84㎡ 34평형 | 15 | 6억 1,200만원 | -13.8% |
| 2025-11-08 | 74㎡ 30평형 | 11 | 5억 2,700만원 | -17.7% |
| 2025-11-06 | 39㎡ 16평형 | 10 | 2억 4,400만원직거래 | -5.1% |
| 2025-11-06 | 39㎡ 16평형 | 17 | 2억 5,100만원직거래 | -2.3% |
| 2025-11-05 | 84㎡ 34평형 | 16 | 6억 2,500만원 | -12.0% |
| 2025-11-03 | 39㎡ 16평형 | 18 | 2억 5,400만원직거래 | -1.2% |
| 2025-11-02 | 74㎡ 30평형 | 20 | 5억 4,900만원 | -14.2% |
| 2025-11-01 | 84㎡ 34평형 | 8 | 6억 4,500만원 | -9.2% |
| 2025-10-31 | 39㎡ 16평형 | 7 | 2억 3,000만원 | -10.5% |
| 2025-10-30 | 39㎡ 16평형 | 12 | 2억 4,900만원직거래 | -3.1% |
| 2025-10-28 | 74㎡ 30평형 | 7 | 5억 3,000만원 | -17.2% |
| 2025-10-28 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 7,000만원 | -19.7% |
| 2025-10-27 | 74㎡ 30평형 | 16 | 5억 5,700만원 | -13.0% |
| 2025-10-23 | 74㎡ 30평형 | 13 | 5억 5,800만원 | -12.8% |
| 2025-10-21 | 39㎡ 16평형 | 12 | 2억 3,700만원직거래 | -7.8% |
| 2025-10-19 | 39㎡ 16평형 | 6 | 2억 3,900만원직거래 | -7.0% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 98건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 84㎡ 34평형 | 9 | 전세 3억 2,000만원 |
| 2026-10-05 | 59㎡ 24평형 | 9 | 2,000만원 / 95만 |
| 2026-10-03 | 39㎡ 16평형 | 16 | 전세 1억 9,000만원 |
| 2026-10-03 | 39㎡ 16평형 | 16 | 전세 1억 9,000만원 |
| 2026-09-30 | 39㎡ 16평형 | 16 | 전세 1억 9,000만원 |
| 2026-09-17 | 84㎡ 34평형 | 8 | 2억원 / 55만 |
| 2026-08-14 | 39㎡ 16평형 | 5 | 1,000만원 / 82만 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 34평형 | 8 | 3,000만원 / 135만 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 34평형 | 13 | 전세 3억 3,000만원 |
| 2026-07-31 | 84㎡ 34평형 | 11 | 2,000만원 / 105만 |
| 2026-07-31 | 84㎡ 34평형 | 22 | 1억원 / 85만 |
| 2026-07-30 | 39㎡ 16평형 | 10 | 1,000만원 / 85만 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기