최근 매매
5.5억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.11
5년 최고가 대비
-8.2%
최고 6.0억 (26.07)
최근 3개월 거래
20건
매매 · 1년 103건
전세가율(최근)
62%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 동구 신암동 1870
도로명
경대로 126
준공 연도
2024년 (2년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 114건, 74㎡(30평형) 37건, 59㎡(24평형) 20건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 114건(직거래 4) · 최고 5억 9,900만원 2026-07-17 · 최근 5억 5,000만원 2026-10-11 (최고가 대비 -8.2%)
전용 74㎡ · 5년 37건(직거래 1) · 최고 5억 2,000만원 2026-08-28 · 최근 5억 2,000만원 2026-08-28 최고가
전용 59㎡ · 5년 20건 · 최고 4억 1,700만원 2026-02-03 · 최근 4억 1,500만원 2026-09-28 (최고가 대비 -0.5%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 103건 · 직거래 2건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억 5,000만원 | -8.2% |
| 2026-10-07 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 7,800만원 | -3.5% |
| 2026-10-05 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 7,700만원 | -3.7% |
| 2026-09-28 | 59㎡ 24평형 | 7 | 4억 1,500만원 | -0.5% |
| 2026-09-15 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 9,000만원 | -1.5% |
| 2026-09-15 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 7,800만원 | -3.5% |
| 2026-09-14 | 84㎡ 34평형 | 1 | 5억 4,750만원 | -8.6% |
| 2026-09-12 | 84㎡ 34평형 | 6 | 5억 7,200만원 | -4.5% |
| 2026-09-10 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 5,200만원 | -7.8% |
| 2026-09-03 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 4,000만원 | -9.8% |
| 2026-08-28 | 74㎡ 30평형 | 13 | 5억 2,000만원 | 최고가 |
| 2026-08-22 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 1,500만원 | -14.0% |
나머지 91건 보기
| 2026-08-15 | 74㎡ 30평형 | 10 | 4억 9,600만원 | -4.6% |
| 2026-08-14 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 4,700만원 | -8.7% |
| 2026-08-08 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억 4,800만원 | -8.5% |
| 2026-08-04 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 7,800만원 | -3.5% |
| 2026-08-02 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 8,000만원 | -3.2% |
| 2026-07-27 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 6,300만원 | -6.0% |
| 2026-07-27 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 4,700만원 | -8.7% |
| 2026-07-21 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 2,900만원 | -11.7% |
| 2026-07-17 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 9,900만원 | 최고가 |
| 2026-07-12 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 4,000만원 | -9.8% |
| 2026-07-11 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 5,000만원 | -8.2% |
| 2026-07-11 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 3,500만원 | -10.7% |
| 2026-07-05 | 74㎡ 30평형 | 2 | 4억 6,500만원 | -10.6% |
| 2026-06-30 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 6,700만원 | -5.3% |
| 2026-06-23 | 74㎡ 30평형 | 1 | 4억 3,300만원 | -16.7% |
| 2026-06-22 | 84㎡ 34평형 | 1 | 5억 1,500만원 | -14.0% |
| 2026-06-20 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 4,000만원 | -9.8% |
| 2026-06-18 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억 4,450만원 | -9.1% |
| 2026-06-16 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 8,000만원 | -3.2% |
| 2026-06-15 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 5,900만원 | -6.7% |
| 2026-06-11 | 74㎡ 30평형 | 4 | 4억 7,000만원 | -9.6% |
| 2026-06-04 | 59㎡ 24평형 | 9 | 4억 100만원 | -3.8% |
| 2026-06-03 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 3,200만원 | -11.2% |
| 2026-06-02 | 84㎡ 34평형 | 6 | 5억 8,000만원 | -3.2% |
| 2026-05-30 | 74㎡ 30평형 | 4 | 4억 6,000만원 | -11.5% |
| 2026-05-27 | 74㎡ 30평형 | 3 | 4억 4,800만원 | -13.8% |
| 2026-05-24 | 59㎡ 24평형 | 2 | 3억 6,000만원 | -13.7% |
| 2026-05-19 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 6,400만원 | -5.8% |
| 2026-05-19 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 5,000만원 | -8.2% |
| 2026-05-09 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 5,300만원 | -7.7% |
| 2026-05-06 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 5,700만원 | -7.0% |
| 2026-05-06 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 2,500만원 | -12.4% |
| 2026-05-04 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 8,200만원 | -2.8% |
| 2026-05-01 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 6,500만원 | -5.7% |
| 2026-04-29 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 4,800만원 | -8.5% |
| 2026-04-28 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 6,500만원 | -5.7% |
| 2026-04-27 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억 8,000만원 | -8.9% |
| 2026-04-27 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 3,500만원 | -10.7% |
| 2026-04-25 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 5,500만원 | -7.3% |
| 2026-04-20 | 59㎡ 24평형 | 11 | 4억 500만원 | -2.9% |
| 2026-04-19 | 74㎡ 30평형 | 14 | 5억 500만원 | -2.9% |
| 2026-04-17 | 84㎡ 34평형 | 1 | 5억 2,000만원 | -13.2% |
| 2026-04-14 | 74㎡ 30평형 | 9 | 4억 6,700만원 | -10.2% |
| 2026-04-12 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 6,500만원 | -5.7% |
| 2026-04-04 | 74㎡ 30평형 | 14 | 4억 9,500만원 | -4.8% |
| 2026-03-26 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 6,000만원 | -6.5% |
| 2026-03-24 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 7,000만원 | -4.8% |
| 2026-03-22 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 5,000만원 | -8.2% |
| 2026-03-20 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 4,500만원 | -9.0% |
| 2026-03-08 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 6,000만원 | -6.5% |
| 2026-03-02 | 74㎡ 30평형 | 1 | 4억 4,000만원 | -15.4% |
| 2026-03-01 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 1,700만원 | -13.7% |
| 2026-02-22 | 74㎡ 30평형 | 1 | 4억 2,000만원 | -19.2% |
| 2026-02-13 | 74㎡ 30평형 | 9 | 4억 6,350만원 | -10.9% |
| 2026-02-12 | 84㎡ 34평형 | 1 | 4억 6,800만원 | -21.9% |
| 2026-02-12 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 5,500만원 | -7.3% |
| 2026-02-11 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 5,000만원 | -8.2% |
| 2026-02-08 | 74㎡ 30평형 | 6 | 4억 6,500만원 | -10.6% |
| 2026-02-07 | 74㎡ 30평형 | 6 | 4억 8,200만원 | -7.3% |
| 2026-02-07 | 74㎡ 30평형 | 8 | 4억 7,500만원 | -8.7% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 3,000만원 | -11.5% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 4,000만원 | -9.8% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 4,900만원 | -8.3% |
| 2026-02-03 | 59㎡ 24평형 | 9 | 4억 1,700만원 | 최고가 |
| 2026-01-31 | 74㎡ 30평형 | 3 | 4억 5,000만원 | -13.5% |
| 2026-01-27 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 3,300만원 | -11.0% |
| 2026-01-26 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 3,000만원 | -11.5% |
| 2026-01-23 | 84㎡ 34평형 | 1 | 4억 9,000만원 | -18.2% |
| 2026-01-22 | 74㎡ 30평형 | 14 | 4억 8,500만원 | -6.7% |
| 2026-01-19 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 3,000만원 | -11.5% |
| 2026-01-18 | 59㎡ 24평형 | 12 | 4억 700만원 | -2.4% |
| 2026-01-17 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 4,000만원 | -9.8% |
| 2026-01-14 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 4,300만원 | -9.3% |
| 2026-01-03 | 84㎡ 34평형 | 6 | 5억 4,000만원 | -9.8% |
| 2025-12-30 | 74㎡ 30평형 | 10 | 4억 5,500만원 | -12.5% |
| 2025-12-29 | 84㎡ 34평형 | 2 | 4억 9,000만원 | -18.2% |
| 2025-12-24 | 74㎡ 30평형 | 13 | 4억 7,700만원 | -8.3% |
| 2025-12-22 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 5,000만원 | -8.2% |
| 2025-12-21 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 3,200만원 | -11.2% |
| 2025-12-16 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 3,500만원 | -10.7% |
| 2025-12-08 | 59㎡ 24평형 | 12 | 3억 9,500만원 | -5.3% |
| 2025-12-05 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 4,000만원 | -9.8% |
| 2025-11-28 | 84㎡ 34평형 | 6 | 5억 1,500만원 | -14.0% |
| 2025-11-17 | 84㎡ 34평형 | 5 | 4억 5,000만원직거래 | -24.9% |
| 2025-11-14 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 2,000만원 | -13.2% |
| 2025-11-09 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 3,500만원 | -10.7% |
| 2025-11-06 | 84㎡ 34평형 | 6 | 5억 1,500만원 | -14.0% |
| 2025-10-30 | 74㎡ 30평형 | 4 | 4억 4,500만원 | -14.4% |
| 2025-10-26 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 2,300만원 | -12.7% |
| 2025-10-21 | 84㎡ 34평형 | 9 | 4억 5,440만원직거래 | -24.1% |
| 2025-10-19 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 4,100만원 | -9.7% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 156건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 59㎡ 24평형 | 2 | 전세 2억 8,000만원 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 34평형 | 8 | 전세 3억 4,000만원 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 34평형 | 5 | 전세 3억 3,000만원 |
| 2026-08-26 | 74㎡ 30평형 | 3 | 2,000만원 / 120만 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 34평형 | 11 | 전세 3억 3,000만원 |
| 2026-08-05 | 39㎡ 16평형 | 6 | 전세 1억 6,800만원 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 34평형 | 9 | 2,000만원 / 105만 |
| 2026-08-01 | 74㎡ 30평형 | 5 | 2,000만원 / 125만 |
| 2026-07-28 | 39㎡ 16평형 | 5 | 전세 1억 6,800만원 |
| 2026-07-27 | 49㎡ 20평형 | 7 | 전세 1억 9,950만원 |
| 2026-07-23 | 39㎡ 16평형 | 11 | 전세 1억 7,325만원 |
| 2026-07-22 | 84㎡ 34평형 | 13 | 2,000만원 / 130만 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기