최근 매매
6.4억
전용 59㎡(24평형) · 26.09.30
5년 최고가 대비
최고가
최고 6.4억 (26.09)
최근 3개월 거래
20건
매매 · 1년 101건
전세가율(최근)
47%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 동구 신천동 1525
도로명
화랑로 33
준공 연도
2025년 (1년차)
거래된 전용면적(5년)
59㎡(24평형) 55건, 84㎡(34평형) 43건, 72㎡(29평형) 13건, 114㎡(46평형) 2건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 59㎡ · 5년 55건 · 최고 6억 4,000만원 2026-09-30 · 최근 6억 4,000만원 2026-09-30 최고가
전용 84㎡ · 5년 43건 · 최고 8억 2,500만원 2026-09-15 · 최근 7억 9,300만원 2026-10-01 (최고가 대비 -3.9%)
전용 72㎡ · 5년 13건 · 최고 6억 9,700만원 2026-04-08 · 최근 6억 9,000만원 2026-08-27 (최고가 대비 -1.0%)
전용 114㎡ · 5년 2건 · 최고 11억 3,000만원 2026-09-13 · 최근 11억 3,000만원 2026-09-13 최고가
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 59㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 101건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 9,300만원 | -3.9% |
| 2026-10-01 | 84㎡ 34평형 | 20 | 8억원 | -3.0% |
| 2026-09-30 | 59㎡ 24평형 | 24 | 6억 4,000만원 | 최고가 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 34평형 | 8 | 8억 2,500만원 | 최고가 |
| 2026-09-13 | 114㎡ 46평형 | 20 | 11억 3,000만원 | 최고가 |
| 2026-09-09 | 84㎡ 34평형 | 21 | 8억 2,500만원 | 최고가 |
| 2026-09-08 | 59㎡ 24평형 | 12 | 6억 2,400만원 | -2.5% |
| 2026-09-08 | 59㎡ 24평형 | 16 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-09-05 | 84㎡ 34평형 | 18 | 7억 9,300만원 | -3.9% |
| 2026-09-04 | 59㎡ 24평형 | 19 | 6억 2,800만원 | -1.9% |
| 2026-09-04 | 59㎡ 24평형 | 13 | 6억 3,000만원 | -1.6% |
| 2026-08-27 | 72㎡ 29평형 | 11 | 6억 9,000만원 | -1.0% |
나머지 89건 보기
| 2026-08-26 | 84㎡ 34평형 | 6 | 7억 9,800만원 | -3.3% |
| 2026-08-26 | 72㎡ 29평형 | 6 | 5억 9,500만원 | -14.6% |
| 2026-08-25 | 72㎡ 29평형 | 2 | 6억 7,000만원 | -3.9% |
| 2026-08-11 | 84㎡ 34평형 | 22 | 8억 300만원 | -2.7% |
| 2026-08-10 | 59㎡ 24평형 | 7 | 6억 1,700만원 | -3.6% |
| 2026-08-07 | 59㎡ 24평형 | 6 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-07-29 | 84㎡ 34평형 | 16 | 8억원 | -3.0% |
| 2026-07-27 | 72㎡ 29평형 | 2 | 6억 4,100만원 | -8.0% |
| 2026-07-11 | 59㎡ 24평형 | 13 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-07-07 | 84㎡ 34평형 | 12 | 8억 1,000만원 | -1.8% |
| 2026-07-04 | 59㎡ 24평형 | 3 | 5억 9,100만원 | -7.7% |
| 2026-07-04 | 84㎡ 34평형 | 11 | 7억 9,800만원 | -3.3% |
| 2026-07-01 | 59㎡ 24평형 | 8 | 6억 1,000만원 | -4.7% |
| 2026-06-30 | 59㎡ 24평형 | 16 | 5억 9,900만원 | -6.4% |
| 2026-06-29 | 59㎡ 24평형 | 21 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-06-26 | 84㎡ 34평형 | 2 | 7억 5,300만원 | -8.7% |
| 2026-06-24 | 84㎡ 34평형 | 18 | 7억 9,500만원 | -3.6% |
| 2026-06-20 | 59㎡ 24평형 | 8 | 6억 400만원 | -5.6% |
| 2026-06-17 | 59㎡ 24평형 | 3 | 5억 9,000만원 | -7.8% |
| 2026-06-17 | 84㎡ 34평형 | 10 | 8억 700만원 | -2.2% |
| 2026-06-14 | 72㎡ 29평형 | 4 | 6억 8,000만원 | -2.4% |
| 2026-06-13 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억 8,000만원 | -5.5% |
| 2026-06-08 | 72㎡ 29평형 | 7 | 6억 5,000만원 | -6.7% |
| 2026-06-06 | 84㎡ 34평형 | 3 | 7억 1,000만원 | -13.9% |
| 2026-06-06 | 84㎡ 34평형 | 23 | 8억 800만원 | -2.1% |
| 2026-06-03 | 72㎡ 29평형 | 14 | 6억 7,250만원 | -3.5% |
| 2026-05-30 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억 8,500만원 | -4.8% |
| 2026-05-25 | 59㎡ 24평형 | 9 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-05-23 | 84㎡ 34평형 | 17 | 8억 2,000만원 | -0.6% |
| 2026-05-23 | 59㎡ 24평형 | 16 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-05-18 | 59㎡ 24평형 | 18 | 6억 500만원 | -5.5% |
| 2026-05-16 | 72㎡ 29평형 | 16 | 6억 6,000만원 | -5.3% |
| 2026-05-15 | 84㎡ 34평형 | 18 | 8억 1,000만원 | -1.8% |
| 2026-05-13 | 84㎡ 34평형 | 24 | 8억 2,250만원 | -0.3% |
| 2026-05-12 | 84㎡ 34평형 | 15 | 7억 5,000만원 | -9.1% |
| 2026-05-11 | 72㎡ 29평형 | 17 | 6억 9,000만원 | -1.0% |
| 2026-05-09 | 72㎡ 29평형 | 5 | 6억 5,000만원 | -6.7% |
| 2026-05-04 | 84㎡ 34평형 | 20 | 7억 8,500만원 | -4.8% |
| 2026-05-02 | 84㎡ 34평형 | 16 | 8억 1,000만원 | -1.8% |
| 2026-04-28 | 59㎡ 24평형 | 8 | 5억 9,500만원 | -7.0% |
| 2026-04-24 | 59㎡ 24평형 | 21 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-04-23 | 59㎡ 24평형 | 20 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-04-19 | 59㎡ 24평형 | 8 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-04-18 | 59㎡ 24평형 | 7 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-04-08 | 72㎡ 29평형 | 23 | 6억 9,700만원 | 최고가 |
| 2026-04-04 | 84㎡ 34평형 | 3 | 7억 5,000만원 | -9.1% |
| 2026-04-04 | 59㎡ 24평형 | 7 | 5억 8,800만원 | -8.1% |
| 2026-03-29 | 59㎡ 24평형 | 12 | 5억 9,300만원 | -7.3% |
| 2026-03-28 | 59㎡ 24평형 | 14 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-03-28 | 59㎡ 24평형 | 3 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-03-22 | 59㎡ 24평형 | 14 | 5억 9,500만원 | -7.0% |
| 2026-03-21 | 84㎡ 34평형 | 14 | 7억 8,000만원 | -5.5% |
| 2026-03-21 | 59㎡ 24평형 | 12 | 5억 9,700만원 | -6.7% |
| 2026-03-17 | 84㎡ 34평형 | 16 | 8억 2,000만원 | -0.6% |
| 2026-03-14 | 72㎡ 29평형 | 4 | 5억 5,500만원 | -20.4% |
| 2026-03-05 | 59㎡ 24평형 | 20 | 6억원 | -6.3% |
| 2026-03-03 | 84㎡ 34평형 | 5 | 7억 7,000만원 | -6.7% |
| 2026-02-28 | 59㎡ 24평형 | 24 | 5억 9,900만원 | -6.4% |
| 2026-02-21 | 72㎡ 29평형 | 7 | 6억 8,000만원 | -2.4% |
| 2026-02-12 | 59㎡ 24평형 | 3 | 5억 5,500만원 | -13.3% |
| 2026-02-09 | 59㎡ 24평형 | 9 | 5억 9,800만원 | -6.6% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 5 | 7억 6,500만원 | -7.3% |
| 2026-02-02 | 59㎡ 24평형 | 23 | 5억 9,200만원 | -7.5% |
| 2026-01-31 | 59㎡ 24평형 | 24 | 5억 9,900만원 | -6.4% |
| 2026-01-24 | 59㎡ 24평형 | 7 | 5억 8,000만원 | -9.4% |
| 2026-01-18 | 59㎡ 24평형 | 4 | 5억 4,800만원 | -14.4% |
| 2026-01-17 | 59㎡ 24평형 | 16 | 5억 9,500만원 | -7.0% |
| 2026-01-13 | 84㎡ 34평형 | 18 | 8억 1,000만원 | -1.8% |
| 2026-01-11 | 59㎡ 24평형 | 11 | 5억 6,700만원 | -11.4% |
| 2025-12-26 | 84㎡ 34평형 | 15 | 7억 2,000만원 | -12.7% |
| 2025-12-24 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억 1,400만원 | -13.5% |
| 2025-12-21 | 59㎡ 24평형 | 15 | 5억 5,500만원 | -13.3% |
| 2025-12-19 | 59㎡ 24평형 | 9 | 5억 7,000만원 | -10.9% |
| 2025-12-12 | 59㎡ 24평형 | 9 | 5억 6,000만원 | -12.5% |
| 2025-12-08 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억 6,200만원 | -7.6% |
| 2025-12-06 | 59㎡ 24평형 | 23 | 5억 6,900만원 | -11.1% |
| 2025-12-06 | 84㎡ 34평형 | 10 | 7억 8,000만원 | -5.5% |
| 2025-11-26 | 59㎡ 24평형 | 23 | 4억 8,000만원 | -25.0% |
| 2025-11-17 | 84㎡ 34평형 | 22 | 7억 9,000만원 | -4.2% |
| 2025-11-17 | 59㎡ 24평형 | 18 | 4억 6,500만원 | -27.3% |
| 2025-11-15 | 59㎡ 24평형 | 17 | 5억 5,700만원 | -13.0% |
| 2025-11-12 | 84㎡ 34평형 | 15 | 6억 7,800만원 | -17.8% |
| 2025-11-11 | 114㎡ 46평형 | 23 | 9억 7,000만원 | -14.2% |
| 2025-11-10 | 84㎡ 34평형 | 23 | 6억 7,000만원 | -18.8% |
| 2025-11-04 | 84㎡ 34평형 | 9 | 7억 4,800만원 | -9.3% |
| 2025-11-04 | 59㎡ 24평형 | 5 | 5억 4,000만원 | -15.6% |
| 2025-11-02 | 84㎡ 34평형 | 16 | 7억 4,600만원 | -9.6% |
| 2025-10-30 | 84㎡ 34평형 | 14 | 7억 3,000만원 | -11.5% |
| 2025-10-20 | 59㎡ 24평형 | 24 | 5억 6,000만원 | -12.5% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 140건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 114㎡ 46평형 | 3 | 전세 5억 2,000만원 |
| 2026-10-02 | 72㎡ 29평형 | 8 | 전세 3억 4,000만원 |
| 2026-10-02 | 59㎡ 24평형 | 20 | 2,000만원 / 100만 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 34평형 | 3 | 전세 2억 9,400만원 |
| 2026-09-22 | 59㎡ 24평형 | 11 | 전세 3억원 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 34평형 | 15 | 3,000만원 / 130만 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 34평형 | 12 | 전세 3억원 |
| 2026-09-17 | 84㎡ 34평형 | 15 | 전세 4억 4,500만원 |
| 2026-09-16 | 59㎡ 24평형 | 11 | 2,000만원 / 89만 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 34평형 | 11 | 3,000만원 / 140만 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5,000만원 / 100만 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 34평형 | 21 | 3,000만원 / 116만 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기