아임TV부동산중개 로고서구 평리동

서대구역반도유보라센텀

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
4.7억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.04
5년 최고가 대비
-8.4%
최고 5.1억 (26.03)
최근 3개월 거래
11건
매매 · 1년 95건
전세가율(최근)
64%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 서구 평리동 1703
도로명
문화로 230
준공 연도
2023년 (3년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 62건, 59㎡(24평형) 49건, 72㎡(29평형) 23건, 46㎡(19평형) 3건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

2.8억3.4억4.1억4.7억5.4억202420252026최고 5.1억 (26.03)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 62건(직거래 7) · 최고 5억 1,300만원 2026-03-14 · 최근 4억 7,000만원 2026-10-04 (최고가 대비 -8.4%)
1.9억2.5억3.1억3.7억4.3억202420252026최고 4.1억 (26.09)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 49건(직거래 1) · 최고 4억 700만원 2026-09-28 · 최근 4억 700만원 2026-09-28 최고가
3.7억3.9억4.2억4.4억4.6억20252026최고 4.5억 (26.09)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 72㎡ · 5년 23건 · 최고 4억 4,700만원 2026-09-07 · 최근 4억 4,700만원 2026-09-07 최고가
2.1억2.2억2.3억2.3억2.4억20252026최고 2.3억 (26.01)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 46㎡ · 5년 3건 · 최고 2억 3,000만원 2026-01-21 · 최근 2억 3,000만원 2026-01-21 최고가

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

1.9억3.1억4.3억5.5억12월2월4월6월8월10월매매 4.7억전세 2.7억매매전월세81411월151312월14191월5102월1263월854월555월936월627월628월449월110월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 95건 · 직거래 1건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-0484㎡ 34평형284억 7,000만원-8.4%
2026-09-2859㎡ 24평형254억 700만원최고가
2026-09-1284㎡ 34평형54억 7,200만원-8.0%
2026-09-0772㎡ 29평형284억 4,700만원최고가
2026-09-0259㎡ 24평형33억 7,700만원-7.4%
2026-08-2859㎡ 24평형13억 6,400만원-10.6%
2026-08-1959㎡ 24평형43억 6,200만원-11.1%
2026-08-1484㎡ 34평형104억 8,000만원-6.4%
2026-08-0872㎡ 29평형224억 4,400만원-0.7%
2026-08-0872㎡ 29평형94억 2,800만원-4.3%
2026-08-0672㎡ 29평형344억 4,000만원-1.6%
2026-07-1959㎡ 24평형73억 8,300만원-5.9%
나머지 83건 보기
2026-07-1072㎡ 29평형44억 2,500만원-4.9%
2026-07-0772㎡ 29평형254억 3,000만원-3.8%
2026-07-0584㎡ 34평형174억 9,000만원-4.5%
2026-07-0484㎡ 34평형334억 9,300만원-3.9%
2026-07-0284㎡ 34평형185억 1,000만원-0.6%
2026-06-2659㎡ 24평형73억 8,500만원-5.4%
2026-06-2584㎡ 34평형114억 6,000만원-10.3%
2026-06-2159㎡ 24평형83억 8,000만원-6.6%
2026-06-1984㎡ 34평형34억 6,000만원-10.3%
2026-06-1359㎡ 24평형233억 8,800만원-4.7%
2026-06-1284㎡ 34평형34억 7,000만원-8.4%
2026-06-1072㎡ 29평형124억 2,000만원-6.0%
2026-06-0959㎡ 24평형33억 5,000만원-14.0%
2026-06-0884㎡ 34평형74억 6,000만원-10.3%
2026-05-2584㎡ 34평형84억 5,000만원-12.3%
2026-05-2384㎡ 34평형54억 4,000만원-14.2%
2026-05-1059㎡ 24평형33억 8,000만원-6.6%
2026-05-0984㎡ 34평형234억 7,600만원-7.2%
2026-05-0984㎡ 34평형84억 8,100만원-6.2%
2026-04-2384㎡ 34평형44억 5,400만원-11.5%
2026-04-2172㎡ 29평형64억원-10.5%
2026-04-1972㎡ 29평형134억 3,750만원-2.1%
2026-04-1284㎡ 34평형124억 8,000만원-6.4%
2026-04-1184㎡ 34평형144억 9,700만원-3.1%
2026-04-1084㎡ 34평형174억 7,600만원-7.2%
2026-04-0659㎡ 24평형244억원-1.7%
2026-04-0284㎡ 34평형64억 9,000만원직거래-4.5%
2026-03-3184㎡ 34평형54억 8,700만원-5.1%
2026-03-2872㎡ 29평형164억 4,500만원-0.4%
2026-03-2159㎡ 24평형53억 7,600만원-7.6%
2026-03-2184㎡ 34평형244억 7,000만원-8.4%
2026-03-2084㎡ 34평형104억 5,500만원-11.3%
2026-03-1559㎡ 24평형164억원-1.7%
2026-03-1484㎡ 34평형255억 1,300만원최고가
2026-03-1384㎡ 34평형84억 4,156만원-13.9%
2026-03-0784㎡ 34평형14억 3,800만원-14.6%
2026-03-0659㎡ 24평형233억 8,700만원-4.9%
2026-03-0459㎡ 24평형323억 7,900만원-6.9%
2026-03-0372㎡ 29평형254억 3,500만원-2.7%
2026-02-2472㎡ 29평형124억 1,200만원-7.8%
2026-02-0772㎡ 29평형84억원-10.5%
2026-02-0759㎡ 24평형133억 7,500만원-7.9%
2026-02-0659㎡ 24평형103억 5,000만원-14.0%
2026-02-0384㎡ 34평형34억 4,800만원-12.7%
2026-01-2959㎡ 24평형273억 9,900만원-2.0%
2026-01-2784㎡ 34평형135억원-2.5%
2026-01-2784㎡ 34평형144억 7,500만원-7.4%
2026-01-2784㎡ 34평형24억 1,700만원-18.7%
2026-01-2759㎡ 24평형303억 7,000만원-9.1%
2026-01-2259㎡ 24평형283억 8,100만원-6.4%
2026-01-2146㎡ 19평형212억 3,000만원최고가
2026-01-1984㎡ 34평형254억 6,300만원-9.7%
2026-01-1784㎡ 34평형14억 6,000만원-10.3%
2026-01-1372㎡ 29평형34억 1,000만원-8.3%
2026-01-1184㎡ 34평형64억 5,100만원-12.1%
2026-01-0959㎡ 24평형73억 8,500만원-5.4%
2026-01-0784㎡ 34평형64억 1,000만원-20.1%
2026-01-0359㎡ 24평형243억 7,500만원-7.9%
2025-12-2984㎡ 34평형84억 4,156만원-13.9%
2025-12-2784㎡ 34평형34억 2,798만원-16.6%
2025-12-2646㎡ 19평형132억 2,350만원-2.8%
2025-12-2684㎡ 34평형134억 5,000만원-12.3%
2025-12-2484㎡ 34평형234억 8,000만원-6.4%
2025-12-2384㎡ 34평형165억원-2.5%
2025-12-2059㎡ 24평형263억 8,100만원-6.4%
2025-12-1959㎡ 24평형263억 5,600만원-12.5%
2025-12-1972㎡ 29평형73억 9,800만원-11.0%
2025-12-1359㎡ 24평형273억 9,250만원-3.6%
2025-12-1359㎡ 24평형133억 7,000만원-9.1%
2025-12-0884㎡ 34평형44억 3,250만원-15.7%
2025-12-0584㎡ 34평형54억 5,800만원-10.7%
2025-12-0484㎡ 34평형64억 5,000만원-12.3%
2025-12-0284㎡ 34평형194억 9,900만원-2.7%
2025-11-2559㎡ 24평형243억 9,300만원-3.4%
2025-11-2159㎡ 24평형203억 6,000만원-11.5%
2025-11-1684㎡ 34평형54억 9,300만원-3.9%
2025-11-1559㎡ 24평형293억 7,900만원-6.9%
2025-11-1459㎡ 24평형253억 4,000만원-16.5%
2025-11-1359㎡ 24평형223억 6,500만원-10.3%
2025-11-0759㎡ 24평형213억 8,500만원-5.4%
2025-11-0572㎡ 29평형74억 630만원-9.1%
2025-10-3084㎡ 34평형204억 5,500만원-11.3%
2025-10-2584㎡ 34평형234억 6,000만원-10.3%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 83건

계약일전용층보증금/월세
2026-09-2859㎡ 24평형16전세 2억 5,000만원
2026-09-2784㎡ 34평형34전세 3억원
2026-09-1884㎡ 34평형19전세 2억 7,300만원
2026-09-1884㎡ 34평형19전세 2억 7,300만원
2026-08-2384㎡ 34평형3전세 2억 8,000만원
2026-08-1384㎡ 34평형22전세 2억 5,000만원
2026-07-2159㎡ 24평형14전세 2억 4,000만원
2026-07-1484㎡ 34평형32,000만원 / 100만
2026-06-2684㎡ 34평형233,000만원 / 210만
2026-06-2559㎡ 24평형17전세 2억 4,000만원
2026-06-2559㎡ 24평형17전세 2억 4,000만원
2026-05-2359㎡ 24평형28전세 2억 6,000만원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

서대구역반도유보라센텀, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →