최근 매매
6.0억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.10
5년 최고가 대비
-0.2%
최고 6억 (25.06)
최근 3개월 거래
20건
매매 · 직거래 1건 · 1년 122건
전세가율(최근)
46%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 남구 대명동 3067
도로명
중앙대로 187
준공 연도
2022년 (4년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 99건, 74㎡(30평형) 77건, 49㎡(20평형) 53건, 59㎡(24평형) 29건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 99건(직거래 10) · 최고 6억원 2025-06-27 · 최근 5억 9,900만원 2026-10-10 (최고가 대비 -0.2%)
전용 74㎡ · 5년 77건(직거래 2) · 최고 5억 4,800만원 2026-06-22 · 최근 5억 4,500만원 2026-10-08 (최고가 대비 -0.5%)
전용 49㎡ · 5년 53건(직거래 1) · 최고 3억 5,500만원 2026-09-12 · 최근 3억 3,800만원 2026-09-30 (최고가 대비 -4.8%)
전용 59㎡ · 5년 29건(직거래 2) · 최고 4억 6,800만원 2026-09-11 · 최근 4억 6,800만원 2026-09-11 최고가
전용 39㎡ · 5년 15건(직거래 6) · 최고 2억 5,000만원 2024-12-24 · 최근 2억 2,000만원 2026-03-16 (최고가 대비 -12.0%)
전용 75㎡ · 5년 10건 · 최고 4억 9,500만원 2026-10-06 · 최근 4억 9,500만원 2026-10-06 최고가
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 122건 · 직거래 7건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 9,900만원 | -0.2% |
| 2026-10-08 | 74㎡ 30평형 | 17 | 5억 4,500만원 | -0.5% |
| 2026-10-06 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 9,500만원 | -0.8% |
| 2026-10-06 | 75㎡ 30평형 | 13 | 4억 9,500만원 | 최고가 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 500만원 | -15.8% |
| 2026-09-30 | 49㎡ 20평형 | 4 | 3억 3,800만원 | -4.8% |
| 2026-09-23 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 3,800만원 | -10.3% |
| 2026-09-22 | 49㎡ 20평형 | 12 | 3억 1,000만원 | -12.7% |
| 2026-09-12 | 74㎡ 30평형 | 9 | 5억 3,500만원 | -2.4% |
| 2026-09-12 | 49㎡ 20평형 | 19 | 3억 5,500만원 | 최고가 |
| 2026-09-11 | 59㎡ 24평형 | 19 | 4억 6,800만원 | 최고가 |
| 2026-08-31 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 3,300만원 | -11.2% |
나머지 110건 보기
| 2026-08-26 | 84㎡ 34평형 | 17 | 5억 7,500만원 | -4.2% |
| 2026-08-21 | 49㎡ 20평형 | 17 | 3억 2,500만원직거래 | -8.5% |
| 2026-08-20 | 74㎡ 30평형 | 6 | 5억 3,300만원 | -2.7% |
| 2026-08-18 | 49㎡ 20평형 | 9 | 3억 4,700만원 | -2.3% |
| 2026-08-13 | 49㎡ 20평형 | 15 | 3억 4,600만원 | -2.5% |
| 2026-08-05 | 49㎡ 20평형 | 9 | 3억 4,000만원 | -4.2% |
| 2026-08-01 | 49㎡ 20평형 | 6 | 3억 1,800만원 | -10.4% |
| 2026-07-24 | 49㎡ 20평형 | 18 | 3억 4,600만원 | -2.5% |
| 2026-07-20 | 49㎡ 20평형 | 4 | 3억 2,000만원 | -9.9% |
| 2026-07-18 | 49㎡ 20평형 | 13 | 3억 4,000만원 | -4.2% |
| 2026-07-11 | 49㎡ 20평형 | 10 | 3억 3,300만원 | -6.2% |
| 2026-07-07 | 84㎡ 34평형 | 25 | 5억 5,000만원직거래 | -8.3% |
| 2026-07-05 | 49㎡ 20평형 | 13 | 3억 2,500만원 | -8.5% |
| 2026-07-04 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 3,800만원 | -10.3% |
| 2026-07-01 | 74㎡ 30평형 | 17 | 5억 4,300만원 | -0.9% |
| 2026-06-27 | 74㎡ 30평형 | 8 | 5억 3,300만원 | -2.7% |
| 2026-06-26 | 49㎡ 20평형 | 11 | 3억 2,800만원 | -7.6% |
| 2026-06-25 | 75㎡ 30평형 | 16 | 4억 9,500만원 | 최고가 |
| 2026-06-22 | 74㎡ 30평형 | 16 | 5억 4,800만원 | 최고가 |
| 2026-06-21 | 84㎡ 34평형 | 17 | 5억 4,500만원 | -9.2% |
| 2026-06-21 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 3,500만원 | -10.8% |
| 2026-06-20 | 49㎡ 20평형 | 13 | 3억 2,700만원 | -7.9% |
| 2026-06-20 | 49㎡ 20평형 | 14 | 3억 3,300만원 | -6.2% |
| 2026-06-17 | 49㎡ 20평형 | 20 | 3억 4,700만원 | -2.3% |
| 2026-06-16 | 49㎡ 20평형 | 18 | 3억 4,700만원 | -2.3% |
| 2026-06-15 | 59㎡ 24평형 | 16 | 4억 5,300만원 | -3.2% |
| 2026-06-11 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 4,800만원 | -8.7% |
| 2026-06-10 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 7,000만원 | -5.0% |
| 2026-06-08 | 49㎡ 20평형 | 11 | 3억 3,500만원 | -5.6% |
| 2026-06-08 | 74㎡ 30평형 | 11 | 5억 3,500만원 | -2.4% |
| 2026-06-06 | 74㎡ 30평형 | 22 | 5억 4,000만원 | -1.5% |
| 2026-06-04 | 74㎡ 30평형 | 16 | 5억 3,700만원 | -2.0% |
| 2026-05-30 | 74㎡ 30평형 | 9 | 5억 2,800만원 | -3.6% |
| 2026-05-28 | 74㎡ 30평형 | 3 | 4억 8,000만원 | -12.4% |
| 2026-05-23 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 9,400만원 | -1.0% |
| 2026-05-22 | 49㎡ 20평형 | 11 | 3억 2,500만원 | -8.5% |
| 2026-05-19 | 74㎡ 30평형 | 17 | 5억 1,900만원 | -5.3% |
| 2026-05-18 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 3,000만원 | -11.7% |
| 2026-05-05 | 59㎡ 24평형 | 16 | 4억 5,800만원 | -2.1% |
| 2026-05-01 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 3,200만원 | -11.3% |
| 2026-04-30 | 49㎡ 20평형 | 15 | 3억 2,000만원 | -9.9% |
| 2026-04-25 | 74㎡ 30평형 | 14 | 5억 3,200만원 | -2.9% |
| 2026-04-21 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 1,800만원 | -13.7% |
| 2026-04-02 | 49㎡ 20평형 | 3 | 3억 2,000만원 | -9.9% |
| 2026-03-29 | 74㎡ 30평형 | 3 | 4억 4,500만원 | -18.8% |
| 2026-03-28 | 74㎡ 30평형 | 7 | 5억 2,000만원 | -5.1% |
| 2026-03-25 | 49㎡ 20평형 | 19 | 3억 4,200만원 | -3.7% |
| 2026-03-18 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 2,300만원 | -12.8% |
| 2026-03-16 | 39㎡ 16평형 | 19 | 2억 2,000만원 | -12.0% |
| 2026-03-16 | 39㎡ 16평형 | 14 | 2억 2,000만원 | -12.0% |
| 2026-03-15 | 49㎡ 20평형 | 3 | 3억 1,900만원 | -10.1% |
| 2026-03-10 | 74㎡ 30평형 | 17 | 4억 8,200만원직거래 | -12.0% |
| 2026-03-09 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 6,600만원 | -5.7% |
| 2026-03-08 | 74㎡ 30평형 | 2 | 4억 5,900만원 | -16.2% |
| 2026-03-07 | 59㎡ 24평형 | 11 | 4억 4,800만원 | -4.3% |
| 2026-03-07 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 3,000만원 | -11.7% |
| 2026-03-07 | 75㎡ 30평형 | 21 | 4억 9,000만원 | -1.0% |
| 2026-03-06 | 74㎡ 30평형 | 20 | 5억 2,000만원 | -5.1% |
| 2026-02-21 | 49㎡ 20평형 | 8 | 3억 1,900만원 | -10.1% |
| 2026-02-14 | 49㎡ 20평형 | 18 | 3억 4,000만원 | -4.2% |
| 2026-02-12 | 74㎡ 30평형 | 18 | 5억 2,500만원 | -4.2% |
| 2026-02-12 | 84㎡ 34평형 | 2 | 4억 2,900만원직거래 | -28.5% |
| 2026-02-10 | 74㎡ 30평형 | 10 | 5억 2,500만원 | -4.2% |
| 2026-02-09 | 74㎡ 30평형 | 14 | 5억 1,800만원 | -5.5% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 8,500만원 | -2.5% |
| 2026-02-06 | 74㎡ 30평형 | 17 | 5억 1,000만원 | -6.9% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 6 | 5억 2,500만원 | -12.5% |
| 2026-01-31 | 75㎡ 30평형 | 5 | 4억 7,200만원 | -4.6% |
| 2026-01-28 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 7,500만원 | -4.2% |
| 2026-01-28 | 74㎡ 30평형 | 5 | 4억 5,300만원 | -17.3% |
| 2026-01-26 | 39㎡ 16평형 | 18 | 2억 1,800만원 | -12.8% |
| 2026-01-25 | 59㎡ 24평형 | 21 | 4억 4,800만원 | -4.3% |
| 2026-01-24 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 5,500만원 | -7.5% |
| 2026-01-23 | 74㎡ 30평형 | 5 | 4억 9,400만원 | -9.9% |
| 2026-01-22 | 59㎡ 24평형 | 20 | 4억 1,900만원 | -10.5% |
| 2026-01-22 | 39㎡ 16평형 | 4 | 2억 1,000만원 | -16.0% |
| 2026-01-19 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 2,900만원 | -11.8% |
| 2026-01-17 | 59㎡ 24평형 | 13 | 4억 2,800만원 | -8.5% |
| 2026-01-06 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 2,250만원 | -12.9% |
| 2026-01-04 | 49㎡ 20평형 | 14 | 3억 4,000만원 | -4.2% |
| 2025-12-27 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 3,000만원 | -11.7% |
| 2025-12-25 | 59㎡ 24평형 | 8 | 2억 8,000만원직거래 | -40.2% |
| 2025-12-23 | 39㎡ 16평형 | 12 | 2억 1,200만원직거래 | -15.2% |
| 2025-12-23 | 74㎡ 30평형 | 19 | 5억 1,500만원 | -6.0% |
| 2025-12-20 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 5,000만원 | -8.3% |
| 2025-12-20 | 74㎡ 30평형 | 2 | 4억 3,800만원 | -20.1% |
| 2025-12-19 | 74㎡ 30평형 | 20 | 5억 2,500만원 | -4.2% |
| 2025-12-13 | 59㎡ 24평형 | 22 | 4억 4,900만원 | -4.1% |
| 2025-12-09 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 2,900만원 | -11.8% |
| 2025-12-06 | 84㎡ 34평형 | 22 | 5억 9,200만원 | -1.3% |
| 2025-12-06 | 49㎡ 20평형 | 9 | 3억 2,000만원 | -9.9% |
| 2025-12-06 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 4,500만원 | -9.2% |
| 2025-12-05 | 49㎡ 20평형 | 21 | 3억 3,800만원 | -4.8% |
| 2025-12-04 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억 2,500만원 | -12.5% |
| 2025-12-03 | 75㎡ 30평형 | 7 | 4억 5,700만원 | -7.7% |
| 2025-11-18 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 3,000만원 | -11.7% |
| 2025-11-18 | 74㎡ 30평형 | 3 | 4억 7,800만원 | -12.8% |
| 2025-11-17 | 39㎡ 16평형 | 2 | 2억원직거래 | -20.0% |
| 2025-11-14 | 74㎡ 30평형 | 10 | 5억 700만원 | -7.5% |
| 2025-11-08 | 59㎡ 24평형 | 9 | 4억 800만원 | -12.8% |
| 2025-11-05 | 84㎡ 34평형 | 11 | 4억 9,700만원 | -17.2% |
| 2025-10-31 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 8,500만원 | -2.5% |
| 2025-10-29 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 9,700만원 | -0.5% |
| 2025-10-25 | 39㎡ 16평형 | 17 | 2억 2,500만원 | -10.0% |
| 2025-10-24 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억원 | -16.7% |
| 2025-10-24 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 2,700만원 | -12.2% |
| 2025-10-22 | 49㎡ 20평형 | 7 | 3억 2,800만원 | -7.6% |
| 2025-10-19 | 74㎡ 30평형 | 12 | 4억 9,800만원 | -9.1% |
| 2025-10-19 | 74㎡ 30평형 | 7 | 4억 9,800만원 | -9.1% |
| 2025-10-19 | 74㎡ 30평형 | 20 | 5억 2,000만원 | -5.1% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 85건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 39㎡ 16평형 | 2 | 전세 1억 7,300만원 |
| 2026-10-14 | 74㎡ 30평형 | 4 | 전세 2억 9,400만원 |
| 2026-10-09 | 74㎡ 30평형 | 2 | 전세 3억 3,000만원 |
| 2026-10-01 | 39㎡ 16평형 | 5 | 1억 7,000만원 / 10만 |
| 2026-09-30 | 39㎡ 16평형 | 19 | 전세 2억원 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 34평형 | 10 | 전세 2억 7,500만원 |
| 2026-09-15 | 75㎡ 30평형 | 6 | 2,000만원 / 120만 |
| 2026-09-05 | 39㎡ 16평형 | 7 | 1억 7,000만원 / 10만 |
| 2026-08-31 | 59㎡ 24평형 | 22 | 전세 2억 8,000만원 |
| 2026-08-27 | 84㎡ 34평형 | 19 | 전세 2억 8,000만원 |
| 2026-08-25 | 84㎡ 34평형 | 12 | 전세 2억 8,800만원 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 34평형 | 3 | 전세 3억원 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기