아임TV부동산중개 로고북구 침산동

침산화성파크드림

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
3.8억
전용 59㎡(24평형) · 26.10.14
5년 최고가 대비
-14.7%
최고 4.5억 (21.12)
최근 3개월 거래
16건
매매 · 1년 89건
전세가율(최근)
68%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 북구 침산동 1761
도로명
성북로 70
준공 연도
2017년 (9년차)
거래된 전용면적(5년)
59㎡(24평형) 189건, 84㎡(34평형) 153건, 74㎡(30평형) 74건, 97㎡(39평형) 36건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

2.6억3.1억3.6억4.2억4.7억20222023202420252026최고 4.5억 (21.12)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 189건(직거래 11) · 최고 4억 5,000만원 2021-12-29 · 최근 3억 8,400만원 2026-10-14 (최고가 대비 -14.7%)
3.5억4.1억4.8억5.4억6.0억20222023202420252026최고 5.8억 (22.06)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 153건(직거래 5) · 최고 5억 8,000만원 2022-06-30 · 최근 5억 1,400만원 2026-10-14 (최고가 대비 -11.4%)
3.5억3.9억4.3억4.7억5.1억20222023202420252026최고 4.9억 (26.09)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 74㎡ · 5년 74건 · 최고 4억 9,000만원 2026-09-16 · 최근 4억 9,000만원 2026-09-16 최고가
4.9억5.5억6.1억6.7억7.3억2023202420252026최고 7억 (22.12)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 97㎡ · 5년 36건(직거래 3) · 최고 7억원 2022-12-13 · 최근 6억 4,500만원 2026-06-10 (최고가 대비 -7.9%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 59㎡ 월별 중간값 · 거래량

2.0억2.8억3.7억4.6억12월2월4월6월8월10월매매 3.8억전세 2.5억매매전월세5311월16712월961월882월933월444월7105월1026월357월658월649월210월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 89건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-1484㎡ 34평형245억 1,400만원-11.4%
2026-10-1459㎡ 24평형313억 8,400만원-14.7%
2026-09-1884㎡ 34평형345억 1,800만원-10.7%
2026-09-1674㎡ 30평형124억 9,000만원최고가
2026-09-1584㎡ 34평형124억 9,900만원-14.0%
2026-09-1474㎡ 30평형244억 7,000만원-4.1%
2026-09-1259㎡ 24평형274억 1,500만원-7.8%
2026-09-0184㎡ 34평형344억 9,700만원-14.3%
2026-08-2859㎡ 24평형294억 1,500만원-7.8%
2026-08-1959㎡ 24평형103억 7,000만원-17.8%
2026-08-1074㎡ 30평형64억 5,500만원-7.1%
2026-08-0359㎡ 24평형93억 9,800만원-11.6%
나머지 77건 보기
2026-08-0259㎡ 24평형383억 6,900만원-18.0%
2026-08-0184㎡ 34평형74억 7,800만원-17.6%
2026-07-3059㎡ 24평형313억 6,900만원-18.0%
2026-07-2759㎡ 24평형103억 8,900만원-13.6%
2026-07-1784㎡ 34평형385억 3,000만원-8.6%
2026-06-2874㎡ 30평형324억 7,500만원-3.1%
2026-06-2784㎡ 34평형35억 1,500만원-11.2%
2026-06-2484㎡ 34평형184억 9,800만원-14.1%
2026-06-2374㎡ 30평형374억 5,800만원-6.5%
2026-06-1959㎡ 24평형53억 7,700만원-16.2%
2026-06-1574㎡ 30평형354억 6,000만원-6.1%
2026-06-1484㎡ 34평형325억 4,800만원-5.5%
2026-06-1459㎡ 24평형323억 6,900만원-18.0%
2026-06-1184㎡ 34평형174억 6,000만원-20.7%
2026-06-1097㎡ 39평형326억 4,500만원-7.9%
2026-05-2874㎡ 30평형304억 5,500만원-7.1%
2026-05-2759㎡ 24평형284억 1,100만원-8.7%
2026-05-2084㎡ 34평형215억 3,000만원-8.6%
2026-05-1859㎡ 24평형163억 7,500만원-16.7%
2026-05-1684㎡ 34평형265억 5,600만원-4.1%
2026-05-0984㎡ 34평형135억원-13.8%
2026-05-0859㎡ 24평형63억 4,500만원-23.3%
2026-04-2084㎡ 34평형114억 8,600만원-16.2%
2026-04-1384㎡ 34평형295억 1,900만원-10.5%
2026-04-1274㎡ 30평형54억 3,000만원-12.2%
2026-04-1159㎡ 24평형384억 1,000만원-8.9%
2026-03-2374㎡ 30평형224억 6,500만원-5.1%
2026-03-2259㎡ 24평형193억 6,900만원-18.0%
2026-03-2184㎡ 34평형235억 650만원-12.7%
2026-03-1697㎡ 39평형286억 4,900만원-7.3%
2026-03-1697㎡ 39평형335억 8,000만원-17.1%
2026-03-1474㎡ 30평형164억 5,000만원-8.2%
2026-03-1059㎡ 24평형33억 3,000만원-26.7%
2026-03-0859㎡ 24평형353억 6,750만원-18.3%
2026-03-0284㎡ 34평형355억 1,500만원-11.2%
2026-02-2374㎡ 30평형244억 5,800만원-6.5%
2026-02-2197㎡ 39평형325억 7,400만원-18.0%
2026-02-1974㎡ 30평형174억 4,000만원-10.2%
2026-02-1559㎡ 24평형173억 8,500만원-14.4%
2026-02-1159㎡ 24평형313억 7,000만원-17.8%
2026-02-0659㎡ 24평형293억 6,800만원-18.2%
2026-02-0459㎡ 24평형303억 4,800만원-22.7%
2026-02-0374㎡ 30평형304억 6,000만원-6.1%
2026-01-3174㎡ 30평형294억 4,750만원-8.7%
2026-01-3184㎡ 34평형115억 800만원-12.4%
2026-01-2884㎡ 34평형375억원-13.8%
2026-01-2759㎡ 24평형364억 300만원-10.4%
2026-01-2597㎡ 39평형205억 5,900만원-20.1%
2026-01-2474㎡ 30평형114억 4,200만원-9.8%
2026-01-2474㎡ 30평형134억 6,300만원-5.5%
2026-01-1859㎡ 24평형313억 8,700만원-14.0%
2026-01-0359㎡ 24평형63억 4,700만원-22.9%
2025-12-2697㎡ 39평형45억 3,000만원-24.3%
2025-12-2659㎡ 24평형243억 7,000만원-17.8%
2025-12-2459㎡ 24평형73억 9,000만원-13.3%
2025-12-2284㎡ 34평형284억 9,000만원-15.5%
2025-12-2159㎡ 24평형213억 6,500만원-18.9%
2025-12-1884㎡ 34평형325억 600만원-12.8%
2025-12-1574㎡ 30평형164억 3,900만원-10.4%
2025-12-1484㎡ 34평형305억 700만원-12.6%
2025-12-1497㎡ 39평형396억 5,000만원-7.1%
2025-12-1459㎡ 24평형263억 5,700만원-20.7%
2025-12-1384㎡ 34평형144억 9,700만원-14.3%
2025-12-1384㎡ 34평형285억 4,500만원-6.0%
2025-12-0784㎡ 34평형394억 9,700만원-14.3%
2025-12-0584㎡ 34평형305억 3,400만원-7.9%
2025-12-0184㎡ 34평형214억 9,400만원-14.8%
2025-12-0174㎡ 30평형314억 4,400만원-9.4%
2025-11-2459㎡ 24평형323억 8,700만원-14.0%
2025-11-2384㎡ 34평형194억 7,100만원-18.8%
2025-11-1659㎡ 24평형93억 4,500만원-23.3%
2025-11-0159㎡ 24평형363억 6,900만원-18.0%
2025-11-0159㎡ 24평형323억 8,500만원-14.4%
2025-10-3184㎡ 34평형104억 7,500만원-18.1%
2025-10-2684㎡ 34평형224억 8,700만원-16.0%
2025-10-2484㎡ 34평형294억 8,000만원-17.2%
2025-10-2184㎡ 34평형284억 8,900만원-15.7%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 57건

계약일전용층보증금/월세
2026-09-2159㎡ 24평형24전세 2억 6,000만원
2026-09-1174㎡ 30평형23전세 3억원
2026-09-0759㎡ 24평형212,000만원 / 90만
2026-09-0159㎡ 24평형8전세 2억 5,000만원
2026-08-3059㎡ 24평형6전세 2억 5,000만원
2026-08-2759㎡ 24평형13전세 2억 6,000만원
2026-08-2159㎡ 24평형35전세 2억 6,000만원
2026-08-2159㎡ 24평형35전세 2억 6,000만원
2026-08-2159㎡ 24평형35전세 2억 6,000만원
2026-07-3197㎡ 39평형4전세 3억 4,000만원
2026-07-2584㎡ 34평형14전세 2억 8,000만원
2026-07-2584㎡ 34평형19전세 3억 3,000만원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

침산화성파크드림, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →