최근 매매
3.8억
전용 59㎡(24평형) · 26.10.14
5년 최고가 대비
-14.7%
최고 4.5억 (21.12)
최근 3개월 거래
16건
매매 · 1년 89건
전세가율(최근)
68%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 북구 침산동 1761
도로명
성북로 70
준공 연도
2017년 (9년차)
거래된 전용면적(5년)
59㎡(24평형) 189건, 84㎡(34평형) 153건, 74㎡(30평형) 74건, 97㎡(39평형) 36건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 59㎡ · 5년 189건(직거래 11) · 최고 4억 5,000만원 2021-12-29 · 최근 3억 8,400만원 2026-10-14 (최고가 대비 -14.7%)
전용 84㎡ · 5년 153건(직거래 5) · 최고 5억 8,000만원 2022-06-30 · 최근 5억 1,400만원 2026-10-14 (최고가 대비 -11.4%)
전용 74㎡ · 5년 74건 · 최고 4억 9,000만원 2026-09-16 · 최근 4억 9,000만원 2026-09-16 최고가
전용 97㎡ · 5년 36건(직거래 3) · 최고 7억원 2022-12-13 · 최근 6억 4,500만원 2026-06-10 (최고가 대비 -7.9%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 59㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 89건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 1,400만원 | -11.4% |
| 2026-10-14 | 59㎡ 24평형 | 31 | 3억 8,400만원 | -14.7% |
| 2026-09-18 | 84㎡ 34평형 | 34 | 5억 1,800만원 | -10.7% |
| 2026-09-16 | 74㎡ 30평형 | 12 | 4억 9,000만원 | 최고가 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 34평형 | 12 | 4억 9,900만원 | -14.0% |
| 2026-09-14 | 74㎡ 30평형 | 24 | 4억 7,000만원 | -4.1% |
| 2026-09-12 | 59㎡ 24평형 | 27 | 4억 1,500만원 | -7.8% |
| 2026-09-01 | 84㎡ 34평형 | 34 | 4억 9,700만원 | -14.3% |
| 2026-08-28 | 59㎡ 24평형 | 29 | 4억 1,500만원 | -7.8% |
| 2026-08-19 | 59㎡ 24평형 | 10 | 3억 7,000만원 | -17.8% |
| 2026-08-10 | 74㎡ 30평형 | 6 | 4억 5,500만원 | -7.1% |
| 2026-08-03 | 59㎡ 24평형 | 9 | 3억 9,800만원 | -11.6% |
나머지 77건 보기
| 2026-08-02 | 59㎡ 24평형 | 38 | 3억 6,900만원 | -18.0% |
| 2026-08-01 | 84㎡ 34평형 | 7 | 4억 7,800만원 | -17.6% |
| 2026-07-30 | 59㎡ 24평형 | 31 | 3억 6,900만원 | -18.0% |
| 2026-07-27 | 59㎡ 24평형 | 10 | 3억 8,900만원 | -13.6% |
| 2026-07-17 | 84㎡ 34평형 | 38 | 5억 3,000만원 | -8.6% |
| 2026-06-28 | 74㎡ 30평형 | 32 | 4억 7,500만원 | -3.1% |
| 2026-06-27 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억 1,500만원 | -11.2% |
| 2026-06-24 | 84㎡ 34평형 | 18 | 4억 9,800만원 | -14.1% |
| 2026-06-23 | 74㎡ 30평형 | 37 | 4억 5,800만원 | -6.5% |
| 2026-06-19 | 59㎡ 24평형 | 5 | 3억 7,700만원 | -16.2% |
| 2026-06-15 | 74㎡ 30평형 | 35 | 4억 6,000만원 | -6.1% |
| 2026-06-14 | 84㎡ 34평형 | 32 | 5억 4,800만원 | -5.5% |
| 2026-06-14 | 59㎡ 24평형 | 32 | 3억 6,900만원 | -18.0% |
| 2026-06-11 | 84㎡ 34평형 | 17 | 4억 6,000만원 | -20.7% |
| 2026-06-10 | 97㎡ 39평형 | 32 | 6억 4,500만원 | -7.9% |
| 2026-05-28 | 74㎡ 30평형 | 30 | 4억 5,500만원 | -7.1% |
| 2026-05-27 | 59㎡ 24평형 | 28 | 4억 1,100만원 | -8.7% |
| 2026-05-20 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 3,000만원 | -8.6% |
| 2026-05-18 | 59㎡ 24평형 | 16 | 3억 7,500만원 | -16.7% |
| 2026-05-16 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 5,600만원 | -4.1% |
| 2026-05-09 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억원 | -13.8% |
| 2026-05-08 | 59㎡ 24평형 | 6 | 3억 4,500만원 | -23.3% |
| 2026-04-20 | 84㎡ 34평형 | 11 | 4억 8,600만원 | -16.2% |
| 2026-04-13 | 84㎡ 34평형 | 29 | 5억 1,900만원 | -10.5% |
| 2026-04-12 | 74㎡ 30평형 | 5 | 4억 3,000만원 | -12.2% |
| 2026-04-11 | 59㎡ 24평형 | 38 | 4억 1,000만원 | -8.9% |
| 2026-03-23 | 74㎡ 30평형 | 22 | 4억 6,500만원 | -5.1% |
| 2026-03-22 | 59㎡ 24평형 | 19 | 3억 6,900만원 | -18.0% |
| 2026-03-21 | 84㎡ 34평형 | 23 | 5억 650만원 | -12.7% |
| 2026-03-16 | 97㎡ 39평형 | 28 | 6억 4,900만원 | -7.3% |
| 2026-03-16 | 97㎡ 39평형 | 33 | 5억 8,000만원 | -17.1% |
| 2026-03-14 | 74㎡ 30평형 | 16 | 4억 5,000만원 | -8.2% |
| 2026-03-10 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억 3,000만원 | -26.7% |
| 2026-03-08 | 59㎡ 24평형 | 35 | 3억 6,750만원 | -18.3% |
| 2026-03-02 | 84㎡ 34평형 | 35 | 5억 1,500만원 | -11.2% |
| 2026-02-23 | 74㎡ 30평형 | 24 | 4억 5,800만원 | -6.5% |
| 2026-02-21 | 97㎡ 39평형 | 32 | 5억 7,400만원 | -18.0% |
| 2026-02-19 | 74㎡ 30평형 | 17 | 4억 4,000만원 | -10.2% |
| 2026-02-15 | 59㎡ 24평형 | 17 | 3억 8,500만원 | -14.4% |
| 2026-02-11 | 59㎡ 24평형 | 31 | 3억 7,000만원 | -17.8% |
| 2026-02-06 | 59㎡ 24평형 | 29 | 3억 6,800만원 | -18.2% |
| 2026-02-04 | 59㎡ 24평형 | 30 | 3억 4,800만원 | -22.7% |
| 2026-02-03 | 74㎡ 30평형 | 30 | 4억 6,000만원 | -6.1% |
| 2026-01-31 | 74㎡ 30평형 | 29 | 4억 4,750만원 | -8.7% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 800만원 | -12.4% |
| 2026-01-28 | 84㎡ 34평형 | 37 | 5억원 | -13.8% |
| 2026-01-27 | 59㎡ 24평형 | 36 | 4억 300만원 | -10.4% |
| 2026-01-25 | 97㎡ 39평형 | 20 | 5억 5,900만원 | -20.1% |
| 2026-01-24 | 74㎡ 30평형 | 11 | 4억 4,200만원 | -9.8% |
| 2026-01-24 | 74㎡ 30평형 | 13 | 4억 6,300만원 | -5.5% |
| 2026-01-18 | 59㎡ 24평형 | 31 | 3억 8,700만원 | -14.0% |
| 2026-01-03 | 59㎡ 24평형 | 6 | 3억 4,700만원 | -22.9% |
| 2025-12-26 | 97㎡ 39평형 | 4 | 5억 3,000만원 | -24.3% |
| 2025-12-26 | 59㎡ 24평형 | 24 | 3억 7,000만원 | -17.8% |
| 2025-12-24 | 59㎡ 24평형 | 7 | 3억 9,000만원 | -13.3% |
| 2025-12-22 | 84㎡ 34평형 | 28 | 4억 9,000만원 | -15.5% |
| 2025-12-21 | 59㎡ 24평형 | 21 | 3억 6,500만원 | -18.9% |
| 2025-12-18 | 84㎡ 34평형 | 32 | 5억 600만원 | -12.8% |
| 2025-12-15 | 74㎡ 30평형 | 16 | 4억 3,900만원 | -10.4% |
| 2025-12-14 | 84㎡ 34평형 | 30 | 5억 700만원 | -12.6% |
| 2025-12-14 | 97㎡ 39평형 | 39 | 6억 5,000만원 | -7.1% |
| 2025-12-14 | 59㎡ 24평형 | 26 | 3억 5,700만원 | -20.7% |
| 2025-12-13 | 84㎡ 34평형 | 14 | 4억 9,700만원 | -14.3% |
| 2025-12-13 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 4,500만원 | -6.0% |
| 2025-12-07 | 84㎡ 34평형 | 39 | 4억 9,700만원 | -14.3% |
| 2025-12-05 | 84㎡ 34평형 | 30 | 5억 3,400만원 | -7.9% |
| 2025-12-01 | 84㎡ 34평형 | 21 | 4억 9,400만원 | -14.8% |
| 2025-12-01 | 74㎡ 30평형 | 31 | 4억 4,400만원 | -9.4% |
| 2025-11-24 | 59㎡ 24평형 | 32 | 3억 8,700만원 | -14.0% |
| 2025-11-23 | 84㎡ 34평형 | 19 | 4억 7,100만원 | -18.8% |
| 2025-11-16 | 59㎡ 24평형 | 9 | 3억 4,500만원 | -23.3% |
| 2025-11-01 | 59㎡ 24평형 | 36 | 3억 6,900만원 | -18.0% |
| 2025-11-01 | 59㎡ 24평형 | 32 | 3억 8,500만원 | -14.4% |
| 2025-10-31 | 84㎡ 34평형 | 10 | 4억 7,500만원 | -18.1% |
| 2025-10-26 | 84㎡ 34평형 | 22 | 4억 8,700만원 | -16.0% |
| 2025-10-24 | 84㎡ 34평형 | 29 | 4억 8,000만원 | -17.2% |
| 2025-10-21 | 84㎡ 34평형 | 28 | 4억 8,900만원 | -15.7% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 57건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 59㎡ 24평형 | 24 | 전세 2억 6,000만원 |
| 2026-09-11 | 74㎡ 30평형 | 23 | 전세 3억원 |
| 2026-09-07 | 59㎡ 24평형 | 21 | 2,000만원 / 90만 |
| 2026-09-01 | 59㎡ 24평형 | 8 | 전세 2억 5,000만원 |
| 2026-08-30 | 59㎡ 24평형 | 6 | 전세 2억 5,000만원 |
| 2026-08-27 | 59㎡ 24평형 | 13 | 전세 2억 6,000만원 |
| 2026-08-21 | 59㎡ 24평형 | 35 | 전세 2억 6,000만원 |
| 2026-08-21 | 59㎡ 24평형 | 35 | 전세 2억 6,000만원 |
| 2026-08-21 | 59㎡ 24평형 | 35 | 전세 2억 6,000만원 |
| 2026-07-31 | 97㎡ 39평형 | 4 | 전세 3억 4,000만원 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 34평형 | 14 | 전세 2억 8,000만원 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 34평형 | 19 | 전세 3억 3,000만원 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기