아임TV부동산중개 로고북구 매천동

한신더휴웨스턴팰리스

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
4.5억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.01
5년 최고가 대비
-9.0%
최고 5억 (21.11)
최근 3개월 거래
17건
매매 · 1년 71건
전세가율(최근)
69%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 북구 매천동 750
도로명
매전로4길 32
준공 연도
2019년 (7년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 164건, 69㎡(28평형) 100건, 101㎡(41평형) 53건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

3.3억3.8억4.3억4.7억5.2억20222023202420252026최고 5억 (21.11)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 164건(직거래 2) · 최고 5억원 2021-11-28 · 최근 4억 5,500만원 2026-10-01 (최고가 대비 -9.0%)
2.9억3.3억3.6억3.9억4.2억20222023202420252026최고 4.0억 (21.12)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 69㎡ · 5년 100건(직거래 4) · 최고 4억 500만원 2021-12-25 · 최근 3억 9,000만원 2026-09-24 (최고가 대비 -3.7%)
4.1억4.6억5.1억5.6억6.1억2023202420252026최고 5.9억 (24.03)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 101㎡ · 5년 53건(직거래 3) · 최고 5억 8,700만원 2024-03-27 · 최근 5억원 2026-10-16 (최고가 대비 -14.8%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

2.0억3.0억4.0억5.1억12월2월4월6월8월10월매매 4.5억전세 3.1억매매전월세2111월5512월521월842월723월634월1435월46월417월718월639월210월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 71건 · 직거래 1건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-16101㎡ 41평형195억원-14.8%
2026-10-0184㎡ 34평형54억 5,500만원-9.0%
2026-09-2984㎡ 34평형34억 2,800만원-14.4%
2026-09-2469㎡ 28평형123억 9,000만원-3.7%
2026-09-17101㎡ 41평형255억 900만원-13.3%
2026-09-1584㎡ 34평형94억 5,400만원-9.2%
2026-09-12101㎡ 41평형25억 2,000만원-11.4%
2026-09-0684㎡ 34평형324억 1,300만원-17.4%
2026-08-2984㎡ 34평형64억 2,000만원-16.0%
2026-08-2684㎡ 34평형184억 6,500만원-7.0%
2026-08-2669㎡ 28평형103억 8,300만원-5.4%
2026-08-2569㎡ 28평형143억 7,850만원-6.5%
나머지 59건 보기
2026-08-2284㎡ 34평형164억원-20.0%
2026-08-2184㎡ 34평형224억 3,500만원-13.0%
2026-08-0784㎡ 34평형324억 800만원-18.4%
2026-07-2884㎡ 34평형44억 300만원-19.4%
2026-07-2784㎡ 34평형234억원-20.0%
2026-07-1684㎡ 34평형114억 2,000만원-16.0%
2026-07-0384㎡ 34평형104억 5,000만원-10.0%
2026-05-3184㎡ 34평형244억 1,400만원-17.2%
2026-05-3069㎡ 28평형283억 9,000만원-3.7%
2026-05-2569㎡ 28평형223억 8,800만원-4.2%
2026-05-2384㎡ 34평형214억 6,800만원-6.4%
2026-05-2269㎡ 28평형153억 8,900만원-4.0%
2026-05-2169㎡ 28평형283억 8,450만원-5.1%
2026-05-2184㎡ 34평형204억 2,800만원-14.4%
2026-05-17101㎡ 41평형155억 2,900만원-9.9%
2026-05-1469㎡ 28평형143억 7,500만원-7.4%
2026-05-1384㎡ 34평형94억 4,800만원-10.4%
2026-05-1284㎡ 34평형63억 9,000만원-22.0%
2026-05-0684㎡ 34평형74억 1,000만원직거래-18.0%
2026-05-0684㎡ 34평형264억 1,000만원-18.0%
2026-05-0169㎡ 28평형153억 8,300만원-5.4%
2026-04-1884㎡ 34평형43억 9,800만원-20.4%
2026-04-1584㎡ 34평형284억 4,800만원-10.4%
2026-04-1369㎡ 28평형313억 7,850만원-6.5%
2026-04-0884㎡ 34평형244억 5,500만원-9.0%
2026-04-0584㎡ 34평형114억 5,500만원-9.0%
2026-04-04101㎡ 41평형205억 6,300만원-4.1%
2026-03-2884㎡ 34평형254억 2,800만원-14.4%
2026-03-2484㎡ 34평형194억원-20.0%
2026-03-2369㎡ 28평형253억 9,000만원-3.7%
2026-03-2269㎡ 28평형183억 8,000만원-6.2%
2026-03-1484㎡ 34평형254억 7,000만원-6.0%
2026-03-11101㎡ 41평형115억 1,000만원-13.1%
2026-03-02101㎡ 41평형335억 8,000만원-1.2%
2026-02-2384㎡ 34평형184억 3,700만원-12.6%
2026-02-2269㎡ 28평형233억 8,800만원-4.2%
2026-02-1684㎡ 34평형244억 6,900만원-6.2%
2026-02-1484㎡ 34평형174억 2,900만원-14.2%
2026-02-0769㎡ 28평형243억 9,000만원-3.7%
2026-02-0469㎡ 28평형163억 6,800만원-9.1%
2026-02-0384㎡ 34평형304억 1,800만원-16.4%
2026-02-0169㎡ 28평형163억 9,000만원-3.7%
2026-01-3184㎡ 34평형204억 2,000만원-16.0%
2026-01-1984㎡ 34평형114억 5,000만원-10.0%
2026-01-0984㎡ 34평형104억 750만원-18.5%
2026-01-0169㎡ 28평형93억 8,600만원-4.7%
2026-01-01101㎡ 41평형205억 4,300만원-7.5%
2025-12-2784㎡ 34평형104억 1,800만원-16.4%
2025-12-26101㎡ 41평형265억 3,800만원-8.3%
2025-12-21101㎡ 41평형114억 9,700만원-15.3%
2025-12-16101㎡ 41평형65억 400만원-14.1%
2025-12-1369㎡ 28평형53억 8,300만원-5.4%
2025-11-2984㎡ 34평형54억 1,300만원-17.4%
2025-11-2569㎡ 28평형323억 9,200만원-3.2%
2025-10-2984㎡ 34평형134억 4,700만원-10.6%
2025-10-2784㎡ 34평형234억 4,000만원-12.0%
2025-10-2669㎡ 28평형273억 9,500만원-2.5%
2025-10-26101㎡ 41평형205억 250만원-14.4%
2025-10-2569㎡ 28평형83억 9,300만원-3.0%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 29건

계약일전용층보증금/월세
2026-09-3084㎡ 34평형34전세 3억 1,500만원
2026-09-18101㎡ 41평형14전세 3억 9,000만원
2026-09-17101㎡ 41평형14전세 3억 9,000만원
2026-08-14101㎡ 41평형13전세 3억 7,000만원
2026-07-0184㎡ 34평형24전세 2억 6,000만원
2026-06-3069㎡ 28평형14전세 2억 9,500만원
2026-06-2069㎡ 28평형9전세 2억 5,000만원
2026-06-1584㎡ 34평형232,000만원 / 120만
2026-06-06101㎡ 41평형277,000만원 / 115만
2026-05-1684㎡ 34평형23전세 3억 4,000만원
2026-05-1184㎡ 34평형243,000만원 / 110만
2026-05-0584㎡ 34평형113,000만원 / 120만

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

한신더휴웨스턴팰리스, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →