최근 매매
4.5억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.01
5년 최고가 대비
-9.0%
최고 5억 (21.11)
최근 3개월 거래
17건
매매 · 1년 71건
전세가율(최근)
69%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 북구 매천동 750
도로명
매전로4길 32
준공 연도
2019년 (7년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 164건, 69㎡(28평형) 100건, 101㎡(41평형) 53건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 164건(직거래 2) · 최고 5억원 2021-11-28 · 최근 4억 5,500만원 2026-10-01 (최고가 대비 -9.0%)
전용 69㎡ · 5년 100건(직거래 4) · 최고 4억 500만원 2021-12-25 · 최근 3억 9,000만원 2026-09-24 (최고가 대비 -3.7%)
전용 101㎡ · 5년 53건(직거래 3) · 최고 5억 8,700만원 2024-03-27 · 최근 5억원 2026-10-16 (최고가 대비 -14.8%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 71건 · 직거래 1건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 101㎡ 41평형 | 19 | 5억원 | -14.8% |
| 2026-10-01 | 84㎡ 34평형 | 5 | 4억 5,500만원 | -9.0% |
| 2026-09-29 | 84㎡ 34평형 | 3 | 4억 2,800만원 | -14.4% |
| 2026-09-24 | 69㎡ 28평형 | 12 | 3억 9,000만원 | -3.7% |
| 2026-09-17 | 101㎡ 41평형 | 25 | 5억 900만원 | -13.3% |
| 2026-09-15 | 84㎡ 34평형 | 9 | 4억 5,400만원 | -9.2% |
| 2026-09-12 | 101㎡ 41평형 | 2 | 5억 2,000만원 | -11.4% |
| 2026-09-06 | 84㎡ 34평형 | 32 | 4억 1,300만원 | -17.4% |
| 2026-08-29 | 84㎡ 34평형 | 6 | 4억 2,000만원 | -16.0% |
| 2026-08-26 | 84㎡ 34평형 | 18 | 4억 6,500만원 | -7.0% |
| 2026-08-26 | 69㎡ 28평형 | 10 | 3억 8,300만원 | -5.4% |
| 2026-08-25 | 69㎡ 28평형 | 14 | 3억 7,850만원 | -6.5% |
나머지 59건 보기
| 2026-08-22 | 84㎡ 34평형 | 16 | 4억원 | -20.0% |
| 2026-08-21 | 84㎡ 34평형 | 22 | 4억 3,500만원 | -13.0% |
| 2026-08-07 | 84㎡ 34평형 | 32 | 4억 800만원 | -18.4% |
| 2026-07-28 | 84㎡ 34평형 | 4 | 4억 300만원 | -19.4% |
| 2026-07-27 | 84㎡ 34평형 | 23 | 4억원 | -20.0% |
| 2026-07-16 | 84㎡ 34평형 | 11 | 4억 2,000만원 | -16.0% |
| 2026-07-03 | 84㎡ 34평형 | 10 | 4억 5,000만원 | -10.0% |
| 2026-05-31 | 84㎡ 34평형 | 24 | 4억 1,400만원 | -17.2% |
| 2026-05-30 | 69㎡ 28평형 | 28 | 3억 9,000만원 | -3.7% |
| 2026-05-25 | 69㎡ 28평형 | 22 | 3억 8,800만원 | -4.2% |
| 2026-05-23 | 84㎡ 34평형 | 21 | 4억 6,800만원 | -6.4% |
| 2026-05-22 | 69㎡ 28평형 | 15 | 3억 8,900만원 | -4.0% |
| 2026-05-21 | 69㎡ 28평형 | 28 | 3억 8,450만원 | -5.1% |
| 2026-05-21 | 84㎡ 34평형 | 20 | 4억 2,800만원 | -14.4% |
| 2026-05-17 | 101㎡ 41평형 | 15 | 5억 2,900만원 | -9.9% |
| 2026-05-14 | 69㎡ 28평형 | 14 | 3억 7,500만원 | -7.4% |
| 2026-05-13 | 84㎡ 34평형 | 9 | 4억 4,800만원 | -10.4% |
| 2026-05-12 | 84㎡ 34평형 | 6 | 3억 9,000만원 | -22.0% |
| 2026-05-06 | 84㎡ 34평형 | 7 | 4억 1,000만원직거래 | -18.0% |
| 2026-05-06 | 84㎡ 34평형 | 26 | 4억 1,000만원 | -18.0% |
| 2026-05-01 | 69㎡ 28평형 | 15 | 3억 8,300만원 | -5.4% |
| 2026-04-18 | 84㎡ 34평형 | 4 | 3억 9,800만원 | -20.4% |
| 2026-04-15 | 84㎡ 34평형 | 28 | 4억 4,800만원 | -10.4% |
| 2026-04-13 | 69㎡ 28평형 | 31 | 3억 7,850만원 | -6.5% |
| 2026-04-08 | 84㎡ 34평형 | 24 | 4억 5,500만원 | -9.0% |
| 2026-04-05 | 84㎡ 34평형 | 11 | 4억 5,500만원 | -9.0% |
| 2026-04-04 | 101㎡ 41평형 | 20 | 5억 6,300만원 | -4.1% |
| 2026-03-28 | 84㎡ 34평형 | 25 | 4억 2,800만원 | -14.4% |
| 2026-03-24 | 84㎡ 34평형 | 19 | 4억원 | -20.0% |
| 2026-03-23 | 69㎡ 28평형 | 25 | 3억 9,000만원 | -3.7% |
| 2026-03-22 | 69㎡ 28평형 | 18 | 3억 8,000만원 | -6.2% |
| 2026-03-14 | 84㎡ 34평형 | 25 | 4억 7,000만원 | -6.0% |
| 2026-03-11 | 101㎡ 41평형 | 11 | 5억 1,000만원 | -13.1% |
| 2026-03-02 | 101㎡ 41평형 | 33 | 5억 8,000만원 | -1.2% |
| 2026-02-23 | 84㎡ 34평형 | 18 | 4억 3,700만원 | -12.6% |
| 2026-02-22 | 69㎡ 28평형 | 23 | 3억 8,800만원 | -4.2% |
| 2026-02-16 | 84㎡ 34평형 | 24 | 4억 6,900만원 | -6.2% |
| 2026-02-14 | 84㎡ 34평형 | 17 | 4억 2,900만원 | -14.2% |
| 2026-02-07 | 69㎡ 28평형 | 24 | 3억 9,000만원 | -3.7% |
| 2026-02-04 | 69㎡ 28평형 | 16 | 3억 6,800만원 | -9.1% |
| 2026-02-03 | 84㎡ 34평형 | 30 | 4억 1,800만원 | -16.4% |
| 2026-02-01 | 69㎡ 28평형 | 16 | 3억 9,000만원 | -3.7% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 20 | 4억 2,000만원 | -16.0% |
| 2026-01-19 | 84㎡ 34평형 | 11 | 4억 5,000만원 | -10.0% |
| 2026-01-09 | 84㎡ 34평형 | 10 | 4억 750만원 | -18.5% |
| 2026-01-01 | 69㎡ 28평형 | 9 | 3억 8,600만원 | -4.7% |
| 2026-01-01 | 101㎡ 41평형 | 20 | 5억 4,300만원 | -7.5% |
| 2025-12-27 | 84㎡ 34평형 | 10 | 4억 1,800만원 | -16.4% |
| 2025-12-26 | 101㎡ 41평형 | 26 | 5억 3,800만원 | -8.3% |
| 2025-12-21 | 101㎡ 41평형 | 11 | 4억 9,700만원 | -15.3% |
| 2025-12-16 | 101㎡ 41평형 | 6 | 5억 400만원 | -14.1% |
| 2025-12-13 | 69㎡ 28평형 | 5 | 3억 8,300만원 | -5.4% |
| 2025-11-29 | 84㎡ 34평형 | 5 | 4억 1,300만원 | -17.4% |
| 2025-11-25 | 69㎡ 28평형 | 32 | 3억 9,200만원 | -3.2% |
| 2025-10-29 | 84㎡ 34평형 | 13 | 4억 4,700만원 | -10.6% |
| 2025-10-27 | 84㎡ 34평형 | 23 | 4억 4,000만원 | -12.0% |
| 2025-10-26 | 69㎡ 28평형 | 27 | 3억 9,500만원 | -2.5% |
| 2025-10-26 | 101㎡ 41평형 | 20 | 5억 250만원 | -14.4% |
| 2025-10-25 | 69㎡ 28평형 | 8 | 3억 9,300만원 | -3.0% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 29건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 84㎡ 34평형 | 34 | 전세 3억 1,500만원 |
| 2026-09-18 | 101㎡ 41평형 | 14 | 전세 3억 9,000만원 |
| 2026-09-17 | 101㎡ 41평형 | 14 | 전세 3억 9,000만원 |
| 2026-08-14 | 101㎡ 41평형 | 13 | 전세 3억 7,000만원 |
| 2026-07-01 | 84㎡ 34평형 | 24 | 전세 2억 6,000만원 |
| 2026-06-30 | 69㎡ 28평형 | 14 | 전세 2억 9,500만원 |
| 2026-06-20 | 69㎡ 28평형 | 9 | 전세 2억 5,000만원 |
| 2026-06-15 | 84㎡ 34평형 | 23 | 2,000만원 / 120만 |
| 2026-06-06 | 101㎡ 41평형 | 27 | 7,000만원 / 115만 |
| 2026-05-16 | 84㎡ 34평형 | 23 | 전세 3억 4,000만원 |
| 2026-05-11 | 84㎡ 34평형 | 24 | 3,000만원 / 110만 |
| 2026-05-05 | 84㎡ 34평형 | 11 | 3,000만원 / 120만 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기