아임TV부동산중개 로고수성구 수성동1가

수성롯데캐슬THEFIRST

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
8.2억
전용 84㎡(34평형) · 26.09.30
5년 최고가 대비
-11.4%
최고 9.3억 (22.03)
최근 3개월 거래
16건
매매 · 1년 83건
전세가율(최근)
43%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 수성구 수성동1가 818
도로명
수성로69길 65
준공 연도
2015년 (11년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 212건, 99㎡(40평형) 49건, 76㎡(31평형) 22건, 109㎡(44평형) 14건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

4.9억6.1억7.3억8.5억9.7억20222023202420252026최고 9.3억 (22.03)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 212건(직거래 4) · 최고 9억 2,500만원 2022-03-08 · 최근 8억 2,000만원 2026-09-30 (최고가 대비 -11.4%)
5.3억7.0억8.8억10.5억12.2억20222023202420252026최고 11.5억 (21.11)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 99㎡ · 5년 49건(직거래 2) · 최고 11억 5,000만원 2021-11-07 · 최근 9억 3,800만원 2026-09-12 (최고가 대비 -18.4%)
4.9억5.6억6.2억6.8억7.5억2023202420252026최고 7.2억 (26.03)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 76㎡ · 5년 22건 · 최고 7억 2,000만원 2026-03-07 · 최근 7억원 2026-10-09 (최고가 대비 -2.8%)
7.1억8.2억9.3억10.4억11.5억2023202420252026최고 11.1억 (25.09)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 109㎡ · 5년 14건(직거래 1) · 최고 11억 500만원 2025-09-07 · 최근 10억 8,500만원 2026-05-30 (최고가 대비 -1.8%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

2.0억4.6억7.2억9.7억12월2월4월6월8월10월매매 8.2억전세 3.9억매매전월세11611월51212월691월732월1063월374월1055월726월757월678월739월110월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 83건 · 직거래 2건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-0976㎡ 31평형57억원-2.8%
2026-09-3084㎡ 34평형158억 2,000만원-11.4%
2026-09-2384㎡ 34평형57억 7,000만원-16.8%
2026-09-1884㎡ 34평형77억 7,900만원-15.8%
2026-09-1884㎡ 34평형168억 2,500만원-10.8%
2026-09-1299㎡ 40평형79억 3,800만원-18.4%
2026-09-0584㎡ 34평형58억 2,900만원-10.4%
2026-09-0584㎡ 34평형138억 5,000만원-8.1%
2026-08-3184㎡ 34평형16억 4,800만원-29.9%
2026-08-3084㎡ 34평형128억 4,500만원-8.6%
2026-08-3084㎡ 34평형68억 4,700만원-8.4%
2026-08-1784㎡ 34평형78억 2,500만원-10.8%
나머지 71건 보기
2026-08-1799㎡ 40평형49억 750만원-21.1%
2026-08-0984㎡ 34평형208억 7,200만원-5.7%
2026-07-2884㎡ 34평형27억 5,500만원-18.4%
2026-07-2699㎡ 40평형58억 9,400만원-22.3%
2026-07-2084㎡ 34평형128억 4,400만원-8.8%
2026-07-1776㎡ 31평형177억 1,000만원-1.4%
2026-07-1584㎡ 34평형17억 4,000만원-20.0%
2026-07-0484㎡ 34평형177억 6,800만원-17.0%
2026-07-0484㎡ 34평형78억 5,000만원-8.1%
2026-06-2784㎡ 34평형27억 7,000만원-16.8%
2026-06-1484㎡ 34평형78억 5,500만원-7.6%
2026-06-1084㎡ 34평형16억 6,900만원-27.7%
2026-06-0999㎡ 40평형48억 3,200만원-27.7%
2026-06-0684㎡ 34평형37억 5,000만원-18.9%
2026-06-0699㎡ 40평형28억 2,000만원-28.7%
2026-06-0284㎡ 34평형47억 8,500만원-15.1%
2026-05-30109㎡ 44평형2210억 8,500만원-1.8%
2026-05-2284㎡ 34평형47억 5,500만원-18.4%
2026-05-2084㎡ 34평형98억 1,400만원-12.0%
2026-05-1684㎡ 34평형27억 8,900만원-14.7%
2026-05-1384㎡ 34평형197억 9,500만원-14.1%
2026-05-1184㎡ 34평형88억 1,000만원-12.4%
2026-05-1099㎡ 40평형69억 7,000만원-15.7%
2026-05-1084㎡ 34평형77억 9,500만원-14.1%
2026-05-0984㎡ 34평형198억 1,800만원-11.6%
2026-05-0684㎡ 34평형47억 4,800만원-19.1%
2026-04-2684㎡ 34평형157억 8,000만원-15.7%
2026-04-1999㎡ 40평형169억 2,500만원-19.6%
2026-04-1484㎡ 34평형118억 700만원-12.8%
2026-03-3184㎡ 34평형16억 7,000만원-27.6%
2026-03-3084㎡ 34평형158억 700만원-12.8%
2026-03-2984㎡ 34평형127억 6,500만원-17.3%
2026-03-2676㎡ 31평형167억 1,700만원-0.4%
2026-03-1784㎡ 34평형97억 6,400만원-17.4%
2026-03-1299㎡ 40평형119억 1,000만원-20.9%
2026-03-0999㎡ 40평형159억 1,500만원-20.4%
2026-03-0784㎡ 34평형158억 3,000만원-10.3%
2026-03-0776㎡ 31평형157억 2,000만원최고가
2026-03-0799㎡ 40평형88억 6,000만원-25.2%
2026-02-2784㎡ 34평형208억 1,500만원-11.9%
2026-02-2199㎡ 40평형58억 6,000만원-25.2%
2026-02-1484㎡ 34평형67억 8,000만원-15.7%
2026-02-0784㎡ 34평형128억 1,500만원-11.9%
2026-02-0684㎡ 34평형137억 8,800만원-14.8%
2026-02-0384㎡ 34평형47억 8,500만원-15.1%
2026-02-0184㎡ 34평형57억 9,000만원-14.6%
2026-01-3184㎡ 34평형87억 7,000만원-16.8%
2026-01-2984㎡ 34평형87억 7,000만원-16.8%
2026-01-2884㎡ 34평형67억 5,000만원-18.9%
2026-01-2484㎡ 34평형77억 7,500만원-16.2%
2026-01-1384㎡ 34평형108억 900만원-12.5%
2026-01-1284㎡ 34평형188억 1,200만원-12.2%
2025-12-2699㎡ 40평형179억 2,500만원-19.6%
2025-12-16109㎡ 44평형109억 4,500만원-14.5%
2025-12-1299㎡ 40평형138억 9,000만원직거래-22.6%
2025-12-0884㎡ 34평형37억 6,000만원-17.8%
2025-12-0684㎡ 34평형17억 1,000만원-23.2%
2025-11-3084㎡ 34평형118억 1,000만원-12.4%
2025-11-2784㎡ 34평형168억 1,300만원-12.1%
2025-11-2584㎡ 34평형137억 8,200만원-15.5%
2025-11-2084㎡ 34평형166억원직거래-35.1%
2025-11-2084㎡ 34평형87억 8,400만원-15.2%
2025-11-1999㎡ 40평형148억 8,000만원-23.5%
2025-11-1684㎡ 34평형26억 9,300만원-25.1%
2025-11-1576㎡ 31평형126억 9,500만원-3.5%
2025-11-1084㎡ 34평형37억 700만원-23.6%
2025-11-0884㎡ 34평형87억 8,000만원-15.7%
2025-11-0184㎡ 34평형66억 5,000만원-29.7%
2025-10-2484㎡ 34평형16억 5,000만원-29.7%
2025-10-2384㎡ 34평형57억 4,000만원-20.0%
2025-10-2384㎡ 34평형147억 5,500만원-18.4%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 65건

계약일전용층보증금/월세
2026-09-3084㎡ 34평형14전세 3억 5,000만원
2026-09-1984㎡ 34평형12전세 4억 2,000만원
2026-09-18109㎡ 44평형1전세 4억 7,000만원
2026-08-2984㎡ 34평형19전세 4억원
2026-08-2884㎡ 34평형3전세 4억원
2026-08-2884㎡ 34평형3전세 4억원
2026-08-1799㎡ 40평형95,000만원 / 180만
2026-08-1499㎡ 40평형95,000만원 / 180만
2026-08-0976㎡ 31평형12전세 3억 4,000만원
2026-08-0684㎡ 34평형18전세 3억 1,500만원
2026-07-1884㎡ 34평형15전세 3억 7,000만원
2026-07-1584㎡ 34평형16전세 3억 6,750만원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

수성롯데캐슬THEFIRST, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →