아임TV부동산중개 로고수성구 범어동

e편한세상범어

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
7.1억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.04
5년 최고가 대비
-14.5%
최고 8.3억 (26.09)
최근 3개월 거래
21건
매매 · 1년 123건
전세가율(최근)
56%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 수성구 범어동 2240
도로명
들안로78길 45
준공 연도
2015년 (11년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 375건, 59㎡(24평형) 33건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

5.3억6.1억6.9억7.8억8.6억20222023202420252026최고 8.3억 (26.09)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 375건(직거래 4) · 최고 8억 3,000만원 2026-09-03 · 최근 7억 1,000만원 2026-10-04 (최고가 대비 -14.5%)
4.3억4.9억5.4억6.0억6.6억20222023202420252026최고 6.3억 (22.02)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 33건 · 최고 6억 3,000만원 2022-02-13 · 최근 6억 1,700만원 2026-07-28 (최고가 대비 -2.1%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

2.0억4.3억6.7억9.1억12월2월4월6월8월10월매매 7.1억전세 3.9억매매전월세231311월141112월17181월1172월533월664월5105월866월1047월448월1259월1210월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 123건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-0484㎡ 34평형17억 1,000만원-14.5%
2026-09-1984㎡ 34평형87억 5,000만원-9.6%
2026-09-1784㎡ 34평형47억 6,700만원-7.6%
2026-09-1784㎡ 34평형178억 2,000만원-1.2%
2026-09-1484㎡ 34평형207억 9,000만원-4.8%
2026-09-1184㎡ 34평형37억 3,000만원-12.0%
2026-09-1084㎡ 34평형87억 8,400만원-5.5%
2026-09-0984㎡ 34평형97억 9,500만원-4.2%
2026-09-0884㎡ 34평형98억 1,700만원-1.6%
2026-09-0584㎡ 34평형67억 6,800만원-7.5%
2026-09-0384㎡ 34평형288억 3,000만원최고가
2026-09-0184㎡ 34평형267억 7,700만원-6.4%
나머지 111건 보기
2026-09-0184㎡ 34평형218억 2,500만원-0.6%
2026-08-3184㎡ 34평형178억 500만원-3.0%
2026-08-3184㎡ 34평형208억 800만원-2.7%
2026-08-2784㎡ 34평형17억원-15.7%
2026-08-1584㎡ 34평형187억 6,900만원-7.3%
2026-07-3184㎡ 34평형16억 7,500만원-18.7%
2026-07-2859㎡ 24평형146억 1,700만원-2.1%
2026-07-2584㎡ 34평형257억 6,700만원-7.6%
2026-07-2184㎡ 34평형237억 9,000만원-4.8%
2026-07-1984㎡ 34평형16억 8,000만원-18.1%
2026-07-1084㎡ 34평형177억 5,500만원-9.0%
2026-07-0884㎡ 34평형87억 7,000만원-7.2%
2026-07-0684㎡ 34평형217억 6,500만원-7.8%
2026-07-0484㎡ 34평형237억 7,000만원-7.2%
2026-07-0284㎡ 34평형247억 7,000만원-7.2%
2026-06-2784㎡ 34평형197억 6,800만원-7.5%
2026-06-2384㎡ 34평형87억 5,300만원-9.3%
2026-06-2284㎡ 34평형197억 7,000만원-7.2%
2026-06-1784㎡ 34평형87억 7,000만원-7.2%
2026-06-1459㎡ 24평형156억 2,000만원-1.6%
2026-06-1384㎡ 34평형247억 7,000만원-7.2%
2026-06-1184㎡ 34평형87억 5,000만원-9.6%
2026-06-0584㎡ 34평형97억 4,907만원-9.8%
2026-05-2584㎡ 34평형217억 8,000만원-6.0%
2026-05-2184㎡ 34평형127억 3,000만원-12.0%
2026-05-1684㎡ 34평형17억 1,000만원-14.5%
2026-05-1084㎡ 34평형107억 6,000만원-8.4%
2026-05-0159㎡ 24평형35억 7,700만원-8.4%
2026-04-2884㎡ 34평형107억 4,000만원-10.8%
2026-04-2384㎡ 34평형248억 1,000만원-2.4%
2026-04-2259㎡ 24평형115억 9,500만원-5.6%
2026-04-2284㎡ 34평형237억 6,000만원-8.4%
2026-04-2084㎡ 34평형27억 3,600만원-11.3%
2026-04-0584㎡ 34평형77억 3,000만원-12.0%
2026-03-3184㎡ 34평형127억 6,000만원-8.4%
2026-03-2784㎡ 34평형117억 5,000만원-9.6%
2026-03-1784㎡ 34평형258억 1,000만원-2.4%
2026-03-1184㎡ 34평형27억 1,500만원-13.9%
2026-03-0784㎡ 34평형197억 6,300만원-8.1%
2026-02-2284㎡ 34평형67억 2,000만원-13.3%
2026-02-1284㎡ 34평형47억 500만원-15.1%
2026-02-0984㎡ 34평형147억 8,700만원-5.2%
2026-02-0784㎡ 34평형267억 9,000만원-4.8%
2026-02-0684㎡ 34평형227억 4,700만원-10.0%
2026-02-0684㎡ 34평형187억 9,300만원-4.5%
2026-02-0684㎡ 34평형227억 6,000만원-8.4%
2026-02-0584㎡ 34평형137억 4,700만원-10.0%
2026-02-0459㎡ 24평형115억 7,800만원-8.3%
2026-02-0484㎡ 34평형57억 4,800만원-9.9%
2026-02-0359㎡ 24평형45억 6,000만원-11.1%
2026-01-3184㎡ 34평형77억 4,500만원-10.2%
2026-01-3184㎡ 34평형77억 5,000만원-9.6%
2026-01-2584㎡ 34평형127억 5,500만원-9.0%
2026-01-2584㎡ 34평형47억 3,000만원-12.0%
2026-01-2484㎡ 34평형187억 4,500만원-10.2%
2026-01-2284㎡ 34평형87억 500만원-15.1%
2026-01-2084㎡ 34평형157억 2,500만원-12.7%
2026-01-1784㎡ 34평형77억 4,500만원-10.2%
2026-01-1759㎡ 24평형55억 5,000만원-12.7%
2026-01-1684㎡ 34평형257억 8,000만원-6.0%
2026-01-1484㎡ 34평형147억 4,800만원-9.9%
2026-01-1484㎡ 34평형117억 4,000만원-10.8%
2026-01-1184㎡ 34평형217억 1,000만원-14.5%
2026-01-1084㎡ 34평형57억 1,000만원-14.5%
2026-01-1084㎡ 34평형47억 800만원-14.7%
2026-01-0484㎡ 34평형147억 3,000만원-12.0%
2026-01-0384㎡ 34평형207억 5,200만원-9.4%
2025-12-3159㎡ 24평형95억 6,700만원-10.0%
2025-12-2984㎡ 34평형237억 1,000만원-14.5%
2025-12-2684㎡ 34평형36억 9,700만원-16.0%
2025-12-1984㎡ 34평형56억 9,000만원-16.9%
2025-12-1684㎡ 34평형107억 1,000만원-14.5%
2025-12-1384㎡ 34평형207억 4,000만원-10.8%
2025-12-1284㎡ 34평형157억 2,400만원-12.8%
2025-12-1284㎡ 34평형127억 2,500만원-12.7%
2025-12-1284㎡ 34평형247억 8,000만원-6.0%
2025-12-0884㎡ 34평형16억 7,500만원-18.7%
2025-12-0784㎡ 34평형197억 4,000만원-10.8%
2025-12-0784㎡ 34평형147억 1,500만원-13.9%
2025-12-0484㎡ 34평형56억 9,500만원-16.3%
2025-12-0184㎡ 34평형97억 1,300만원-14.1%
2025-11-3084㎡ 34평형257억 4,000만원-10.8%
2025-11-2984㎡ 34평형167억 2,000만원-13.3%
2025-11-2784㎡ 34평형177억 4,700만원-10.0%
2025-11-2684㎡ 34평형77억원-15.7%
2025-11-2584㎡ 34평형67억 800만원-14.7%
2025-11-2284㎡ 34평형26억 6,700만원-19.6%
2025-11-2284㎡ 34평형66억 9,800만원-15.9%
2025-11-2284㎡ 34평형117억원-15.7%
2025-11-2184㎡ 34평형217억 1,500만원-13.9%
2025-11-2084㎡ 34평형287억 5,500만원-9.0%
2025-11-2084㎡ 34평형136억 8,800만원-17.1%
2025-11-1984㎡ 34평형177억 500만원-15.1%
2025-11-1984㎡ 34평형76억 9,500만원-16.3%
2025-11-1884㎡ 34평형166억 8,200만원-17.8%
2025-11-1584㎡ 34평형217억 800만원-14.7%
2025-11-1384㎡ 34평형16억 8,600만원-17.3%
2025-11-1384㎡ 34평형96억 8,800만원-17.1%
2025-11-1284㎡ 34평형166억 9,000만원-16.9%
2025-11-1184㎡ 34평형177억 3,800만원-11.1%
2025-11-1084㎡ 34평형157억 1,400만원-14.0%
2025-11-0984㎡ 34평형157억 1,000만원-14.5%
2025-11-0884㎡ 34평형16억 5,500만원-21.1%
2025-11-0584㎡ 34평형187억 2,300만원-12.9%
2025-10-2984㎡ 34평형97억 3,000만원-12.0%
2025-10-2784㎡ 34평형137억 1,000만원-14.5%
2025-10-2784㎡ 34평형247억원-15.7%
2025-10-2584㎡ 34평형56억 9,500만원-16.3%
2025-10-2284㎡ 34평형276억 9,000만원-16.9%
2025-10-2184㎡ 34평형267억 4,900만원-9.8%
2025-10-2084㎡ 34평형17억 1,500만원-13.9%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 89건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-0984㎡ 34평형7전세 4억원
2026-10-0284㎡ 34평형12전세 3억 7,000만원
2026-09-2884㎡ 34평형24전세 4억원
2026-09-1359㎡ 24평형13전세 3억 2,000만원
2026-09-1284㎡ 34평형173,000만원 / 130만
2026-09-1084㎡ 34평형13,000만원 / 140만
2026-09-0384㎡ 34평형93,000만원 / 140만
2026-08-2584㎡ 34평형21전세 4억 2,000만원
2026-08-1984㎡ 34평형4전세 2억 9,000만원
2026-08-0884㎡ 34평형19전세 3억 8,000만원
2026-08-0584㎡ 34평형17전세 3억 1,500만원
2026-07-2784㎡ 34평형13전세 3억 1,500만원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

e편한세상범어, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →