최근 매매
7.1억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.04
5년 최고가 대비
-14.5%
최고 8.3억 (26.09)
최근 3개월 거래
21건
매매 · 1년 123건
전세가율(최근)
56%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 수성구 범어동 2240
도로명
들안로78길 45
준공 연도
2015년 (11년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 375건, 59㎡(24평형) 33건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 375건(직거래 4) · 최고 8억 3,000만원 2026-09-03 · 최근 7억 1,000만원 2026-10-04 (최고가 대비 -14.5%)
전용 59㎡ · 5년 33건 · 최고 6억 3,000만원 2022-02-13 · 최근 6억 1,700만원 2026-07-28 (최고가 대비 -2.1%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 123건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 84㎡ 34평형 | 1 | 7억 1,000만원 | -14.5% |
| 2026-09-19 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 5,000만원 | -9.6% |
| 2026-09-17 | 84㎡ 34평형 | 4 | 7억 6,700만원 | -7.6% |
| 2026-09-17 | 84㎡ 34평형 | 17 | 8억 2,000만원 | -1.2% |
| 2026-09-14 | 84㎡ 34평형 | 20 | 7억 9,000만원 | -4.8% |
| 2026-09-11 | 84㎡ 34평형 | 3 | 7억 3,000만원 | -12.0% |
| 2026-09-10 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 8,400만원 | -5.5% |
| 2026-09-09 | 84㎡ 34평형 | 9 | 7억 9,500만원 | -4.2% |
| 2026-09-08 | 84㎡ 34평형 | 9 | 8억 1,700만원 | -1.6% |
| 2026-09-05 | 84㎡ 34평형 | 6 | 7억 6,800만원 | -7.5% |
| 2026-09-03 | 84㎡ 34평형 | 28 | 8억 3,000만원 | 최고가 |
| 2026-09-01 | 84㎡ 34평형 | 26 | 7억 7,700만원 | -6.4% |
나머지 111건 보기
| 2026-09-01 | 84㎡ 34평형 | 21 | 8억 2,500만원 | -0.6% |
| 2026-08-31 | 84㎡ 34평형 | 17 | 8억 500만원 | -3.0% |
| 2026-08-31 | 84㎡ 34평형 | 20 | 8억 800만원 | -2.7% |
| 2026-08-27 | 84㎡ 34평형 | 1 | 7억원 | -15.7% |
| 2026-08-15 | 84㎡ 34평형 | 18 | 7억 6,900만원 | -7.3% |
| 2026-07-31 | 84㎡ 34평형 | 1 | 6억 7,500만원 | -18.7% |
| 2026-07-28 | 59㎡ 24평형 | 14 | 6억 1,700만원 | -2.1% |
| 2026-07-25 | 84㎡ 34평형 | 25 | 7억 6,700만원 | -7.6% |
| 2026-07-21 | 84㎡ 34평형 | 23 | 7억 9,000만원 | -4.8% |
| 2026-07-19 | 84㎡ 34평형 | 1 | 6억 8,000만원 | -18.1% |
| 2026-07-10 | 84㎡ 34평형 | 17 | 7억 5,500만원 | -9.0% |
| 2026-07-08 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 7,000만원 | -7.2% |
| 2026-07-06 | 84㎡ 34평형 | 21 | 7억 6,500만원 | -7.8% |
| 2026-07-04 | 84㎡ 34평형 | 23 | 7억 7,000만원 | -7.2% |
| 2026-07-02 | 84㎡ 34평형 | 24 | 7억 7,000만원 | -7.2% |
| 2026-06-27 | 84㎡ 34평형 | 19 | 7억 6,800만원 | -7.5% |
| 2026-06-23 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 5,300만원 | -9.3% |
| 2026-06-22 | 84㎡ 34평형 | 19 | 7억 7,000만원 | -7.2% |
| 2026-06-17 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 7,000만원 | -7.2% |
| 2026-06-14 | 59㎡ 24평형 | 15 | 6억 2,000만원 | -1.6% |
| 2026-06-13 | 84㎡ 34평형 | 24 | 7억 7,000만원 | -7.2% |
| 2026-06-11 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 5,000만원 | -9.6% |
| 2026-06-05 | 84㎡ 34평형 | 9 | 7억 4,907만원 | -9.8% |
| 2026-05-25 | 84㎡ 34평형 | 21 | 7억 8,000만원 | -6.0% |
| 2026-05-21 | 84㎡ 34평형 | 12 | 7억 3,000만원 | -12.0% |
| 2026-05-16 | 84㎡ 34평형 | 1 | 7억 1,000만원 | -14.5% |
| 2026-05-10 | 84㎡ 34평형 | 10 | 7억 6,000만원 | -8.4% |
| 2026-05-01 | 59㎡ 24평형 | 3 | 5억 7,700만원 | -8.4% |
| 2026-04-28 | 84㎡ 34평형 | 10 | 7억 4,000만원 | -10.8% |
| 2026-04-23 | 84㎡ 34평형 | 24 | 8억 1,000만원 | -2.4% |
| 2026-04-22 | 59㎡ 24평형 | 11 | 5억 9,500만원 | -5.6% |
| 2026-04-22 | 84㎡ 34평형 | 23 | 7억 6,000만원 | -8.4% |
| 2026-04-20 | 84㎡ 34평형 | 2 | 7억 3,600만원 | -11.3% |
| 2026-04-05 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억 3,000만원 | -12.0% |
| 2026-03-31 | 84㎡ 34평형 | 12 | 7억 6,000만원 | -8.4% |
| 2026-03-27 | 84㎡ 34평형 | 11 | 7억 5,000만원 | -9.6% |
| 2026-03-17 | 84㎡ 34평형 | 25 | 8억 1,000만원 | -2.4% |
| 2026-03-11 | 84㎡ 34평형 | 2 | 7억 1,500만원 | -13.9% |
| 2026-03-07 | 84㎡ 34평형 | 19 | 7억 6,300만원 | -8.1% |
| 2026-02-22 | 84㎡ 34평형 | 6 | 7억 2,000만원 | -13.3% |
| 2026-02-12 | 84㎡ 34평형 | 4 | 7억 500만원 | -15.1% |
| 2026-02-09 | 84㎡ 34평형 | 14 | 7억 8,700만원 | -5.2% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 26 | 7억 9,000만원 | -4.8% |
| 2026-02-06 | 84㎡ 34평형 | 22 | 7억 4,700만원 | -10.0% |
| 2026-02-06 | 84㎡ 34평형 | 18 | 7억 9,300만원 | -4.5% |
| 2026-02-06 | 84㎡ 34평형 | 22 | 7억 6,000만원 | -8.4% |
| 2026-02-05 | 84㎡ 34평형 | 13 | 7억 4,700만원 | -10.0% |
| 2026-02-04 | 59㎡ 24평형 | 11 | 5억 7,800만원 | -8.3% |
| 2026-02-04 | 84㎡ 34평형 | 5 | 7억 4,800만원 | -9.9% |
| 2026-02-03 | 59㎡ 24평형 | 4 | 5억 6,000만원 | -11.1% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억 4,500만원 | -10.2% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억 5,000만원 | -9.6% |
| 2026-01-25 | 84㎡ 34평형 | 12 | 7억 5,500만원 | -9.0% |
| 2026-01-25 | 84㎡ 34평형 | 4 | 7억 3,000만원 | -12.0% |
| 2026-01-24 | 84㎡ 34평형 | 18 | 7억 4,500만원 | -10.2% |
| 2026-01-22 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 500만원 | -15.1% |
| 2026-01-20 | 84㎡ 34평형 | 15 | 7억 2,500만원 | -12.7% |
| 2026-01-17 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억 4,500만원 | -10.2% |
| 2026-01-17 | 59㎡ 24평형 | 5 | 5억 5,000만원 | -12.7% |
| 2026-01-16 | 84㎡ 34평형 | 25 | 7억 8,000만원 | -6.0% |
| 2026-01-14 | 84㎡ 34평형 | 14 | 7억 4,800만원 | -9.9% |
| 2026-01-14 | 84㎡ 34평형 | 11 | 7억 4,000만원 | -10.8% |
| 2026-01-11 | 84㎡ 34평형 | 21 | 7억 1,000만원 | -14.5% |
| 2026-01-10 | 84㎡ 34평형 | 5 | 7억 1,000만원 | -14.5% |
| 2026-01-10 | 84㎡ 34평형 | 4 | 7억 800만원 | -14.7% |
| 2026-01-04 | 84㎡ 34평형 | 14 | 7억 3,000만원 | -12.0% |
| 2026-01-03 | 84㎡ 34평형 | 20 | 7억 5,200만원 | -9.4% |
| 2025-12-31 | 59㎡ 24평형 | 9 | 5억 6,700만원 | -10.0% |
| 2025-12-29 | 84㎡ 34평형 | 23 | 7억 1,000만원 | -14.5% |
| 2025-12-26 | 84㎡ 34평형 | 3 | 6억 9,700만원 | -16.0% |
| 2025-12-19 | 84㎡ 34평형 | 5 | 6억 9,000만원 | -16.9% |
| 2025-12-16 | 84㎡ 34평형 | 10 | 7억 1,000만원 | -14.5% |
| 2025-12-13 | 84㎡ 34평형 | 20 | 7억 4,000만원 | -10.8% |
| 2025-12-12 | 84㎡ 34평형 | 15 | 7억 2,400만원 | -12.8% |
| 2025-12-12 | 84㎡ 34평형 | 12 | 7억 2,500만원 | -12.7% |
| 2025-12-12 | 84㎡ 34평형 | 24 | 7억 8,000만원 | -6.0% |
| 2025-12-08 | 84㎡ 34평형 | 1 | 6억 7,500만원 | -18.7% |
| 2025-12-07 | 84㎡ 34평형 | 19 | 7억 4,000만원 | -10.8% |
| 2025-12-07 | 84㎡ 34평형 | 14 | 7억 1,500만원 | -13.9% |
| 2025-12-04 | 84㎡ 34평형 | 5 | 6억 9,500만원 | -16.3% |
| 2025-12-01 | 84㎡ 34평형 | 9 | 7억 1,300만원 | -14.1% |
| 2025-11-30 | 84㎡ 34평형 | 25 | 7억 4,000만원 | -10.8% |
| 2025-11-29 | 84㎡ 34평형 | 16 | 7억 2,000만원 | -13.3% |
| 2025-11-27 | 84㎡ 34평형 | 17 | 7억 4,700만원 | -10.0% |
| 2025-11-26 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억원 | -15.7% |
| 2025-11-25 | 84㎡ 34평형 | 6 | 7억 800만원 | -14.7% |
| 2025-11-22 | 84㎡ 34평형 | 2 | 6억 6,700만원 | -19.6% |
| 2025-11-22 | 84㎡ 34평형 | 6 | 6억 9,800만원 | -15.9% |
| 2025-11-22 | 84㎡ 34평형 | 11 | 7억원 | -15.7% |
| 2025-11-21 | 84㎡ 34평형 | 21 | 7억 1,500만원 | -13.9% |
| 2025-11-20 | 84㎡ 34평형 | 28 | 7억 5,500만원 | -9.0% |
| 2025-11-20 | 84㎡ 34평형 | 13 | 6억 8,800만원 | -17.1% |
| 2025-11-19 | 84㎡ 34평형 | 17 | 7억 500만원 | -15.1% |
| 2025-11-19 | 84㎡ 34평형 | 7 | 6억 9,500만원 | -16.3% |
| 2025-11-18 | 84㎡ 34평형 | 16 | 6억 8,200만원 | -17.8% |
| 2025-11-15 | 84㎡ 34평형 | 21 | 7억 800만원 | -14.7% |
| 2025-11-13 | 84㎡ 34평형 | 1 | 6억 8,600만원 | -17.3% |
| 2025-11-13 | 84㎡ 34평형 | 9 | 6억 8,800만원 | -17.1% |
| 2025-11-12 | 84㎡ 34평형 | 16 | 6억 9,000만원 | -16.9% |
| 2025-11-11 | 84㎡ 34평형 | 17 | 7억 3,800만원 | -11.1% |
| 2025-11-10 | 84㎡ 34평형 | 15 | 7억 1,400만원 | -14.0% |
| 2025-11-09 | 84㎡ 34평형 | 15 | 7억 1,000만원 | -14.5% |
| 2025-11-08 | 84㎡ 34평형 | 1 | 6억 5,500만원 | -21.1% |
| 2025-11-05 | 84㎡ 34평형 | 18 | 7억 2,300만원 | -12.9% |
| 2025-10-29 | 84㎡ 34평형 | 9 | 7억 3,000만원 | -12.0% |
| 2025-10-27 | 84㎡ 34평형 | 13 | 7억 1,000만원 | -14.5% |
| 2025-10-27 | 84㎡ 34평형 | 24 | 7억원 | -15.7% |
| 2025-10-25 | 84㎡ 34평형 | 5 | 6억 9,500만원 | -16.3% |
| 2025-10-22 | 84㎡ 34평형 | 27 | 6억 9,000만원 | -16.9% |
| 2025-10-21 | 84㎡ 34평형 | 26 | 7억 4,900만원 | -9.8% |
| 2025-10-20 | 84㎡ 34평형 | 1 | 7억 1,500만원 | -13.9% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 89건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 84㎡ 34평형 | 7 | 전세 4억원 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 34평형 | 12 | 전세 3억 7,000만원 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 34평형 | 24 | 전세 4억원 |
| 2026-09-13 | 59㎡ 24평형 | 13 | 전세 3억 2,000만원 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 34평형 | 17 | 3,000만원 / 130만 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 34평형 | 1 | 3,000만원 / 140만 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 34평형 | 9 | 3,000만원 / 140만 |
| 2026-08-25 | 84㎡ 34평형 | 21 | 전세 4억 2,000만원 |
| 2026-08-19 | 84㎡ 34평형 | 4 | 전세 2억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 84㎡ 34평형 | 19 | 전세 3억 8,000만원 |
| 2026-08-05 | 84㎡ 34평형 | 17 | 전세 3억 1,500만원 |
| 2026-07-27 | 84㎡ 34평형 | 13 | 전세 3억 1,500만원 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기