아임TV부동산중개 로고수성구 범어동

범어센트럴푸르지오

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
13.3억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.03
5년 최고가 대비
-1.8%
최고 13.6억 (26.03)
최근 3개월 거래
5건
매매 · 1년 75건
전세가율(최근)
45%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 수성구 범어동 2257
도로명
상록로 15
준공 연도
2019년 (7년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 267건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

6.7억8.6억10.5억12.4억14.3억20222023202420252026최고 13.6억 (26.03)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 267건(직거래 1) · 최고 13억 6,000만원 2026-03-02 · 최근 13억 3,500만원 2026-10-03 (최고가 대비 -1.8%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

2.0억6.6억11.2억15.7억12월2월4월6월8월10월매매 13.3억전세 5.1억매매전월세101311월81712월1451월962월583월854월855월386월387월168월359월1310월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 75건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-0384㎡ 34평형3413억 3,500만원-1.8%
2026-09-2984㎡ 34평형4913억 4,000만원-1.5%
2026-09-2084㎡ 34평형3413억 4,000만원-1.5%
2026-09-1784㎡ 34평형4413억 3,800만원-1.6%
2026-08-1984㎡ 34평형1811억 1,800만원-17.8%
2026-07-0884㎡ 34평형612억 7,800만원-6.0%
2026-07-0384㎡ 34평형1412억 8,000만원-5.9%
2026-07-0284㎡ 34평형2811억 9,950만원-11.8%
2026-06-1484㎡ 34평형2912억 7,000만원-6.6%
2026-06-0584㎡ 34평형310억 8,000만원-20.6%
2026-06-0384㎡ 34평형1212억 5,000만원-8.1%
2026-05-3184㎡ 34평형611억 4,000만원-16.2%
나머지 63건 보기
2026-05-3084㎡ 34평형4212억 6,000만원-7.4%
2026-05-2984㎡ 34평형3012억 1,000만원-11.0%
2026-05-2784㎡ 34평형2212억 4,500만원-8.5%
2026-05-1084㎡ 34평형3312억 7,500만원-6.3%
2026-05-1084㎡ 34평형3011억 7,500만원-13.6%
2026-05-0484㎡ 34평형1912억원-11.8%
2026-05-0284㎡ 34평형2711억 7,000만원-14.0%
2026-04-2884㎡ 34평형3712억 2,500만원-9.9%
2026-04-2584㎡ 34평형1411억 2,000만원-17.6%
2026-04-2584㎡ 34평형811억 1,500만원-18.0%
2026-04-2284㎡ 34평형2811억 4,000만원-16.2%
2026-04-2084㎡ 34평형2012억 7,500만원-6.3%
2026-04-1784㎡ 34평형2012억 2,000만원-10.3%
2026-04-1684㎡ 34평형2311억 8,500만원-12.9%
2026-04-1184㎡ 34평형1311억 7,000만원-14.0%
2026-03-1684㎡ 34평형2411억 7,500만원-13.6%
2026-03-1684㎡ 34평형4113억 5,500만원-0.4%
2026-03-1484㎡ 34평형3813억 4,500만원-1.1%
2026-03-0484㎡ 34평형4112억 2,000만원-10.3%
2026-03-0284㎡ 34평형4813억 6,000만원최고가
2026-02-2884㎡ 34평형4011억 9,000만원-12.5%
2026-02-2284㎡ 34평형911억 4,800만원-15.6%
2026-02-2184㎡ 34평형4412억 3,000만원-9.6%
2026-02-1484㎡ 34평형1112억원-11.8%
2026-02-1184㎡ 34평형2512억 2,500만원-9.9%
2026-02-1084㎡ 34평형611억 4,200만원-16.0%
2026-02-0684㎡ 34평형3112억 2,000만원-10.3%
2026-02-0584㎡ 34평형3212억 5,000만원-8.1%
2026-02-0584㎡ 34평형711억 2,500만원-17.3%
2026-01-2484㎡ 34평형3511억 8,500만원-12.9%
2026-01-2484㎡ 34평형1912억 4,500만원-8.5%
2026-01-2484㎡ 34평형410억 5,000만원-22.8%
2026-01-2384㎡ 34평형4813억원-4.4%
2026-01-2084㎡ 34평형310억원-26.5%
2026-01-1784㎡ 34평형2612억 2,000만원-10.3%
2026-01-1784㎡ 34평형2812억 4,500만원-8.5%
2026-01-1784㎡ 34평형3211억 6,500만원-14.3%
2026-01-1484㎡ 34평형610억 5,700만원-22.3%
2026-01-1284㎡ 34평형610억 8,000만원-20.6%
2026-01-1084㎡ 34평형3012억 5,000만원-8.1%
2026-01-1084㎡ 34평형2011억 8,500만원-12.9%
2026-01-1084㎡ 34평형2712억 3,500만원-9.2%
2026-01-0884㎡ 34평형2212억원-11.8%
2025-12-2784㎡ 34평형1711억 8,000만원-13.2%
2025-12-2784㎡ 34평형310억원-26.5%
2025-12-2184㎡ 34평형3812억 5,000만원-8.1%
2025-12-1684㎡ 34평형3411억 6,000만원-14.7%
2025-12-1484㎡ 34평형1911억 6,700만원-14.2%
2025-12-1384㎡ 34평형3012억 3,500만원-9.2%
2025-12-0484㎡ 34평형3012억 2,000만원-10.3%
2025-12-0484㎡ 34평형3812억 2,000만원-10.3%
2025-11-2884㎡ 34평형2811억 8,900만원-12.6%
2025-11-2584㎡ 34평형3512억원-11.8%
2025-11-2284㎡ 34평형4212억 3,000만원-9.6%
2025-11-1484㎡ 34평형1511억원-19.1%
2025-11-1184㎡ 34평형1111억 3,700만원-16.4%
2025-11-0884㎡ 34평형2311억 3,700만원-16.4%
2025-11-0884㎡ 34평형3912억 3,500만원-9.2%
2025-11-0684㎡ 34평형4112억 2,400만원-10.0%
2025-11-0684㎡ 34평형2811억 9,500만원-12.1%
2025-11-0184㎡ 34평형2311억 9,800만원-11.9%
2025-10-2984㎡ 34평형2812억 1,500만원-10.7%
2025-10-1984㎡ 34평형410억 1,900만원-25.1%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 89건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-0984㎡ 34평형30전세 6억원
2026-10-0684㎡ 34평형5전세 4억 2,000만원
2026-10-0284㎡ 34평형123억원 / 40만
2026-09-3084㎡ 34평형9전세 4억원
2026-09-1284㎡ 34평형31전세 5억 2,000만원
2026-09-0784㎡ 34평형6전세 4억 9,000만원
2026-09-0784㎡ 34평형46전세 5억 1,500만원
2026-09-0584㎡ 34평형12전세 4억 9,000만원
2026-08-2884㎡ 34평형343,000만원 / 195만
2026-08-1184㎡ 34평형30전세 4억 8,000만원
2026-08-0784㎡ 34평형81억 5,000만원 / 80만
2026-08-0584㎡ 34평형421억원 / 185만

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

범어센트럴푸르지오, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →