아임TV부동산중개 로고달서구 월성동

월배e-편한세상

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
3.7억
전용 59㎡(24평형) · 26.09.27
5년 최고가 대비
-5.6%
최고 4.0억 (22.04)
최근 3개월 거래
16건
매매 · 1년 98건
전세가율(최근)
64%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 달서구 월성동 1835
도로명
월성로 132
준공 연도
2014년 (12년차)
거래된 전용면적(5년)
59㎡(24평형) 313건, 84㎡(34평형) 87건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

2.3억2.8억3.2억3.7억4.1억20222023202420252026최고 4.0억 (22.04)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 313건(직거래 7) · 최고 3억 9,500만원 2022-04-29 · 최근 3억 7,300만원 2026-09-27 (최고가 대비 -5.6%)
3.8억4.3억4.9억5.4억5.9억2023202420252026최고 5.7억 (26.07)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 87건(직거래 2) · 최고 5억 6,800만원 2026-07-09 · 최근 5억 200만원 2026-09-09 (최고가 대비 -11.6%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 59㎡ 월별 중간값 · 거래량

1.8억2.6억3.3억4.0억12월2월4월6월8월10월매매 3.6억전세 2.4억매매전월세91111월6712월12121월772월1263월164월935월10126월967월558월989월110월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 98건 · 직거래 1건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-09-2759㎡ 24평형193억 7,300만원-5.6%
2026-09-1959㎡ 24평형73억 5,400만원-10.4%
2026-09-1459㎡ 24평형143억 6,500만원-7.6%
2026-09-1359㎡ 24평형213억 5,200만원-10.9%
2026-09-1059㎡ 24평형223억 6,000만원-8.9%
2026-09-0984㎡ 34평형35억 200만원-11.6%
2026-09-0859㎡ 24평형73억 6,400만원-7.8%
2026-09-0559㎡ 24평형193억 6,500만원-7.6%
2026-09-0259㎡ 24평형63억 5,800만원-9.4%
2026-08-2759㎡ 24평형73억 5,000만원-11.4%
2026-08-2559㎡ 24평형43억 6,500만원-7.6%
2026-08-2259㎡ 24평형183억 5,300만원-10.6%
나머지 86건 보기
2026-08-1159㎡ 24평형133억 8,000만원-3.8%
2026-08-0259㎡ 24평형43억 4,300만원-13.2%
2026-07-2959㎡ 24평형203억 5,000만원-11.4%
2026-07-2259㎡ 24평형83억 3,100만원-16.2%
2026-07-2084㎡ 34평형65억 2,500만원-7.6%
2026-07-1984㎡ 34평형45억 200만원-11.6%
2026-07-1059㎡ 24평형53억 4,100만원-13.7%
2026-07-0984㎡ 34평형135억 4,500만원-4.0%
2026-07-0984㎡ 34평형305억 6,800만원최고가
2026-07-0959㎡ 24평형83억 3,900만원-14.2%
2026-07-0859㎡ 24평형293억 6,000만원-8.9%
2026-06-2859㎡ 24평형83억 5,000만원-11.4%
2026-06-2559㎡ 24평형243억 6,500만원-7.6%
2026-06-2384㎡ 34평형215억 4,800만원-3.5%
2026-06-2259㎡ 24평형283억 6,500만원-7.6%
2026-06-1859㎡ 24평형63억 3,700만원-14.7%
2026-06-1559㎡ 24평형33억 4,300만원-13.2%
2026-06-1559㎡ 24평형143억 3,850만원-14.3%
2026-06-1284㎡ 34평형35억 500만원-11.1%
2026-06-0859㎡ 24평형213억 6,800만원-6.8%
2026-06-0159㎡ 24평형73억 6,200만원-8.4%
2026-05-3059㎡ 24평형23억 4,300만원-13.2%
2026-05-3059㎡ 24평형273억 5,200만원-10.9%
2026-05-2359㎡ 24평형193억 6,400만원-7.8%
2026-05-2384㎡ 34평형15억 500만원-11.1%
2026-05-1659㎡ 24평형143억 5,000만원-11.4%
2026-05-1559㎡ 24평형293억 4,500만원-12.7%
2026-05-1484㎡ 34평형265억 4,800만원-3.5%
2026-05-1284㎡ 34평형95억 2,400만원-7.7%
2026-05-0759㎡ 24평형83억 3,800만원-14.4%
2026-04-1459㎡ 24평형253억 5,000만원-11.4%
2026-03-2884㎡ 34평형85억 500만원-11.1%
2026-03-2484㎡ 34평형265억 6,000만원-1.4%
2026-03-2259㎡ 24평형263억 7,500만원-5.1%
2026-03-1759㎡ 24평형33억 3,300만원-15.7%
2026-03-1659㎡ 24평형13억 2,800만원-17.0%
2026-03-1659㎡ 24평형203억 4,000만원-13.9%
2026-03-1559㎡ 24평형123억 4,800만원-11.9%
2026-03-1359㎡ 24평형273억 6,900만원-6.6%
2026-03-1359㎡ 24평형213억 4,700만원-12.2%
2026-03-1159㎡ 24평형53억 4,000만원-13.9%
2026-03-0959㎡ 24평형163억 4,800만원-11.9%
2026-03-0784㎡ 34평형275억 3,500만원-5.8%
2026-02-2859㎡ 24평형203억 5,900만원-9.1%
2026-02-2559㎡ 24평형93억 3,400만원-15.4%
2026-02-2159㎡ 24평형83억 3,500만원-15.2%
2026-02-1359㎡ 24평형213억 4,300만원-13.2%
2026-02-0759㎡ 24평형153억 7,500만원-5.1%
2026-02-0759㎡ 24평형173억 3,900만원-14.2%
2026-02-0684㎡ 34평형295억 4,000만원-4.9%
2026-01-3159㎡ 24평형163억 4,300만원-13.2%
2026-01-2959㎡ 24평형243억 3,600만원-14.9%
2026-01-2659㎡ 24평형113억 3,500만원-15.2%
2026-01-2459㎡ 24평형243억 5,100만원-11.1%
2026-01-2259㎡ 24평형33억 1,500만원-20.3%
2026-01-1959㎡ 24평형113억 1,600만원직거래-20.0%
2026-01-1584㎡ 34평형255억 1,000만원-10.2%
2026-01-1159㎡ 24평형163억 6,500만원-7.6%
2026-01-1159㎡ 24평형123억 4,500만원-12.7%
2026-01-1059㎡ 24평형123억 5,200만원-10.9%
2026-01-0359㎡ 24평형233억 5,800만원-9.4%
2026-01-0159㎡ 24평형193억 6,000만원-8.9%
2025-12-3059㎡ 24평형163억 4,600만원-12.4%
2025-12-2959㎡ 24평형113억 3,500만원-15.2%
2025-12-2759㎡ 24평형113억 3,700만원-14.7%
2025-12-2159㎡ 24평형253억 4,400만원-12.9%
2025-12-1859㎡ 24평형13억 600만원-22.5%
2025-12-1184㎡ 34평형125억 2,500만원-7.6%
2025-11-2884㎡ 34평형34억 7,500만원-16.4%
2025-11-2259㎡ 24평형173억 6,300만원-8.1%
2025-11-2259㎡ 24평형243억 5,800만원-9.4%
2025-11-2259㎡ 24평형103억 4,850만원-11.8%
2025-11-2159㎡ 24평형283억 4,500만원-12.7%
2025-11-1884㎡ 34평형84억 9,700만원-12.5%
2025-11-1784㎡ 34평형255억 2,500만원-7.6%
2025-11-1759㎡ 24평형43억 4,000만원-13.9%
2025-11-0459㎡ 24평형113억 3,200만원-15.9%
2025-10-3184㎡ 34평형285억원-12.0%
2025-10-3059㎡ 24평형253억 5,200만원-10.9%
2025-10-2859㎡ 24평형213억 3,750만원-14.6%
2025-10-2684㎡ 34평형115억 2,000만원-8.5%
2025-10-2559㎡ 24평형113억 4,200만원-13.4%
2025-10-2584㎡ 34평형54억 7,000만원-17.3%
2025-10-2559㎡ 24평형73억 3,500만원-15.2%
2025-10-2484㎡ 34평형194억 7,900만원-15.7%
2025-10-2059㎡ 24평형113억 3,500만원-15.2%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 84건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-0759㎡ 24평형222,000만원 / 89만
2026-09-1959㎡ 24평형9전세 2억 4,000만원
2026-09-1959㎡ 24평형9전세 2억 4,000만원
2026-09-1359㎡ 24평형6전세 2억 6,000만원
2026-09-1259㎡ 24평형272,000만원 / 89만
2026-09-1259㎡ 24평형13전세 1억 9,950만원
2026-09-1259㎡ 24평형2전세 2억 5,000만원
2026-09-1259㎡ 24평형17전세 2억 4,000만원
2026-09-0359㎡ 24평형30전세 2억 5,000만원
2026-08-3159㎡ 24평형27전세 2억원
2026-08-2259㎡ 24평형16전세 2억 3,000만원
2026-08-2259㎡ 24평형12전세 2억 4,150만원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

월배e-편한세상, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →