아임TV부동산중개 로고달서구 유천동

대구월배2차아이파크

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
5.8억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.15
5년 최고가 대비
-4.6%
최고 6.1억 (21.11)
최근 3개월 거래
27건
매매 · 1년 159건
전세가율(최근)
59%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 달서구 유천동 612
도로명
월배로5길 76
준공 연도
2016년 (10년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 441건, 59㎡(24평형) 200건, 74㎡(30평형) 142건, 101㎡(41평형) 56건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

3.5억4.2억4.9억5.6억6.4억20222023202420252026최고 6.1억 (21.11)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 441건(직거래 12) · 최고 6억 800만원 2021-11-23 · 최근 5억 8,000만원 2026-10-15 (최고가 대비 -4.6%)
2.6억3.0억3.4억3.8억4.3억20222023202420252026최고 4.1억 (26.03)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 200건(직거래 8) · 최고 4억 1,000만원 2026-03-21 · 최근 4억 900만원 2026-09-16 (최고가 대비 -0.2%)
3.0억3.6억4.2억4.8억5.4억20222023202420252026최고 5.2억 (21.11)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 74㎡ · 5년 142건(직거래 1) · 최고 5억 1,500만원 2021-11-17 · 최근 4억 6,500만원 2026-08-19 (최고가 대비 -9.7%)
5.4억5.9억6.5억7.0억7.5억2023202420252026최고 7.3억 (24.11)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 101㎡ · 5년 56건(직거래 2) · 최고 7억 2,500만원 2024-11-25 · 최근 6억 3,500만원 2026-08-24 (최고가 대비 -12.4%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

1.7억3.3억4.9억6.5억12월2월4월6월8월10월매매 5.7억전세 3.4억매매전월세15711월101012월17101월19112월1993월984월12105월16126월987월12128월9119월2210월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 159건 · 직거래 1건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-1584㎡ 34평형95억 8,000만원-4.6%
2026-10-0284㎡ 34평형185억 6,000만원-7.9%
2026-09-2284㎡ 34평형25억 1,000만원-16.1%
2026-09-2184㎡ 34평형35억 3,100만원-12.7%
2026-09-1659㎡ 24평형184억 900만원-0.2%
2026-09-1459㎡ 24평형93억 9,500만원-3.7%
2026-09-1184㎡ 34평형195억 6,400만원-7.2%
2026-09-0884㎡ 34평형115억 4,800만원-9.9%
2026-09-0784㎡ 34평형25억원-17.8%
2026-09-0684㎡ 34평형115억 6,500만원-7.1%
2026-09-0184㎡ 34평형205억 8,000만원-4.6%
2026-08-24101㎡ 41평형56억 3,500만원-12.4%
나머지 147건 보기
2026-08-2484㎡ 34평형285억 5,000만원-9.5%
2026-08-19101㎡ 41평형296억 8,000만원-6.2%
2026-08-1974㎡ 30평형104억 6,500만원-9.7%
2026-08-1884㎡ 34평형225억 4,600만원-10.2%
2026-08-1474㎡ 30평형24억 5,700만원-11.3%
2026-08-0959㎡ 24평형84억원-2.4%
2026-08-0784㎡ 34평형35억원-17.8%
2026-08-0659㎡ 24평형144억 480만원-1.3%
2026-08-0584㎡ 34평형215억 2,500만원-13.7%
2026-08-0459㎡ 24평형284억 500만원-1.2%
2026-08-0184㎡ 34평형215억 4,500만원-10.4%
2026-07-3184㎡ 34평형75억 6,500만원-7.1%
2026-07-2759㎡ 24평형114억 400만원-1.5%
2026-07-2384㎡ 34평형55억 3,700만원-11.7%
2026-07-2159㎡ 24평형264억 400만원-1.5%
2026-07-1559㎡ 24평형93억 9,500만원-3.7%
2026-07-1384㎡ 34평형215억 7,000만원-6.3%
2026-07-0684㎡ 34평형65억 2,500만원-13.7%
2026-07-0484㎡ 34평형275억 6,200만원-7.6%
2026-07-0184㎡ 34평형75억 4,500만원-10.4%
2026-06-3074㎡ 30평형14억 2,000만원-18.4%
2026-06-2884㎡ 34평형295억 7,300만원-5.8%
2026-06-2759㎡ 24평형73억 9,500만원-3.7%
2026-06-2759㎡ 24평형114억 500만원-1.2%
2026-06-2359㎡ 24평형103억 9,400만원-3.9%
2026-06-2059㎡ 24평형53억 7,000만원-9.8%
2026-06-13101㎡ 41평형246억 9,000만원-4.8%
2026-06-1374㎡ 30평형214억 8,300만원-6.2%
2026-06-1384㎡ 34평형185억 900만원-16.3%
2026-06-1384㎡ 34평형75억 1,000만원-16.1%
2026-06-1384㎡ 34평형165억 6,500만원-7.1%
2026-06-1359㎡ 24평형173억 9,500만원-3.7%
2026-06-1259㎡ 24평형83억 9,300만원-4.1%
2026-06-1174㎡ 30평형44억 6,500만원-9.7%
2026-06-0459㎡ 24평형143억 9,500만원-3.7%
2026-06-02101㎡ 41평형36억 2,500만원-13.8%
2026-05-2674㎡ 30평형34억 5,000만원-12.6%
2026-05-1959㎡ 24평형164억원-2.4%
2026-05-1884㎡ 34평형225억 5,500만원-8.7%
2026-05-1684㎡ 34평형155억 5,800만원-8.2%
2026-05-1559㎡ 24평형103억 9,000만원-4.9%
2026-05-0974㎡ 30평형44억 6,700만원-9.3%
2026-05-0859㎡ 24평형193억 8,900만원-5.1%
2026-05-0884㎡ 34평형25억 5,000만원-9.5%
2026-05-08101㎡ 41평형66억 7,000만원-7.6%
2026-05-0659㎡ 24평형113억 9,000만원-4.9%
2026-05-0584㎡ 34평형235억 7,300만원-5.8%
2026-05-0284㎡ 34평형65억 5,500만원-8.7%
2026-04-2759㎡ 24평형63억 9,500만원-3.7%
2026-04-2484㎡ 34평형195억 4,000만원-11.2%
2026-04-2184㎡ 34평형255억 4,500만원-10.4%
2026-04-2174㎡ 30평형204억 7,700만원-7.4%
2026-04-1974㎡ 30평형284억 6,900만원-8.9%
2026-04-1784㎡ 34평형84억 2,000만원직거래-30.9%
2026-04-1384㎡ 34평형225억 4,000만원-11.2%
2026-04-1184㎡ 34평형255억 3,000만원-12.8%
2026-04-0584㎡ 34평형165억 5,700만원-8.4%
2026-03-2959㎡ 24평형273억 9,300만원-4.1%
2026-03-2859㎡ 24평형113억 8,800만원-5.4%
2026-03-2884㎡ 34평형125억 2,700만원-13.3%
2026-03-2859㎡ 24평형43억 7,300만원-9.0%
2026-03-2759㎡ 24평형204억 500만원-1.2%
2026-03-2674㎡ 30평형144억 6,400만원-9.9%
2026-03-2384㎡ 34평형225억 800만원-16.4%
2026-03-2384㎡ 34평형275억 7,000만원-6.3%
2026-03-2159㎡ 24평형264억 1,000만원최고가
2026-03-2174㎡ 30평형214억 8,000만원-6.8%
2026-03-2184㎡ 34평형255억 5,300만원-9.0%
2026-03-2184㎡ 34평형175억 4,700만원-10.0%
2026-03-2084㎡ 34평형215억 3,500만원-12.0%
2026-03-1984㎡ 34평형45억 3,800만원-11.5%
2026-03-1884㎡ 34평형115억 5,000만원-9.5%
2026-03-1784㎡ 34평형155억 2,500만원-13.7%
2026-03-1159㎡ 24평형153억 9,200만원-4.4%
2026-03-1084㎡ 34평형165억 2,900만원-13.0%
2026-03-0584㎡ 34평형115억 5,700만원-8.4%
2026-02-2859㎡ 24평형43억 5,800만원-12.7%
2026-02-2859㎡ 24평형163억 9,700만원-3.2%
2026-02-2684㎡ 34평형265억 6,600만원-6.9%
2026-02-2284㎡ 34평형15억 200만원-17.4%
2026-02-2084㎡ 34평형155억 7,700만원-5.1%
2026-02-20101㎡ 41평형56억 3,400만원-12.6%
2026-02-2059㎡ 24평형123억 5,000만원-14.6%
2026-02-1974㎡ 30평형54억 4,500만원-13.6%
2026-02-1874㎡ 30평형14억 2,500만원-17.5%
2026-02-15101㎡ 41평형56억 4,800만원-10.6%
2026-02-1584㎡ 34평형225억 1,000만원-16.1%
2026-02-1459㎡ 24평형93억 8,300만원-6.6%
2026-02-1474㎡ 30평형144억 7,500만원-7.8%
2026-02-1184㎡ 34평형215억 4,500만원-10.4%
2026-02-0784㎡ 34평형285억 5,800만원-8.2%
2026-02-0759㎡ 24평형203억 9,500만원-3.7%
2026-02-0484㎡ 34평형195억 5,000만원-9.5%
2026-02-0259㎡ 24평형13억 3,500만원-18.3%
2026-02-0184㎡ 34평형115억 4,900만원-9.7%
2026-01-2684㎡ 34평형54억 9,800만원-18.1%
2026-01-2484㎡ 34평형235억 5,600만원-8.6%
2026-01-2359㎡ 24평형273억 8,000만원-7.3%
2026-01-2359㎡ 24평형43억 4,700만원-15.4%
2026-01-2284㎡ 34평형235억 5,000만원-9.5%
2026-01-2059㎡ 24평형133억 8,400만원-6.3%
2026-01-1784㎡ 34평형275억 5,500만원-8.7%
2026-01-1684㎡ 34평형275억 1,500만원-15.3%
2026-01-1584㎡ 34평형265억 5,300만원-9.0%
2026-01-1184㎡ 34평형295억 6,000만원-7.9%
2026-01-1084㎡ 34평형205억 5,000만원-9.5%
2026-01-0884㎡ 34평형125억 3,500만원-12.0%
2026-01-0884㎡ 34평형215억 1,500만원-15.3%
2026-01-0584㎡ 34평형245억 5,800만원-8.2%
2026-01-0484㎡ 34평형35억 3,000만원-12.8%
2026-01-0184㎡ 34평형95억원-17.8%
2026-01-0184㎡ 34평형265억 1,000만원-16.1%
2025-12-2884㎡ 34평형195억 4,700만원-10.0%
2025-12-2659㎡ 24평형193억 8,200만원-6.8%
2025-12-2584㎡ 34평형75억 3,000만원-12.8%
2025-12-24101㎡ 41평형86억 5,000만원-10.3%
2025-12-2384㎡ 34평형205억 4,000만원-11.2%
2025-12-2084㎡ 34평형275억 6,000만원-7.9%
2025-12-2059㎡ 24평형33억 4,900만원-14.9%
2025-12-1859㎡ 24평형213억 7,000만원-9.8%
2025-12-0884㎡ 34평형215억 2,700만원-13.3%
2025-12-0259㎡ 24평형223억 7,800만원-7.8%
2025-11-30101㎡ 41평형36억 3,200만원-12.8%
2025-11-2784㎡ 34평형155억 3,000만원-12.8%
2025-11-2684㎡ 34평형215억 2,000만원-14.5%
2025-11-2384㎡ 34평형115억 5,480만원-8.8%
2025-11-23101㎡ 41평형56억 3,500만원-12.4%
2025-11-2359㎡ 24평형213억 8,000만원-7.3%
2025-11-1874㎡ 30평형84억 6,500만원-9.7%
2025-11-1784㎡ 34평형165억 2,800만원-13.2%
2025-11-1759㎡ 24평형93억 6,400만원-11.2%
2025-11-1774㎡ 30평형24억 3,250만원-16.0%
2025-11-1584㎡ 34평형265억 7,000만원-6.3%
2025-11-1384㎡ 34평형205억 5,500만원-8.7%
2025-11-0884㎡ 34평형185억 2,900만원-13.0%
2025-11-0559㎡ 24평형143억 7,000만원-9.8%
2025-11-01101㎡ 41평형66억 4,000만원-11.7%
2025-10-3084㎡ 34평형125억 2,000만원-14.5%
2025-10-2984㎡ 34평형105억 2,800만원-13.2%
2025-10-2559㎡ 24평형203억 7,700만원-8.0%
2025-10-2584㎡ 34평형105억 1,800만원-14.8%
2025-10-2584㎡ 34평형75억원-17.8%
2025-10-2584㎡ 34평형115억 3,000만원-12.8%
2025-10-2474㎡ 30평형94억 5,500만원-11.7%
2025-10-21101㎡ 41평형166억 7,000만원-7.6%
2025-10-2184㎡ 34평형245억 3,500만원-12.0%
2025-10-1984㎡ 34평형175억 3,000만원-12.8%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 110건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-0584㎡ 34평형22전세 3억 4,000만원
2026-10-0484㎡ 34평형293,000만원 / 140만
2026-09-3084㎡ 34평형9전세 3억 2,000만원
2026-09-3084㎡ 34평형53,000만원 / 126만
2026-09-1984㎡ 34평형33,000만원 / 130만
2026-09-1984㎡ 34평형24전세 3억원
2026-09-1859㎡ 24평형16전세 2억 4,000만원
2026-09-1484㎡ 34평형13전세 2억 8,000만원
2026-09-1184㎡ 34평형122,000만원 / 120만
2026-09-0874㎡ 30평형222,000만원 / 110만
2026-09-0759㎡ 24평형25전세 2억 5,600만원
2026-09-0484㎡ 34평형16전세 3억원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

대구월배2차아이파크, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →