아임TV부동산중개 로고달서구 대천동

월배삼정그린코아포레스트

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
6.0억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.12
5년 최고가 대비
-20.6%
최고 7.5억 (25.06)
최근 3개월 거래
17건
매매 · 1년 113건
전세가율(최근)
67%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 달서구 대천동 1042
도로명
조암남로32길 40
준공 연도
2021년 (5년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 345건, 112㎡(45평형) 45건, 118㎡(47평형) 1건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

4.7억5.5억6.3억7.1억7.9억2023202420252026최고 7.5억 (25.06)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 345건(직거래 4) · 최고 7억 5,500만원 2025-06-06 · 최근 5억 9,950만원 2026-10-12 (최고가 대비 -20.6%)
6.6억7.4억8.3억9.1억9.9억2023202420252026최고 9.5억 (24.01)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 112㎡ · 5년 45건(직거래 3) · 최고 9억 5,000만원 2024-01-19 · 최근 7억 8,000만원 2026-07-14 (최고가 대비 -17.9%)
5.9억6.0억6.1억6.2억6.3억2023202420252026최고 6.1억 (22.07)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 118㎡ · 5년 1건 · 최고 6억 1,000만원 2022-07-25 · 최근 6억 1,000만원 2022-07-25 최고가

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

2.5억4.0억5.5억7.0억12월2월4월6월8월10월매매 6.0억전세 3.9억매매전월세161411월111212월9151월8132월11123월554월11105월14106월787월638월559월4410월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 113건 · 직거래 1건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-1284㎡ 34평형205억 9,950만원-20.6%
2026-10-0884㎡ 34평형216억 500만원-19.9%
2026-10-0384㎡ 34평형145억 9,000만원-21.9%
2026-10-0184㎡ 34평형86억 2,000만원-17.9%
2026-09-2784㎡ 34평형96억 2,000만원-17.9%
2026-09-2284㎡ 34평형125억 8,500만원-22.5%
2026-09-1384㎡ 34평형175억 9,000만원-21.9%
2026-09-0684㎡ 34평형75억 9,000만원-21.9%
2026-09-0584㎡ 34평형136억 2,500만원-17.2%
2026-08-3084㎡ 34평형86억 2,700만원-17.0%
2026-08-2984㎡ 34평형66억 1,300만원-18.8%
2026-08-2384㎡ 34평형96억 2,000만원-17.9%
나머지 101건 보기
2026-08-1584㎡ 34평형35억 8,000만원-23.2%
2026-08-1384㎡ 34평형215억 9,500만원-21.2%
2026-08-0184㎡ 34평형85억 6,000만원-25.8%
2026-07-3184㎡ 34평형206억 2,400만원-17.4%
2026-07-2584㎡ 34평형56억 1,300만원-18.8%
2026-07-14112㎡ 45평형117억 8,000만원-17.9%
2026-07-1184㎡ 34평형255억 7,500만원-23.8%
2026-07-1084㎡ 34평형275억 7,700만원-23.6%
2026-07-07112㎡ 45평형208억 800만원-14.9%
2026-07-0784㎡ 34평형106억 5,000만원-13.9%
2026-06-2884㎡ 34평형196억 3,000만원-16.6%
2026-06-2684㎡ 34평형246억 4,300만원-14.8%
2026-06-2684㎡ 34평형116억 2,800만원-16.8%
2026-06-2384㎡ 34평형135억 9,000만원-21.9%
2026-06-2284㎡ 34평형55억 8,000만원-23.2%
2026-06-2184㎡ 34평형55억 8,000만원-23.2%
2026-06-2084㎡ 34평형296억 2,500만원-17.2%
2026-06-1684㎡ 34평형56억원-20.5%
2026-06-1384㎡ 34평형155억 8,500만원-22.5%
2026-06-1384㎡ 34평형245억 7,400만원-24.0%
2026-06-1184㎡ 34평형276억 5,000만원-13.9%
2026-06-1084㎡ 34평형185억 7,200만원-24.2%
2026-06-0384㎡ 34평형276억 3,200만원-16.3%
2026-06-0184㎡ 34평형86억원-20.5%
2026-05-2784㎡ 34평형236억 5,000만원-13.9%
2026-05-2684㎡ 34평형195억 9,500만원-21.2%
2026-05-2584㎡ 34평형125억 9,000만원-21.9%
2026-05-2584㎡ 34평형126억 800만원-19.5%
2026-05-2484㎡ 34평형286억 3,000만원-16.6%
2026-05-1684㎡ 34평형96억 700만원-19.6%
2026-05-1684㎡ 34평형236억 2,000만원-17.9%
2026-05-13112㎡ 45평형168억 400만원-15.4%
2026-05-0984㎡ 34평형135억 9,800만원-20.8%
2026-05-0984㎡ 34평형166억 1,000만원-19.2%
2026-05-0884㎡ 34평형45억 4,500만원-27.8%
2026-04-2684㎡ 34평형135억 8,500만원-22.5%
2026-04-2384㎡ 34평형25억 2,500만원-30.5%
2026-04-1884㎡ 34평형86억 300만원-20.1%
2026-04-1884㎡ 34평형166억 1,000만원-19.2%
2026-04-1284㎡ 34평형226억 1,750만원-18.2%
2026-03-28112㎡ 45평형198억 1,000만원-14.7%
2026-03-2484㎡ 34평형286억 3,500만원-15.9%
2026-03-1984㎡ 34평형116억원-20.5%
2026-03-1484㎡ 34평형296억 3,800만원-15.5%
2026-03-0984㎡ 34평형25억 2,500만원-30.5%
2026-03-0484㎡ 34평형205억 9,300만원-21.5%
2026-03-0384㎡ 34평형266억 5,300만원-13.5%
2026-03-0384㎡ 34평형105억 9,500만원-21.2%
2026-03-0284㎡ 34평형165억 8,600만원-22.4%
2026-03-0284㎡ 34평형86억원-20.5%
2026-03-0184㎡ 34평형245억 9,800만원-20.8%
2026-02-2884㎡ 34평형145억 7,800만원-23.4%
2026-02-2184㎡ 34평형126억 2,000만원-17.9%
2026-02-2184㎡ 34평형166억 2,500만원-17.2%
2026-02-1584㎡ 34평형15억 9,800만원-20.8%
2026-02-1284㎡ 34평형135억 9,000만원-21.9%
2026-02-1184㎡ 34평형145억 8,000만원-23.2%
2026-02-0284㎡ 34평형105억 8,500만원-22.5%
2026-02-0184㎡ 34평형256억 2,500만원-17.2%
2026-01-3184㎡ 34평형105억 8,650만원-22.3%
2026-01-3184㎡ 34평형296억 4,000만원-15.2%
2026-01-3084㎡ 34평형165억 9,000만원-21.9%
2026-01-2484㎡ 34평형196억 3,300만원-16.2%
2026-01-2484㎡ 34평형276억 3,700만원-15.6%
2026-01-2184㎡ 34평형105억 8,500만원-22.5%
2026-01-19112㎡ 45평형288억 2,500만원-13.2%
2026-01-1984㎡ 34평형146억 4,900만원-14.0%
2026-01-0784㎡ 34평형246억 1,800만원-18.1%
2025-12-24112㎡ 45평형299억 1,800만원직거래-3.4%
2025-12-2384㎡ 34평형116억 1,700만원-18.3%
2025-12-2284㎡ 34평형236억 2,800만원-16.8%
2025-12-2184㎡ 34평형206억 1,700만원-18.3%
2025-12-1984㎡ 34평형196억 1,500만원-18.5%
2025-12-1884㎡ 34평형186억원-20.5%
2025-12-18112㎡ 45평형268억 500만원-15.3%
2025-12-1884㎡ 34평형76억원-20.5%
2025-12-1384㎡ 34평형96억 1,800만원-18.1%
2025-12-0784㎡ 34평형185억 9,000만원-21.9%
2025-12-01112㎡ 45평형77억 7,500만원-18.4%
2025-11-3084㎡ 34평형276억 3,700만원-15.6%
2025-11-2984㎡ 34평형256억원-20.5%
2025-11-25112㎡ 45평형278억 1,000만원-14.7%
2025-11-25112㎡ 45평형127억 8,000만원-17.9%
2025-11-22112㎡ 45평형47억 5,000만원-21.1%
2025-11-2084㎡ 34평형126억 1,500만원-18.5%
2025-11-1984㎡ 34평형215억 8,500만원-22.5%
2025-11-18112㎡ 45평형27억 2,000만원-24.2%
2025-11-1484㎡ 34평형196억 1,300만원-18.8%
2025-11-1484㎡ 34평형126억 1,300만원-18.8%
2025-11-1084㎡ 34평형285억 8,200만원-22.9%
2025-11-0684㎡ 34평형85억 6,500만원-25.2%
2025-11-0684㎡ 34평형176억 2,300만원-17.5%
2025-11-0484㎡ 34평형256억 1,500만원-18.5%
2025-11-0484㎡ 34평형215억 8,000만원-23.2%
2025-11-0284㎡ 34평형296억 4,700만원-14.3%
2025-10-2784㎡ 34평형155억 8,400만원-22.6%
2025-10-2684㎡ 34평형256억 1,500만원-18.5%
2025-10-2684㎡ 34평형85억 8,900만원-22.0%
2025-10-2584㎡ 34평형55억 9,600만원-21.1%
2025-10-24112㎡ 45평형87억 5,700만원-20.3%
2025-10-2284㎡ 34평형46억원-20.5%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 111건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-1484㎡ 34평형33억원 / 20만
2026-10-0784㎡ 34평형203,000만원 / 140만
2026-10-0784㎡ 34평형9전세 4억원
2026-10-0284㎡ 34평형4전세 3억 7,000만원
2026-09-22112㎡ 45평형10전세 5억 3,000만원
2026-09-21112㎡ 45평형145,000만원 / 200만
2026-09-1384㎡ 34평형4전세 3억 2,000만원
2026-09-0984㎡ 34평형284,000만원 / 142만
2026-09-0984㎡ 34평형13전세 3억 4,700만원
2026-08-2084㎡ 34평형16전세 3억 5,000만원
2026-08-0884㎡ 34평형63,000만원 / 150만
2026-08-0584㎡ 34평형3전세 3억 3,000만원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

월배삼정그린코아포레스트, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →