최근 매매
6.0억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.12
5년 최고가 대비
-20.6%
최고 7.5억 (25.06)
최근 3개월 거래
17건
매매 · 1년 113건
전세가율(최근)
67%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 달서구 대천동 1042
도로명
조암남로32길 40
준공 연도
2021년 (5년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 345건, 112㎡(45평형) 45건, 118㎡(47평형) 1건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 345건(직거래 4) · 최고 7억 5,500만원 2025-06-06 · 최근 5억 9,950만원 2026-10-12 (최고가 대비 -20.6%)
전용 112㎡ · 5년 45건(직거래 3) · 최고 9억 5,000만원 2024-01-19 · 최근 7억 8,000만원 2026-07-14 (최고가 대비 -17.9%)
전용 118㎡ · 5년 1건 · 최고 6억 1,000만원 2022-07-25 · 최근 6억 1,000만원 2022-07-25 최고가
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 113건 · 직거래 1건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 9,950만원 | -20.6% |
| 2026-10-08 | 84㎡ 34평형 | 21 | 6억 500만원 | -19.9% |
| 2026-10-03 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 9,000만원 | -21.9% |
| 2026-10-01 | 84㎡ 34평형 | 8 | 6억 2,000만원 | -17.9% |
| 2026-09-27 | 84㎡ 34평형 | 9 | 6억 2,000만원 | -17.9% |
| 2026-09-22 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 8,500만원 | -22.5% |
| 2026-09-13 | 84㎡ 34평형 | 17 | 5억 9,000만원 | -21.9% |
| 2026-09-06 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 9,000만원 | -21.9% |
| 2026-09-05 | 84㎡ 34평형 | 13 | 6억 2,500만원 | -17.2% |
| 2026-08-30 | 84㎡ 34평형 | 8 | 6억 2,700만원 | -17.0% |
| 2026-08-29 | 84㎡ 34평형 | 6 | 6억 1,300만원 | -18.8% |
| 2026-08-23 | 84㎡ 34평형 | 9 | 6억 2,000만원 | -17.9% |
나머지 101건 보기
| 2026-08-15 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억 8,000만원 | -23.2% |
| 2026-08-13 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 9,500만원 | -21.2% |
| 2026-08-01 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 6,000만원 | -25.8% |
| 2026-07-31 | 84㎡ 34평형 | 20 | 6억 2,400만원 | -17.4% |
| 2026-07-25 | 84㎡ 34평형 | 5 | 6억 1,300만원 | -18.8% |
| 2026-07-14 | 112㎡ 45평형 | 11 | 7억 8,000만원 | -17.9% |
| 2026-07-11 | 84㎡ 34평형 | 25 | 5억 7,500만원 | -23.8% |
| 2026-07-10 | 84㎡ 34평형 | 27 | 5억 7,700만원 | -23.6% |
| 2026-07-07 | 112㎡ 45평형 | 20 | 8억 800만원 | -14.9% |
| 2026-07-07 | 84㎡ 34평형 | 10 | 6억 5,000만원 | -13.9% |
| 2026-06-28 | 84㎡ 34평형 | 19 | 6억 3,000만원 | -16.6% |
| 2026-06-26 | 84㎡ 34평형 | 24 | 6억 4,300만원 | -14.8% |
| 2026-06-26 | 84㎡ 34평형 | 11 | 6억 2,800만원 | -16.8% |
| 2026-06-23 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 9,000만원 | -21.9% |
| 2026-06-22 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 8,000만원 | -23.2% |
| 2026-06-21 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 8,000만원 | -23.2% |
| 2026-06-20 | 84㎡ 34평형 | 29 | 6억 2,500만원 | -17.2% |
| 2026-06-16 | 84㎡ 34평형 | 5 | 6억원 | -20.5% |
| 2026-06-13 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 8,500만원 | -22.5% |
| 2026-06-13 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 7,400만원 | -24.0% |
| 2026-06-11 | 84㎡ 34평형 | 27 | 6억 5,000만원 | -13.9% |
| 2026-06-10 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 7,200만원 | -24.2% |
| 2026-06-03 | 84㎡ 34평형 | 27 | 6억 3,200만원 | -16.3% |
| 2026-06-01 | 84㎡ 34평형 | 8 | 6억원 | -20.5% |
| 2026-05-27 | 84㎡ 34평형 | 23 | 6억 5,000만원 | -13.9% |
| 2026-05-26 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 9,500만원 | -21.2% |
| 2026-05-25 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 9,000만원 | -21.9% |
| 2026-05-25 | 84㎡ 34평형 | 12 | 6억 800만원 | -19.5% |
| 2026-05-24 | 84㎡ 34평형 | 28 | 6억 3,000만원 | -16.6% |
| 2026-05-16 | 84㎡ 34평형 | 9 | 6억 700만원 | -19.6% |
| 2026-05-16 | 84㎡ 34평형 | 23 | 6억 2,000만원 | -17.9% |
| 2026-05-13 | 112㎡ 45평형 | 16 | 8억 400만원 | -15.4% |
| 2026-05-09 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 9,800만원 | -20.8% |
| 2026-05-09 | 84㎡ 34평형 | 16 | 6억 1,000만원 | -19.2% |
| 2026-05-08 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 4,500만원 | -27.8% |
| 2026-04-26 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 8,500만원 | -22.5% |
| 2026-04-23 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 2,500만원 | -30.5% |
| 2026-04-18 | 84㎡ 34평형 | 8 | 6억 300만원 | -20.1% |
| 2026-04-18 | 84㎡ 34평형 | 16 | 6억 1,000만원 | -19.2% |
| 2026-04-12 | 84㎡ 34평형 | 22 | 6억 1,750만원 | -18.2% |
| 2026-03-28 | 112㎡ 45평형 | 19 | 8억 1,000만원 | -14.7% |
| 2026-03-24 | 84㎡ 34평형 | 28 | 6억 3,500만원 | -15.9% |
| 2026-03-19 | 84㎡ 34평형 | 11 | 6억원 | -20.5% |
| 2026-03-14 | 84㎡ 34평형 | 29 | 6억 3,800만원 | -15.5% |
| 2026-03-09 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 2,500만원 | -30.5% |
| 2026-03-04 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 9,300만원 | -21.5% |
| 2026-03-03 | 84㎡ 34평형 | 26 | 6억 5,300만원 | -13.5% |
| 2026-03-03 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 9,500만원 | -21.2% |
| 2026-03-02 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 8,600만원 | -22.4% |
| 2026-03-02 | 84㎡ 34평형 | 8 | 6억원 | -20.5% |
| 2026-03-01 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 9,800만원 | -20.8% |
| 2026-02-28 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 7,800만원 | -23.4% |
| 2026-02-21 | 84㎡ 34평형 | 12 | 6억 2,000만원 | -17.9% |
| 2026-02-21 | 84㎡ 34평형 | 16 | 6억 2,500만원 | -17.2% |
| 2026-02-15 | 84㎡ 34평형 | 1 | 5억 9,800만원 | -20.8% |
| 2026-02-12 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 9,000만원 | -21.9% |
| 2026-02-11 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 8,000만원 | -23.2% |
| 2026-02-02 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 8,500만원 | -22.5% |
| 2026-02-01 | 84㎡ 34평형 | 25 | 6억 2,500만원 | -17.2% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 8,650만원 | -22.3% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 29 | 6억 4,000만원 | -15.2% |
| 2026-01-30 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 9,000만원 | -21.9% |
| 2026-01-24 | 84㎡ 34평형 | 19 | 6억 3,300만원 | -16.2% |
| 2026-01-24 | 84㎡ 34평형 | 27 | 6억 3,700만원 | -15.6% |
| 2026-01-21 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 8,500만원 | -22.5% |
| 2026-01-19 | 112㎡ 45평형 | 28 | 8억 2,500만원 | -13.2% |
| 2026-01-19 | 84㎡ 34평형 | 14 | 6억 4,900만원 | -14.0% |
| 2026-01-07 | 84㎡ 34평형 | 24 | 6억 1,800만원 | -18.1% |
| 2025-12-24 | 112㎡ 45평형 | 29 | 9억 1,800만원직거래 | -3.4% |
| 2025-12-23 | 84㎡ 34평형 | 11 | 6억 1,700만원 | -18.3% |
| 2025-12-22 | 84㎡ 34평형 | 23 | 6억 2,800만원 | -16.8% |
| 2025-12-21 | 84㎡ 34평형 | 20 | 6억 1,700만원 | -18.3% |
| 2025-12-19 | 84㎡ 34평형 | 19 | 6억 1,500만원 | -18.5% |
| 2025-12-18 | 84㎡ 34평형 | 18 | 6억원 | -20.5% |
| 2025-12-18 | 112㎡ 45평형 | 26 | 8억 500만원 | -15.3% |
| 2025-12-18 | 84㎡ 34평형 | 7 | 6억원 | -20.5% |
| 2025-12-13 | 84㎡ 34평형 | 9 | 6억 1,800만원 | -18.1% |
| 2025-12-07 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 9,000만원 | -21.9% |
| 2025-12-01 | 112㎡ 45평형 | 7 | 7억 7,500만원 | -18.4% |
| 2025-11-30 | 84㎡ 34평형 | 27 | 6억 3,700만원 | -15.6% |
| 2025-11-29 | 84㎡ 34평형 | 25 | 6억원 | -20.5% |
| 2025-11-25 | 112㎡ 45평형 | 27 | 8억 1,000만원 | -14.7% |
| 2025-11-25 | 112㎡ 45평형 | 12 | 7억 8,000만원 | -17.9% |
| 2025-11-22 | 112㎡ 45평형 | 4 | 7억 5,000만원 | -21.1% |
| 2025-11-20 | 84㎡ 34평형 | 12 | 6억 1,500만원 | -18.5% |
| 2025-11-19 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 8,500만원 | -22.5% |
| 2025-11-18 | 112㎡ 45평형 | 2 | 7억 2,000만원 | -24.2% |
| 2025-11-14 | 84㎡ 34평형 | 19 | 6억 1,300만원 | -18.8% |
| 2025-11-14 | 84㎡ 34평형 | 12 | 6억 1,300만원 | -18.8% |
| 2025-11-10 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 8,200만원 | -22.9% |
| 2025-11-06 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 6,500만원 | -25.2% |
| 2025-11-06 | 84㎡ 34평형 | 17 | 6억 2,300만원 | -17.5% |
| 2025-11-04 | 84㎡ 34평형 | 25 | 6억 1,500만원 | -18.5% |
| 2025-11-04 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 8,000만원 | -23.2% |
| 2025-11-02 | 84㎡ 34평형 | 29 | 6억 4,700만원 | -14.3% |
| 2025-10-27 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 8,400만원 | -22.6% |
| 2025-10-26 | 84㎡ 34평형 | 25 | 6억 1,500만원 | -18.5% |
| 2025-10-26 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 8,900만원 | -22.0% |
| 2025-10-25 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 9,600만원 | -21.1% |
| 2025-10-24 | 112㎡ 45평형 | 8 | 7억 5,700만원 | -20.3% |
| 2025-10-22 | 84㎡ 34평형 | 4 | 6억원 | -20.5% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 111건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 84㎡ 34평형 | 3 | 3억원 / 20만 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 34평형 | 20 | 3,000만원 / 140만 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 34평형 | 9 | 전세 4억원 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 34평형 | 4 | 전세 3억 7,000만원 |
| 2026-09-22 | 112㎡ 45평형 | 10 | 전세 5억 3,000만원 |
| 2026-09-21 | 112㎡ 45평형 | 14 | 5,000만원 / 200만 |
| 2026-09-13 | 84㎡ 34평형 | 4 | 전세 3억 2,000만원 |
| 2026-09-09 | 84㎡ 34평형 | 28 | 4,000만원 / 142만 |
| 2026-09-09 | 84㎡ 34평형 | 13 | 전세 3억 4,700만원 |
| 2026-08-20 | 84㎡ 34평형 | 16 | 전세 3억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 84㎡ 34평형 | 6 | 3,000만원 / 150만 |
| 2026-08-05 | 84㎡ 34평형 | 3 | 전세 3억 3,000만원 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기