아임TV부동산중개 로고달성·군위 유가읍 봉리

하나리움퀸즈파크

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
1.7억
전용 59㎡(24평형) · 26.10.12
5년 최고가 대비
-30.4%
최고 2.4억 (21.11)
최근 3개월 거래
12건
매매 · 직거래 1건 · 1년 100건
전세가율(최근)
78%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 달성·군위 유가읍 봉리 601
도로명
테크노북로 164
준공 연도
2015년 (11년차)
거래된 전용면적(5년)
59㎡(24평형) 229건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

1.0억1.4억1.8억2.2억2.5억20222023202420252026최고 2.4억 (21.11)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 229건(직거래 10) · 최고 2억 4,000만원 2021-11-19 · 최근 1억 6,700만원 2026-10-12 (최고가 대비 -30.4%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 59㎡ 월별 중간값 · 거래량

0.9억1.3억1.6억1.9억12월2월4월6월8월10월매매 1.6억전세 1.3억매매전월세111011월221112월16131월1462월963월354월3135월426월217월348월529월310월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 100건 · 직거래 3건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-1259㎡ 24평형251억 6,700만원-30.4%
2026-10-0659㎡ 24평형171억 5,000만원직거래-37.5%
2026-10-0659㎡ 24평형211억 6,000만원-33.3%
2026-09-2959㎡ 24평형21억 5,500만원-35.4%
2026-09-2859㎡ 24평형141억 6,100만원-32.9%
2026-09-2259㎡ 24평형21억 6,400만원-31.7%
2026-09-1059㎡ 24평형41억 5,000만원-37.5%
2026-09-1059㎡ 24평형181억 6,200만원-32.5%
2026-08-2459㎡ 24평형51억 6,200만원-32.5%
2026-08-2159㎡ 24평형141억 6,600만원-30.8%
2026-08-1159㎡ 24평형241억 6,300만원-32.1%
2026-07-2859㎡ 24평형81억 7,300만원-27.9%
나머지 88건 보기
2026-07-1859㎡ 24평형201억 6,250만원-32.3%
2026-06-2759㎡ 24평형171억 6,200만원-32.5%
2026-06-2559㎡ 24평형161억 6,000만원-33.3%
2026-06-1659㎡ 24평형251억 6,000만원-33.3%
2026-06-0359㎡ 24평형91억 6,100만원-32.9%
2026-05-1859㎡ 24평형91억 6,200만원-32.5%
2026-05-1159㎡ 24평형121억 6,250만원-32.3%
2026-05-1159㎡ 24평형31억 6,000만원-33.3%
2026-04-2559㎡ 24평형211억 6,000만원-33.3%
2026-04-1759㎡ 24평형131억 8,200만원-24.2%
2026-04-0559㎡ 24평형121억 6,300만원-32.1%
2026-03-2459㎡ 24평형191억 9,800만원직거래-17.5%
2026-03-1959㎡ 24평형191억 5,750만원-34.4%
2026-03-1459㎡ 24평형91억 5,800만원-34.2%
2026-03-1359㎡ 24평형71억 6,600만원-30.8%
2026-03-1059㎡ 24평형61억 6,600만원-30.8%
2026-03-0659㎡ 24평형11억 4,200만원-40.8%
2026-03-0359㎡ 24평형131억 6,100만원-32.9%
2026-03-0359㎡ 24평형141억 4,800만원-38.3%
2026-03-0259㎡ 24평형11억 4,200만원-40.8%
2026-02-2859㎡ 24평형191억 5,700만원-34.6%
2026-02-2159㎡ 24평형81억 5,000만원-37.5%
2026-02-1959㎡ 24평형91억 4,800만원-38.3%
2026-02-1459㎡ 24평형141억 5,700만원-34.6%
2026-02-1259㎡ 24평형241억 6,570만원-31.0%
2026-02-1059㎡ 24평형171억 6,200만원-32.5%
2026-02-1059㎡ 24평형221억 6,900만원-29.6%
2026-02-0959㎡ 24평형51억 6,000만원-33.3%
2026-02-0959㎡ 24평형131억 6,000만원-33.3%
2026-02-0959㎡ 24평형131억 6,000만원-33.3%
2026-02-0759㎡ 24평형231억 6,500만원-31.3%
2026-02-0559㎡ 24평형81억 5,970만원-33.5%
2026-02-0159㎡ 24평형211억 6,200만원-32.5%
2026-02-0159㎡ 24평형81억 5,800만원-34.2%
2026-01-3159㎡ 24평형201억 6,800만원-30.0%
2026-01-3059㎡ 24평형81억 6,000만원-33.3%
2026-01-2859㎡ 24평형171억 6,000만원-33.3%
2026-01-2759㎡ 24평형51억 6,000만원-33.3%
2026-01-2459㎡ 24평형41억 5,200만원-36.7%
2026-01-2459㎡ 24평형21억 4,300만원-40.4%
2026-01-2459㎡ 24평형241억 6,500만원-31.3%
2026-01-2359㎡ 24평형191억 6,900만원-29.6%
2026-01-2059㎡ 24평형161억 6,000만원-33.3%
2026-01-1959㎡ 24평형161억 5,950만원-33.5%
2026-01-1459㎡ 24평형141억 6,000만원-33.3%
2026-01-1259㎡ 24평형171억 6,400만원-31.7%
2026-01-0859㎡ 24평형41억 5,200만원-36.7%
2026-01-0859㎡ 24평형161억 6,500만원-31.3%
2026-01-0759㎡ 24평형41억 5,400만원-35.8%
2026-01-0359㎡ 24평형31억 5,100만원-37.1%
2025-12-3059㎡ 24평형131억 6,380만원-31.8%
2025-12-2959㎡ 24평형131억 6,500만원-31.3%
2025-12-2659㎡ 24평형101억 6,200만원-32.5%
2025-12-2459㎡ 24평형231억 6,300만원-32.1%
2025-12-2459㎡ 24평형161억 5,100만원-37.1%
2025-12-2359㎡ 24평형251억 6,500만원-31.3%
2025-12-2059㎡ 24평형51억 5,600만원-35.0%
2025-12-1959㎡ 24평형141억 6,400만원-31.7%
2025-12-1759㎡ 24평형81억 5,950만원-33.5%
2025-12-1759㎡ 24평형61억 5,300만원-36.3%
2025-12-1759㎡ 24평형111억 6,100만원-32.9%
2025-12-1559㎡ 24평형81억 5,800만원-34.2%
2025-12-1359㎡ 24평형121억 6,400만원-31.7%
2025-12-1159㎡ 24평형231억 6,000만원-33.3%
2025-12-1159㎡ 24평형91억 5,400만원-35.8%
2025-12-1059㎡ 24평형81억 5,500만원-35.4%
2025-12-1059㎡ 24평형51억 5,200만원-36.7%
2025-12-1059㎡ 24평형11억 4,200만원-40.8%
2025-12-1059㎡ 24평형71억 5,800만원-34.2%
2025-12-0359㎡ 24평형171억 6,000만원-33.3%
2025-12-0259㎡ 24평형251억 6,250만원-32.3%
2025-12-0259㎡ 24평형131억 5,300만원-36.3%
2025-11-2459㎡ 24평형81억 5,000만원-37.5%
2025-11-2259㎡ 24평형171억 6,200만원-32.5%
2025-11-2259㎡ 24평형101억 5,000만원-37.5%
2025-11-2259㎡ 24평형41억 5,400만원-35.8%
2025-11-1959㎡ 24평형201억 5,300만원-36.3%
2025-11-1759㎡ 24평형181억 5,850만원-34.0%
2025-11-1559㎡ 24평형91억 5,200만원-36.7%
2025-11-1259㎡ 24평형161억 5,500만원-35.4%
2025-11-1259㎡ 24평형131억 5,300만원-36.3%
2025-11-0559㎡ 24평형191억 5,900만원-33.8%
2025-11-0159㎡ 24평형241억 5,300만원-36.3%
2025-10-3059㎡ 24평형21억 4,300만원-40.4%
2025-10-2759㎡ 24평형101억 5,500만원직거래-35.4%
2025-10-2459㎡ 24평형171억 5,000만원-37.5%
2025-10-2059㎡ 24평형241억 5,250만원-36.5%
2025-10-2059㎡ 24평형241억 5,900만원-33.8%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 73건

계약일전용층보증금/월세
2026-09-2159㎡ 24평형1전세 1억 3,000만원
2026-09-0559㎡ 24평형7500만원 / 100만
2026-08-3159㎡ 24평형181억원 / 15만
2026-08-2159㎡ 24평형182,000만원 / 60만
2026-08-1559㎡ 24평형142,000만원 / 60만
2026-08-1059㎡ 24평형15전세 1억 3,000만원
2026-07-1759㎡ 24평형193,000만원 / 50만
2026-06-2459㎡ 24평형101,000만원 / 70만
2026-06-0159㎡ 24평형221억원 / 10만
2026-05-2859㎡ 24평형18,820만원 / 16만
2026-05-2659㎡ 24평형79,293만원 / 11만
2026-05-2659㎡ 24평형213,478만원 / 47만

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

하나리움퀸즈파크, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →