아임TV부동산중개 로고달성·군위 유가읍 봉리

우미린더포레스트

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
2.5억
전용 75㎡(30평형) · 26.10.16
5년 최고가 대비
-16.7%
최고 3억 (22.04)
최근 3개월 거래
22건
매매 · 1년 72건
전세가율(최근)
80%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 달성·군위 유가읍 봉리 621
도로명
테크노북로9길 16
준공 연도
2015년 (11년차)
거래된 전용면적(5년)
75㎡(30평형) 179건, 84㎡(34평형) 76건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

1.9억2.2억2.5억2.8억3.1억20222023202420252026최고 3억 (22.04)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 75㎡ · 5년 179건(직거래 4) · 최고 3억원 2022-04-02 · 최근 2억 5,000만원 2026-10-16 (최고가 대비 -16.7%)
2.4억2.8억3.2억3.5억3.9억20222023202420252026최고 3.8억 (21.11)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 76건 · 최고 3억 7,500만원 2021-11-28 · 최근 3억 5,000만원 2026-10-08 (최고가 대비 -6.7%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 75㎡ 월별 중간값 · 거래량

1.6억2.0억2.4억2.8억12월2월4월6월8월10월매매 2.6억전세 2.0억매매전월세10411월3512월781월252월533월134월815월716월737월538월729월7210월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 72건 · 직거래 1건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-1675㎡ 30평형72억 5,000만원-16.7%
2026-10-1375㎡ 30평형52억 5,900만원-13.7%
2026-10-1275㎡ 30평형222억 6,700만원-11.0%
2026-10-0975㎡ 30평형162억 6,000만원-13.3%
2026-10-0884㎡ 34평형143억 5,000만원-6.7%
2026-10-0875㎡ 30평형162억 5,750만원-14.2%
2026-10-0175㎡ 30평형152억 5,500만원-15.0%
2026-09-2875㎡ 30평형42억 3,600만원-21.3%
2026-09-2275㎡ 30평형82억 6,100만원-13.0%
2026-09-1775㎡ 30평형32억 3,200만원-22.7%
2026-09-1084㎡ 34평형93억 2,600만원-13.1%
2026-09-0584㎡ 34평형63억 2,000만원-14.7%
나머지 60건 보기
2026-09-0275㎡ 30평형82억 5,500만원-15.0%
2026-09-0275㎡ 30평형202억 5,500만원-15.0%
2026-08-1575㎡ 30평형12억 2,700만원-24.3%
2026-08-1184㎡ 34평형153억 2,800만원-12.5%
2026-08-0875㎡ 30평형72억 5,550만원-14.8%
2026-08-0175㎡ 30평형92억 4,200만원-19.3%
2026-08-0175㎡ 30평형52억 4,000만원-20.0%
2026-07-2675㎡ 30평형202억 6,200만원-12.7%
2026-07-2475㎡ 30평형172억 5,800만원-14.0%
2026-07-2275㎡ 30평형212억 5,700만원-14.3%
2026-07-1775㎡ 31평형102억 4,000만원-20.0%
2026-07-0684㎡ 34평형143억 2,800만원-12.5%
2026-07-0484㎡ 34평형53억 900만원-17.6%
2026-07-0384㎡ 34평형83억 2,000만원-14.7%
2026-06-2775㎡ 30평형102억 4,500만원-18.3%
2026-06-2575㎡ 30평형152억 6,000만원-13.3%
2026-06-2275㎡ 30평형102억 6,000만원-13.3%
2026-06-2075㎡ 30평형12억 6,000만원-13.3%
2026-06-1275㎡ 30평형142억 5,200만원-16.0%
2026-06-1275㎡ 30평형72억 5,600만원-14.7%
2026-06-0484㎡ 34평형43억 300만원-19.2%
2026-05-2375㎡ 30평형102억 5,850만원-13.8%
2026-05-2175㎡ 30평형32억 2,800만원-24.0%
2026-05-1684㎡ 34평형53억 750만원-18.0%
2026-05-1375㎡ 30평형42억 3,000만원직거래-23.3%
2026-05-1275㎡ 30평형192억 4,500만원-18.3%
2026-05-0675㎡ 30평형152억 4,500만원-18.3%
2026-05-0475㎡ 30평형42억 4,000만원-20.0%
2026-05-0184㎡ 34평형93억 800만원-17.9%
2026-04-2875㎡ 30평형62억 4,300만원-19.0%
2026-03-3175㎡ 30평형32억 3,000만원-23.3%
2026-03-1275㎡ 30평형182억 6,000만원-13.3%
2026-03-0884㎡ 34평형163억 1,500만원-16.0%
2026-03-0775㎡ 30평형52억 3,300만원-22.3%
2026-03-0775㎡ 30평형12억 3,900만원-20.3%
2026-02-1484㎡ 34평형83억 1,400만원-16.3%
2026-02-0984㎡ 34평형143억 2,300만원-13.9%
2026-01-3075㎡ 30평형202억 6,800만원-10.7%
2026-01-2284㎡ 34평형103억 1,000만원-17.3%
2026-01-2184㎡ 34평형223억 1,000만원-17.3%
2026-01-1784㎡ 34평형32억 9,000만원-22.7%
2026-01-1575㎡ 30평형112억 5,750만원-14.2%
2026-01-1075㎡ 30평형172억 5,900만원-13.7%
2026-01-0375㎡ 30평형72억 4,500만원-18.3%
2025-12-2084㎡ 34평형183억 1,500만원-16.0%
2025-12-1775㎡ 30평형52억 4,300만원-19.0%
2025-12-1375㎡ 30평형102억 5,500만원-15.0%
2025-11-2475㎡ 30평형102억 5,000만원-16.7%
2025-11-2175㎡ 30평형102억 5,450만원-15.2%
2025-11-1975㎡ 30평형12억 700만원-31.0%
2025-11-1875㎡ 30평형162억 5,500만원-15.0%
2025-11-1684㎡ 34평형173억 900만원-17.6%
2025-11-1675㎡ 30평형162억 6,500만원-11.7%
2025-11-1675㎡ 30평형142억 5,900만원-13.7%
2025-11-1275㎡ 30평형72억 4,000만원-20.0%
2025-11-1184㎡ 34평형102억 9,500만원-21.3%
2025-11-0175㎡ 31평형42억 3,000만원-23.3%
2025-10-2875㎡ 31평형212억 5,000만원-16.7%
2025-10-2584㎡ 34평형22억 8,000만원-25.3%
2025-10-2475㎡ 31평형52억 4,500만원-18.3%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 40건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-0375㎡ 30평형192,000만원 / 90만
2026-10-0275㎡ 30평형103,850만원 / 60만
2026-09-2775㎡ 30평형112,000만원 / 75만
2026-09-2075㎡ 30평형17전세 2억원
2026-08-3075㎡ 30평형153,000만원 / 67만
2026-08-2775㎡ 30평형9전세 1억 8,000만원
2026-08-2675㎡ 31평형8전세 1억 9,425만원
2026-07-2775㎡ 30평형41,800만원 / 90만
2026-07-1875㎡ 30평형6전세 2억 1,000만원
2026-07-1675㎡ 30평형4전세 2억 2,000만원
2026-06-2175㎡ 30평형92,000만원 / 90만
2026-05-2375㎡ 30평형17전세 1억 9,950만원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

우미린더포레스트, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →